シナリオ | 名称 | 防御力 | 力 | 早 | 体 | 知 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原始 | ギギガガのワッカ | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | - |
幕末 | 水神のタビ | +2 | 0 | +5 | 0 | 0 | 水ダメージ床無効 |
幕末 | げんじのタビ | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎ダメージ床無効 |
幕末 | コイツぁタマゲタ | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ床無効 |
功夫 | くつ | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
功夫 | クンフーぐつ | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
功夫 | キリンのくつ | +5 | 0 | +20 | 0 | 0 | - |
西部 | はき古したブーツ | +4 | 0 | +3 | 0 | 0 | - |
西部 | 新しいブーツ | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
近未来 | バッシュ | +1 | 0 | +4 | 0 | 0 | - |
近未来 | ライダーブーツ | +3 | +6 | 0 | 0 | 0 | - |
近未来 | アイアンフット | +6 | +12 | 0 | 0 | 0 | - |
中世 | かわのブーツ | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | - |
中世 | チャリオブーツ | +2 | 0 | +10 | 0 | 0 | - |
最終 | 黒ねこのくつ | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 「突進技」回避UP |
最終 | 月ウサギの足 | +3 | 0 | +20 | 0 | 0 | 「飛道具」「土の技」回避UP |
最終 | マーメイドボトム | +6 | 0 | +10 | 0 | +10 | - |
最終 | エリアルブーツ | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「石化」無効 |
攻略記事
このページのコメント
最新コメントを読み込む