イベントクエスト フォルネウス降臨!
ハードはこちら
目次
1(中級)会場への道-12(中級)会場への道-23(中級)会場への道-34(中級)会場への道-45(中級)パーティー会場-16(中級)パーティー会場-27(中級)パーティー会場-38(中級)パーティー会場-49(中級)パーティー会場-510(中級)パーティー会場-611(上級)灼熱の大秘湯12(上級)極寒の水風呂13(上級)風邪予防温泉14(上級)大地の砂風呂15(上級)最後の秘湯【☆5】アウスレーゼ | 【☆6】アウスレーゼ |
---|---|
(中級)会場への道-1
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 200 | 1400 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】シトリン(土)・ももみ(火) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 50000ゴールド |
4チェイン以上してクリア | ミミックキー |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)会場への道-2
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 220 | 1196 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】チュリン(水)・ディアン(風) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | 1000ガチャポイント |
HPを70%以上残してクリア | 魔力×30 |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)会場への道-3
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 240 | 1350 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】サマリア(水)・リーシャ(土) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | |
5チェイン以上してクリア | |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)会場への道-4
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 260 | 1511 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ハミット(風)・ラナン(火) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | |
HPを80%以上残してクリア | |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)パーティー会場-1
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
14 | 7 | 280 | 1680 | 20 |
敵属性 | 水・土 【BOSS】ナナオ(水)・ディシアン(水) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | |
4チェイン以上してクリア | |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)パーティー会場-2
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
15 | 7 | 300 | 1856 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ランダム・テレシス(土)・ランダム | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | |
HPを70%以上残してクリア | |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)パーティー会場-3
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
16 | 7 | 320 | 2040 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ランダム・ユーリア(火)・ランダム | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | |
5チェイン以上してクリア | ×3 |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)パーティー会場-4
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
17 | 7 | 340 | 2231 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ランダム・アリス(水)・ランダム | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | |
HPを80%以上残してクリア | 魔力×30 |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)パーティー会場-5
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
18 | 7 | 360 | 2430 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】コンロン(土)・エルルン(風)・ランダム | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | |
6チェイン以上してクリア | |
クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)パーティー会場-6
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
19 | 7 | 380 | 2636 | 20 |
敵属性 | 水 【BOSS】アリッサ(水) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | |
HPを90%以上残してクリア | |
クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(上級)灼熱の大秘湯
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
20 | 7 | 400 | 2850 | 20 |
敵属性 | 火 【BOSS】ランタン(火)・メルリン(火) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | ×2 |
水属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを3回クリア |
(上級)極寒の水風呂
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
21 | 7 | 420 | 3071 | 20 |
敵属性 | 水 【BOSS】ナップル(水)・メダカ(水) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | ×2 |
風属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを3回クリア |
(上級)風邪予防温泉
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
22 | 7 | 440 | 3300 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】ルシータ(風)・すだち(風) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | ×2 |
土属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを3回クリア |
(上級)大地の砂風呂
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
23 | 7 | 460 | 3967 | 20 |
敵属性 | 土 【BOSS】アリス(水)・テレシス(土) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | ×2 |
火属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを3回クリア |
(上級)最後の秘湯
クエスト情報消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
---|---|---|---|---|
25 | 7 | 500 | 4406 | 20 |
敵属性 | 全 【BOSS】アウスレーゼ(水) | |||
出現素材 | ||||
獲得報酬 |
ミッション内容 | 獲得報酬 |
---|---|
初めてクリア | |
水属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
クエストを3回クリア | ガチャコイン |