「ノア降臨!【地獄・超地獄】」の攻略方法とパーティ編成
降臨ダンジョン「ノア降臨!【全属性必須】」の攻略のコツをご紹介。
難易度別のダンジョンデータのほか、スキル上げ素材、おすすめの周回パーティーなども掲載しています。
ノアの評価と比較へ
ノア降臨に挑む前に抑えておきたいポイント
ダンジョンに必要な対策
推奨するHP
- 16000以上 雑魚・ボス共に1万以上のダメージが多いのでできるだけHPを多くしましょう。
ノア降臨 超地獄級のダンジョン情報
- 制限 :全属性必須(副属性でも可)
- スタミナ :50
- 階層 :6
超地獄級(スタミナ:50 バトル:6)
1F
各属性のペンドラから3体がでてきます。全体攻撃や2体攻撃などで突破していきましょう。また、ダメージは少し大きめですが、2ターン攻撃なのでここでスキルためも可能です。
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ルビペンドラ | 2 | 360267 | 11947 | 320 |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
サファペンドラ | 2 | 360267 | 11947 | 320 |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
エメペンドラ | 2 | 360267 | 11947 | 320 |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
トパペンドラ | 2 | 360267 | 11947 | 320 |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
アメペンドラ | 2 | 360267 | 11947 | 320 |
2F
2Fでは、妖精が1体ランダムで出現。50%以下になるとカトレア以外は高ダメージを与えてくるのでその前に倒しましょう。
スキル | スキル効果 |
---|
ラッキーエンカウント(先制で使用) | 味方のHPを全回復 |
火精の筆跡 | ランダムでドロップ1色を火ドロップに変換(6236) |
マジカルブック♪(HP50%以下) | 1949ダメージ(草薙の剣と交互に使用) |
草薙の剣(HP50%以下) | 連続攻撃(11694~15592)マジカルブック♪と交互に使用 |
スキル | スキル効果 |
---|
ラッキーエンカウント(先制で使用) | 味方のHPを全回復 |
水精の筆跡 | ランダムでドロップ1色を水ドロップに変換(6236) |
マジカルブック♪(HP50%以下) | 1949ダメージ(蒼聖の鎖と交互に使用) |
蒼聖の鎖(HP50%以下) | ランダムで1体を3ターンバインド(11693)マジカルブック♪と交互に使用 |
スキル | スキル効果 |
---|
ラッキーエンカウント(先制で使用) | 味方のHPを全回復 |
木精の筆跡 | ランダムでドロップ1色を木ドロップに変換(5920) |
マジカルブック♪(HP50%以下) | 1850ダメージ(碧星の剛剣と交互に使用) |
碧星の剛剣(HP50%以下) | 22200ダメージ(マジカルブック♪と交互に使用) |
スキル | スキル効果 |
---|
ラッキーエンカウント(先制で使用) | 味方のHPを全回復 |
光精の筆跡 | ランダムでドロップ1色を光ドロップに変換(6236) |
マジカルブック♪(HP50%以下) | 1949ダメージ(如意棒と交互に使用) |
如意棒(HP50%以下) | 連続攻撃(21826)マジカルブック♪と交互に使用 |
スキル | スキル効果 |
---|
ラッキーエンカウント(先制で使用) | 味方のHPを全回復 |
闇精の筆跡 | ランダムでドロップ1色を闇ドロップに変換(6828) |
マジカルブック♪(HP50%以下) | 2134ダメージ(秘密の箱と交互に使用) |
秘密の箱(HP50%以下) | ランダムでドロップ6個を毒ドロップに変換(マジカルブック♪と交互に使用) |
3F
キマイラは、連続攻撃のダメージが即死級なので、全体攻撃やスキルを使用して一発で突破ましょう。あまり高倍率が出せないリーダーの場合はここで威嚇等の遅延系スキルを使うのも手です。
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
マグマキマイラ | 2 | 842100 | 14580 | 1400 |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃 | 20412ダメージ |
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンバインド |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃 | 20118ダメージ |
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンバインド |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃 | 19782ダメージ |
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンバインド |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃 | 20748ダメージ |
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンバインド |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃 | 21042ダメージ |
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンバインド |
4F
幻獣から2体が出現します。高ダメージを与えてくるモンスターが多いのですが、あまりHPが高くはないので確実に倒していきましょう。特にケルベロス、クラーケンは要注意です。
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
フェニックス | 1 | 601650 | 11760 | 1100 |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃(HP75%以下) | 16464ダメージ |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
クラーケン | 3 | 1021650 | 19410 | 1100 |
スキル | スキル効果 |
---|
大連撃(HP50%以下) | 連続攻撃(34938) |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
グリフォン | 1 | 721650 | 10410 | 1100 |
スキル | スキル効果 |
---|
ウィンドカッター(HP40%以下) | 連続攻撃(10410~20820) |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ユニコーン | 1 | 376650 | - | 220 |
スキル | スキル効果 |
---|
突進(先制で使用) | 2093ダメージ |
セイントホーン(必ず使用) | ランダムでドロップ1色を光ドロップに変換(8370) |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ケルベロス | 1 | 226650 | - | 220 |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃(必ず使用) | 35658ダメージ |
5F
このモンスターはHP75%まで減らすことができれば4ターンの余裕ができます。HPはかなり高めですがトータル5ターンの間に倒しきりましょう。
スキル | スキル効果 |
---|
箱舟の守護龍(先制で使用) | 3ターンの間状態異常無効 |
オーロラブラスト | ランダムで1体バインド(9022) |
ゴッドティアーズ(HP75%以下で一度だけ使用) | 5ターンの間、水ドロップが落ちやすくなる |
ブルーアウト・ネメシス(HP75%以下で必ず使用) | 3・2・1のカウント後、連続攻撃(56390)使用後は3カウントから繰り返し |
6F BOSS
ノアはかなりのギミックが詰まれたボスモンスターです。盤面を変えるスキルを多様に使ってくるのでドロップリフレッシュや陣などのスキルをもったキャラをチームに入れておくと戦いやすくなるのでおすすめです。またノアは攻撃に規則制があるのでそれを把握しておくと攻略しやすいです。
HP30%以上でアークインパクト→セイクリッドサクリファイス→レインボーコントラクト→トゥインクルホープ→アークインパクトと繰り返し、30%以下で一度だけアークジャッジメントを使用した後にパニッシュメントサンダー
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
覚醒ノア | 1 | 4173403 | - | 1175 |
スキル | スキル効果 |
---|
あなたは救う価値があるかしら?(先制で使用) | 味方のHPが全回復 |
アークインパクト | 現在HPの99%ダメージ |
セイクリッドサクリファイス | ランダムで1体を2ターンバインド(5181) |
レインボーコントラクト | ランダムでドロップ1色を他色に変換(7771) |
トゥインクルホープ | ランダムでドロップ1色を回復に変換(10361) |
アークジャッジメント | ランダムでドロップ2色をお邪魔ドロップに変換 |
パニッシュメントサンダー | 103610ダメージ |
地獄級(スタミナ:50 バトル:6)
1F
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ルビペンドラ | 2 | 266983 | 8853 | 240 |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
サファペンドラ | 2 | 266983 | 8853 | 240 |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
エメペンドラ | 2 | 266983 | 8853 | 240 |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
トパペンドラ | 2 | 266983 | 8853 | 240 |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
アメペンドラ | 2 | 266983 | 8853 | 240 |
2F
スキル | スキル効果 |
---|
ラッキーエンカウント(先制で使用) | 味方のHPを全回復 |
火精の筆跡 | ランダムでドロップ1色を火ドロップに変換(5014) |
マジカルブック♪(HP50%以下) | 1567ダメージ(草薙の剣と交互に使用) |
草薙の剣(HP50%以下) | 連続攻撃(9402~12536)マジカルブック♪と交互に使用 |
スキル | スキル効果 |
---|
ラッキーエンカウント(先制で使用) | 味方のHPを全回復 |
水精の筆跡 | ランダムでドロップ1色を水ドロップに変換(5014) |
マジカルブック♪(HP50%以下) | 1567ダメージ(蒼聖の鎖と交互に使用) |
蒼聖の鎖(HP50%以下) | ランダムで1体を3ターンバインド(9401)マジカルブック♪と交互に使用 |
スキル | スキル効果 |
---|
ラッキーエンカウント(先制で使用) | 味方のHPを全回復 |
木精の筆跡 | ランダムでドロップ1色を木ドロップに変換(4760) |
マジカルブック♪(HP50%以下) | 1488ダメージ(碧星の剛剣と交互に使用) |
碧星の剛剣(HP50%以下) | 17850ダメージ(マジカルブック♪と交互に使用) |
スキル | スキル効果 |
---|
ラッキーエンカウント(先制で使用) | 味方のHPを全回復 |
光精の筆跡 | ランダムでドロップ1色を光ドロップに変換(5014) |
マジカルブック♪(HP50%以下) | 1567ダメージ(如意棒と交互に使用) |
如意棒(HP50%以下) | 連続攻撃(17548)マジカルブック♪と交互に使用 |
スキル | スキル効果 |
---|
ラッキーエンカウント(先制で使用) | 味方のHPを全回復 |
闇精の筆跡 | ランダムでドロップ1色を闇ドロップに変換(5490) |
マジカルブック♪(HP50%以下) | 1716ダメージ(秘密の箱と交互に使用) |
秘密の箱(HP50%以下) | ランダムでドロップ6個を毒ドロップに変換(マジカルブック♪と交互に使用) |
3F
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
マグマキマイラ | 2 | 570757 | 9882 | 980 |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃 | 13834ダメージ |
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンバインド |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃 | 13636ダメージ |
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンバインド |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃 | 13408ダメージ |
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンバインド |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃 | 14064ダメージ |
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンバインド |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃 | 14262ダメージ |
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンバインド |
4F
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
フェニックス | 1 | 407785 | 7971 | 770 |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃(HP75%以下) | 11160ダメージ |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
クラーケン | 3 | 692452 | 13156 | 770 |
スキル | スキル効果 |
---|
大連撃(HP50%以下) | 連続攻撃(23682) |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
グリフォン | 1 | 489118 | 7056 | 770 |
スキル | スキル効果 |
---|
ウィンドカッター(HP40%以下) | 連続攻撃(7055~14110) |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ユニコーン | 1 | 255285 | 5673 | 154 |
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
ケルベロス | 1 | 153618 | - | 154 |
スキル | スキル効果 |
---|
連続攻撃(必ず使用) | 24168ダメージ |
5F
スキル | スキル効果 |
---|
箱舟の守護龍(先制で使用) | 3ターンの間状態異常無効 |
オーロラブラスト | ランダムで1体バインド(4836) |
ゴッドティアーズ(HP75%以下で一度だけ使用) | 5ターンの間、水ドロップが落ちやすくなる |
ブルーアウト・ネメシス(HP75%以下で必ず使用) | 3・2・1のカウント後、連続攻撃(30225)使用後は3カウントから繰り返し |
6F BOSS
モンスター | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|
覚醒ノア | 1 | 2236944 | - | 705 |
スキル | スキル効果 |
---|
あなたは救う価値があるかしら?(先制で使用) | 味方のHPが全回復 |
アークインパクト | 現在HPの99%ダメージ |
セイクリッドサクリファイス | ランダムで1体を2ターンバインド(2777) |
レインボーコントラクト | ランダムでドロップ1色を他色に変換(4166) |
トゥインクルホープ | ランダムでドロップ1色を回復に変換(5554) |
アークジャッジメント | ランダムでドロップ2色をお邪魔ドロップに変換 |
パニッシュメントサンダー | 55540ダメージ |
ノーコン周回パーティ紹介
雑魚、ボス共にバインドが多いので、バインド対策をしましょう。全属性必須なので多色パーティが有利です。長引いたり、中途半端に削ると大ダメージで攻撃してくる敵ばかりなので、高倍率でワンパンしましょう。
覚醒ラーパーティー
編成時点で全属性を入れる必要があり、高倍率なラーで高火力で攻撃してくる敵をワンパンすることができます。
スキル上げできるドロップモンスター
「防御体制・火」のスキル上げ
効果:木ドロップを回復ドロップに変化させる(11〜5ターン)
「防御態勢・水」のスキル上げモンスター
効果:火ドロップを回復ドロップに変化させる(11~5ターン)
「防御態勢・木」のスキル上げ
効果:水ドロップを回復ドロップに変化させる(11〜5ターン)
「防御態勢・光」のスキル上げ
効果:闇ドロップを回復ドロップに変化させる(11〜5ターン)
「防御態勢・闇」のスキル上げ
効果:光ドロップを回復ドロップに変化させる(11〜5ターン)
「草薙の剣」のスキル上げ
効果:木ドロップを火に、闇ドロップを回復に変化させる(13~8ターン)
「碧星の剛剣」のスキル上げモンスター
効果:水ドロップを木に、火ドロップを回復に変化させる(13〜8ターン)
「蒼聖の鎖」のスキル上げモンスター
効果:火ドロップを水に、光ドロップを回復に変化させる(13〜8ターン)
「如意棒」のスキル上げ
効果:水ドロップを光に、闇ドロップを回復に変化させる(13~8ターン)
「秘密の箱」のスキル上げ
効果:木ドロップを闇に、光ドロップを回復に変化させる(13~8ターン)
「マグマブレス」のスキル上げ
効果:2ターンの間、火属性の攻撃力を少し上げ、攻撃力×20倍の火属性で攻撃(30~8ターン)
「ブリザードブレス」のスキル上げ
効果:2ターンの間、水属性の攻撃力を少し上げ、攻撃力×20倍の水属性で攻撃(30~8ターン)
「ガイアブレス」のスキル上げ
効果:2ターンの間、木属性の攻撃力を少し上げ、攻撃力×20倍の木属性で攻撃(30~8ターン)
「ホーリーブレス」のスキル上げ
効果:2ターンの間、光属性の攻撃力を少し上げ、さらに攻撃力×20倍の光属性攻撃(光属性の攻撃力を1.3倍にする)(30~9ターン)
「ヘルブレス」のスキル上げモンスター
効果:2ターンの間、闇属性の攻撃力を少し上げ(1.3倍)、攻撃力×20倍の闇属性で攻撃する(30~9ターン)
「ドロップ強化・火」のスキル上げ
効果:火ドロップの攻撃力を強化する(15~4ターン)
「ドロップ強化・水」のスキル上げ
効果:水ドロップを強化する(15〜4ターン)
「ドロップ強化・木」のスキル上げモンスター
効果:木ドロップの攻撃力を強化する(15~4ターン)
「ドロップ強化・光」のスキル上げ
効果:光属性ドロップの攻撃力を強化する(15~4ターン)
「ドロップ強化・闇」のスキル上げ
効果:闇ドロップを強化する(15〜4ターン)
「蒼茫の来光」のスキル上げ
ドロップ | 同スキル所持モンスター |
---|
| |
効果:HPが1になるが、敵1体に攻撃力×200倍の水属性攻撃。全ドロップを水ドロップに変化。(30~15ターン)
関連リンク
ノアの評価と比較へ