「ハロウィンナイトダンジョン【盛況/超級/上級/中級】」のダンジョンデータ
スペシャルダンジョン「ハロウィンナイト 盛況/超級/上級/中級」のダンジョンデータを掲載しています。
盛況
スタミナ:45 バトル:6
1~3F
ヴァンパイア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
3 | 61915 | 3335 | 126 |
アメペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 117730 | 3904 | 112 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
ウィルオーウィスプ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 20638 | 13827 | 54000 | |
スキル | スキル効果 | |||
ファイアボール | 【HP25%以下で使用】17284ダメージ |
クィントン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 3111 | 100000 | |
スキル | スキル効果 | |||
闇喰い攻撃 | 2489ダメージ+闇をお邪魔ドロップに変換 | |||
バグズ・ボム | 【HP30%以下で使用】6222ダメージ |
4F
奇術の珍鳥・コカトリス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 509858 | 3213 | 210 | |
スキル | スキル効果 | |||
トュルーフェイス | 【先制】お邪魔ドロップ以外のドロップからランダムで5個のドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||
魔眼トリック | 【1ターンごとに使用】3213ダメージ+ランダム1色をお邪魔ドロップに変換 |
菓子集めの達人・ダークレディ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 611525 | -- | 210 | |
スキル | スキル効果 | |||
ハロウィンワールド | 【先制】盤面を真っ暗にする | |||
ハロ?♪お菓子食べるー? | 【パーティに迷宮の獣人・ミノタウロス、魔眼の怪鳥・コカトリス、疾駆の人馬・ケンタウロス、雷光の巨漢・サイクロプスがいる時に使用】 味方のHPを全回復する | |||
パンプキンチャーム | 【HP50%以下で一度だけ使用】サブモンスター3体を1~2ターンバインド | |||
キャンドルネイル | 4954ダメージ |
5F
遊戯の星知神・トト&ソティス
6F BOSS!!!
仮装祭の主・パンプキンジョーカー
超級
スタミナ:40 バトル:6
1~3F
ヴァンパイア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
3 | 32480 | 1749 | 72 |
アメペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 61760 | 2048 | 64 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
ウィルオーウィスプ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 10827 | 7253 | 54000 | |
スキル | スキル効果 | |||
ファイアボール | 【HP25%以下で使用】9066ダメージ |
クィントン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1632 | 100000 |
4F
奇術の珍鳥・コカトリス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 267467 | 1685 | 120 | |
スキル | スキル効果 | |||
トュルーフェイス | 【先制】お邪魔ドロップ以外のドロップからランダムで5個のドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||
魔眼トリック | 【1ターンごとに使用】1685ダメージ+ランダム1色をお邪魔ドロップに変換 |
菓子集めの達人・ダークレディ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 320800 | -- | 120 | |
スキル | スキル効果 | |||
ハロウィンワールド | 【先制】盤面を真っ暗にする | |||
ハロ?♪お菓子食べるー? | 【パーティに迷宮の獣人・ミノタウロス、魔眼の怪鳥・コカトリス、疾駆の人馬・ケンタウロス、雷光の巨漢・サイクロプスがいる時に使用】 味方のHPを全回復する | |||
パンプキンチャーム | 【HP50%以下で一度だけ使用】サブモンスター3体を1~2ターンバインド | |||
キャンドルネイル | 2598ダメージ |
5F
遊戯の星知神・トト&ソティス
6F BOSS!!!
仮装祭の主・パンプキンジョーカー
上級
スタミナ:25 バトル:6
1~3F
ヴァンパイア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
3 | 12857 | 692 | 36 |
アメペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 24447 | 811 | 32 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
ウィルオーウィスプ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 4286 | 2871 | 54000 | |
スキル | スキル効果 | |||
ファイアボール | 【HP25%以下で使用】3589ダメージ |
クィントン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 646 | 100000 |
4F
奇術の珍鳥・コカトリス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 105872 | 667 | 60 |
菓子集めの達人・ダークレディ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 126983 | 857 | 60 |
5F
遊戯の星知神・トト&ソティス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 528284 | 857 | 96 |
6F BOSS!!!
仮装祭の主・パンプキンジョーカー
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 634093 | 1621 | 144 |
中級
スタミナ:15 バトル:5
1~2F
ヴァンパイア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
3 | 3045 | 164 | 18 |
アメペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 5790 | 192 | 16 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
ウィルオーウィスプ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 1015 | 680 | 54000 | |
スキル | スキル効果 | |||
ファイアボール | 【HP25%以下で使用】850ダメージ |
クィントン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 153 | 100000 |
3F
奇術の珍鳥・コカトリス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 25075 | 158 | 30 |
菓子集めの達人・ダークレディ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 30075 | 203 | 30 |
4F
遊戯の星知神・トト&ソティス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 125120 | 203 | 48 |
6F BOSS!!!
仮装祭の主・パンプキンジョーカー
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 150180 | 384 | 72 |
関連リンク
ハロウィンナイトダンジョン関連リンク
- 「ハロウィンナイトダンジョン【超盛況】」の攻略方法と周回編成
- パンプキンジョーカーの評価と使い道
- ハロウィンコカトリスの評価と使い道
- ハロウィンダークレディの評価と使い道
- ハロウィンガチャの当たりモンスター一覧