「デュエルマスターズコラボ」のダンジョンデータ
コラボダンジョン「デュエルマスターズコラボ」の侵略級、超級、上級、中級のダンジョンデータを紹介しています。
詳しい攻略はこちら
地獄級
スタミナ:45 バトル:6
1/2/4F
コッコ・ルピア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 204147 | 3335 | 112 | |
スキル | スキル効果 | |||
たたかうッピ! | 【初回行動時に使用】 999ターンの間、攻撃力が2倍になる | |||
竜呼びの舞 | 1ターンの間、ドラゴンタイプのモンスターを行動不能にする |
マッハ・ルピア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 804590 | 4128 | 196 | |
スキル | スキル効果 | |||
マッハダイブ | 【先制】 1651ダメージ | |||
パワーダイブ | 4954ダメージ | |||
竜呼びの舞 | 1ターンの間、ドラゴンタイプのモンスターを行動不能にする |
アクア・サーファー
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 234647 | 3640 | 112 | |
スキル | スキル効果 | |||
波がきてるね?、俺♪ | 味方の補助スキル解除 | |||
アクア・360° | 4468ダメージ+左から2/3列目の縦1列を水に変換 | |||
神秘のサーフボード | 味方全体のスキルターンを0~1ターン増加 |
シェル・ファクトリーγ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 17 | -- | 1000000 | |
スキル | スキル効果 | |||
サバイバー大増殖 | 2ターンの間、受けるダメージを半減 | |||
サバイバー総攻撃 | 31720ダメージ |
雷光の使徒ミール
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 295647 | 3945 | 112 | |
スキル | スキル効果 | |||
雷光 | 2ターンの間、闇属性攻撃を吸収 | |||
100万ボルトの電光 | 4734ダメージ | |||
ジャッジメント・アロー | 7101ダメージ |
マッド・ギター
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 214313 | 4209 | 112 | |
スキル | スキル効果 | |||
魔の演奏 | 【先制】現HPの50%ダメージ | |||
闇の旋律 | 2ターンの間、ランダム1体を行動不能にする |
3F
ランダムで1体が出現クリスタル・パラディン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1750090 | 4677 | 196 | |
スキル | スキル効果 | |||
氷槍パラディン・スピア | 【HP80%以下で使用】 6548ダメージ+真ん中の横1列を水ドロップに変換 | |||
禁断のプログラム | 【HP50%以下で使用】 味方全体のスキルターンを0~2ターン増加 |
シェル・フォートレス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | - | 1000000 | |
スキル | スキル効果 | |||
自然の鳴動 | 【先制】999ターンの間、状態異常無効 | |||
大地削り | 65270ダメージ |
5F
聖天使クラウゼ・バルキューラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1882257 | - | 196 | |
スキル | スキル効果 | |||
高速突撃 | 【先制】4598ダメージ+光から2/5列目の縦一列を光に変換 | |||
W・ブレイカー | 6568ダメージ | |||
オプティック・バインド | 2ターンの間、光属性モンスターを行動不能にする | |||
フォトニック・チャージ | 【HP50%以下で使用】自分のHPを30%回復 |
死鬼者デスワルツ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 2141507 | 6466 | 196 | |
スキル | スキル効果 | |||
死の合奏 | 【先制】現HPの99%ダメージ | |||
悪魔のダンス | 7759ダメージ +1ターンの間、スキル使用不能にする | |||
闇の旋律 | 2ターンの間、ランダム1体を行動不能にする |
6F BOSS!!
精霊龍ライトデュエル・煌牙
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2747643 | -- | 364 | ||
スキル | スキル効果 | ||||
精霊龍の煌翼 | 【先制】999ターンの間、状態異常無効 | ||||
光明の羽 | 【先制】4ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 | ||||
W・ブレイカー | 8114ダメージ | ||||
白光の龍輪 | 6490ダメージ+2ターンの間、ランダム2体を行動不能にする | ||||
エレメンタル・スラッシュ | 11358ダメージ+上から5列目の横一列をお邪魔ドロップに変換 | ||||
HP30%以下で使用 | |||||
精霊龍の煌牙 | 12980ダメージ |
悪魔龍ダークマスターズ・滅角
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2351143 | - | 364 | ||
スキル | スキル効果 | ||||
悪魔龍の滅角 | 【先制】999ターンの間、状態異常無効 | ||||
封印の暗黒 | 【先制】3ターンの間、スキル使用不能にする | ||||
①絶望のパズル ②隠されし希望 | 【HP50%以下で1回おきに使用】 ①盤面を真っ暗にする ②全ドロップを火、水、木、光、闇に変換 | ||||
W・ブレイカー | 8724ダメージ | ||||
漆黒の龍輪 | 7851ダメージ+回復ドロップをお邪魔ドロップに変換 | ||||
HP20%以下で使用 | |||||
デーモンヘルブレス | 26169ダメージ |
超級
スタミナ:40 バトル:6
1/2/4F
コッコ・ルピア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 139444 | 2278 | 80 | |
スキル | スキル効果 | |||
たたかうッピ! | 【初回行動時に使用】 999ターンの間、攻撃力が2倍になる | |||
竜呼びの舞 | 1ターンの間、ドラゴンタイプのモンスターを行動不能にする |
マッハ・ルピア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 549583 | 2819 | 140 | |
スキル | スキル効果 | |||
マッハダイブ | 【先制】 1128ダメージ | |||
パワーダイブ | 3383ダメージ | |||
竜呼びの舞 | 1ターンの間、ドラゴンタイプのモンスターを行動不能にする |
アクア・サーファー
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 160278 | 2486 | 80 | |
スキル | スキル効果 | |||
波がきてるね?、俺♪ | 味方の補助スキル解除 | |||
アクア・360° | 2983ダメージ+左から2/3列目の縦1列を水に変換 | |||
神秘のサーフボード | 味方全体のスキルターンを0~1ターン増加 |
シェル・ファクトリーγ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 15 | -- | 1000000 | |
スキル | スキル効果 | |||
サバイバー大増殖 | 2ターンの間、受けるダメージを半減 | |||
サバイバー総攻撃 | 21665ダメージ |
雷光の使徒ミール
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 201944 | 2694 | 80 | |
スキル | スキル効果 | |||
雷光 | 2ターンの間、闇属性攻撃を吸収 | |||
100万ボルトの電光 | 3232ダメージ | |||
ジャッジメント・アロー | 4849ダメージ |
マッド・ギター
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 146389 | 2875 | 80 | |
スキル | スキル効果 | |||
魔の演奏 | 【先制】現HPの50%ダメージ | |||
闇の旋律 | 2ターンの間、ランダム1体を行動不能にする |
3F
ランダムで1体が出現クリスタル・パラディン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1195417 | 3194 | 140 | |
スキル | スキル効果 | |||
氷槍パラディン・スピア | 【HP80%以下で使用】 4472ダメージ+真ん中の横1列を水ドロップに変換 | |||
禁断のプログラム | 【HP50%以下で使用】 味方全体のスキルターンを0~2ターン増加 |
シェル・フォートレス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | - | 1000000 | |
スキル | スキル効果 | |||
自然の鳴動 | 【先制】999ターンの間、状態異常無効 | |||
大地削り | 44580ダメージ |
5F
聖天使クラウゼ・バルキューラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1285694 | - | 140 | |
スキル | スキル効果 | |||
高速突撃 | 【先制】4486ダメージ+光から2/5列目の縦一列を光に変換 | |||
W・ブレイカー | 4486ダメージ | |||
オプティック・バインド | 2ターンの間、光属性モンスターを行動不能にする | |||
フォトニック・チャージ | 【HP50%以下で使用】自分のHPを30%回復 |
死鬼者デスワルツ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 1462778 | 4417 | 140 | |
スキル | スキル効果 | |||
死の合奏 | 【先制】現HPの99%ダメージ | |||
悪魔のダンス | 5300ダメージ +1ターンの間、スキル使用不能にする | |||
闇の旋律 | 2ターンの間、ランダム1体を行動不能にする |
6F BOSS!!
精霊龍ライトデュエル・煌牙
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1876806 | -- | 260 | ||
スキル | スキル効果 | ||||
精霊龍の煌翼 | 【先制】999ターンの間、状態異常無効 | ||||
光明の羽 | 【先制】4ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 | ||||
W・ブレイカー | 5532ダメージ | ||||
白光の龍輪 | 4434ダメージ+2ターンの間、ランダム2体を行動不能にする | ||||
エレメンタル・スラッシュ | 7759ダメージ+上から5列目の横一列をお邪魔ドロップに変換 | ||||
HP30%以下で使用 | |||||
精霊龍の煌牙 | 8868ダメージ |
悪魔龍ダークマスターズ・滅角
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1605972 | - | 260 | ||
スキル | スキル効果 | ||||
悪魔龍の滅角 | 【先制】999ターンの間、状態異常無効 | ||||
封印の暗黒 | 【先制】3ターンの間、スキル使用不能にする | ||||
①絶望のパズル ②隠されし希望 | 【HP50%以下で1回おきに使用】 ①盤面を真っ暗にする ②全ドロップを火、水、木、光、闇に変換 | ||||
W・ブレイカー | 5958ダメージ | ||||
漆黒の龍輪 | 5362ダメージ+回復ドロップをお邪魔ドロップに変換 | ||||
HP20%以下で使用 | |||||
デーモンヘルブレス | 17874ダメージ |
上級
スタミナ:25 バトル:6
1/2/4F
コッコ・ルピア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 42391 | 692 | 32 |
マッハ・ルピア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 167070 | 857 | 56 |
アクア・サーファー
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 48724 | 756 | 32 |
シェル・ファクトリーγ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | 1317 | 1000000 |
雷光の使徒ミール
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 61391 | 819 | 32 |
マッド・ギター
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 44502 | 874 | 32 |
3F
ランダムで1体が出現クリスタル・パラディン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 363407 | 971 | 56 | |
スキル | スキル効果 |
シェル・フォートレス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1355 | 1000000 |
5F
聖天使クラウゼ・バルキューラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 390851 | 1364 | 56 |
死鬼者デスワルツ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 444684 | 1343 | 56 |
6F BOSS!!
精霊龍ライトデュエル・煌牙
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1005656 | 2970 | 156 |
悪魔龍ダークマスターズ・滅角
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 861050 | 3194 | 156 |
中級
スタミナ:15 バトル:5
1~4F
コッコ・ルピア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10040 | 164 | 16 |
マッハ・ルピア
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 39570 | 203 | 28 |
アクア・サーファー
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11540 | 179 | 16 |
シェル・ファクトリーγ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 11 | 312 | 1000000 |
雷光の使徒ミール
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14540 | 194 | 16 |
マッド・ギター
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10540 | 207 | 16 |
5F BOSS!!
精霊龍ライトデュエル・煌牙
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 135130 | 399 | 52 |
悪魔龍ダークマスターズ・滅角
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 115630 | 429 | 52 |