木と焔の鉄星龍のダンジョンデータ【地獄級~中級】
スペシャルダンジョン「木と焔の鉄星龍」の地獄級/超級/上級/中級のダンジョンデータを掲載しています。
詳しい攻略はこちら
周回するメリット
ボスが星機神のスキル上げ
今までのシリーズ同様、木属性のボスでスピカのスキル上げができます。毒/お邪魔を攻撃色に変換できる優秀なスキルです。
また、アンタレスのスキル上げモンスターは以前に来たので、今回は星機神の第二弾であるデネボラのスキルを上げることが可能です。
この2キャラを所持しているユーザーは周回するべきです。
地獄級
道中に稀に出現
ウィンドキーパー
1F
ルビリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8745 | 2640 | 30 |
エメリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9405 | 3135 | 30 |
2F、4F
ルビードラゴン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 130 | 2099 | 24222 |
エメラルドドラゴン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 130 | 2099 | 24222 |
ホノペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 50490 | 7227 | 120 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
ジュペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 47190 | 6237 | 120 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
レッドガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 113341 | 5100 | 140 | |
スキル | スキル効果 | |||
アッシュスター | 【先制】5100ダメージ+お邪魔ドロップを3個生成する | |||
れっど・めてお | 3570ダメージ+火ドロップをロックする |
グリーンガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 134610 | 4496 | 140 | |
スキル | スキル効果 | |||
ブリーズスター | 【先制】2248ダメージ+上から3列目の横列を木ドロップにする | |||
ぐりーん・れい | 3147ダメージ+木ドロップをロックする |
3F
マーズライトカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 381576 | 11139 | 840 | |
スキル | スキル効果 | |||
キュアー | 【HP30%以下で使用】敵のHPが50%回復(一度のみ使用) |
アースライトカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 381576 | 11139 | 840 | |
スキル | スキル効果 | |||
キュアー | 【HP30%以下で使用】敵のHPが50%回復(一度のみ使用) |
5F
ダブエメリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
3 | 19 | 26888 | 433333 |
レッドガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 113341 | 5100 | 140 | |
スキル | スキル効果 | |||
アッシュスター | 【先制】5100ダメージ+お邪魔ドロップを3個生成する | |||
れっど・めてお | 3570ダメージ+火ドロップをロックする |
グリーンガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 134610 | 4496 | 140 | |
スキル | スキル効果 | |||
ブリーズスター | 【先制】2248ダメージ+上から3列目の横列を木ドロップにする | |||
ぐりーん・れい | 3147ダメージ+木ドロップをロックする |
6F
砲炎機龍・ベテルギウス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 845012 | 11608 | 784 | |
スキル | スキル効果 | |||
エネルギーチャージ | 【HP75%以下で使用】次のターン、攻撃力が3倍 | |||
オートリペア | 【HP50%以下で使用】敵のHPが40〜50%回復(一度のみ使用) | |||
メギドキャノン | 【HP25%以下で使用】連続攻撃 計32502ダメージ |
旋風機龍・カノープス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 789096 | 7918 | 784 | |
スキル | スキル効果 | |||
エネルギーチャージ | 【HP75%以下で使用】次のターン、攻撃力が3倍 | |||
オートリペア | 【HP50%以下で使用】敵のHPが40〜50%回復(一度のみ使用) | |||
サイクロンブラスト | 【HP25%以下で使用】連続攻撃 計19795ダメージ |
7F BOSS!!!
乙女の鉄星龍・バルゴ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2587423 | 7649 | 350 | ||
スキル | スキル効果 | ||||
アイドルデブリ | 【先制】お邪魔ドロップを6個生成する | ||||
風姫の祈願 | 【HP50%以下で必ず使用】お邪魔ドロップを10個生成する(一度のみ使用) | ||||
【HP10%以上で使用】 | |||||
アドラブルアイ | サブ2体を1ターンバインド | ||||
ラバブルアイ | 味方全体のスキルターンを1ターン増加 | ||||
オプティカルイレイザ | 連続攻撃 計8414ダメージ | ||||
【HP10%以下で使用】 | |||||
バルゴクレスト・レイ | 連続攻撃 計22945ダメージ |
獅子の鉄星龍・レオ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2581896 | 7829 | 350 | ||
スキル | スキル効果 | ||||
ヒートチャージ | 【先制】5480ダメージ | ||||
炎獅の咆哮 | 【HP50%以下で必ず使用】10ターンの間、火ドロップが落ちやすくなる(一度のみ使用) | ||||
【HP10%以上で使用】 | |||||
ラウドロアー | 味方全体のスキルターンを1ターン増加 | ||||
ブレイズクロー | 7829ダメージ+左から5列目の縦列を火ドロップにする | ||||
バーニングファング | 現HPの70%ダメージ | ||||
【HP10%以下で使用】 | |||||
レオクレスト・メテオ | 連続攻撃 計46974ダメージ |
超級
道中に稀に出現
ウィンドキーパー
1F
ルビリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5927 | 1790 | 21 |
エメリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6375 | 2125 | 21 |
2F、4F
ルビードラゴン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 95 | 1525 | 18444 |
エメラルドドラゴン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 95 | 1525 | 18444 |
ホノペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 34221 | 4898 | 84 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
ジュペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 31985 | 4227 | 84 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
レッドガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 77691 | 3484 | 100 | |
スキル | スキル効果 | |||
アッシュスター | 【先制】3484ダメージ+お邪魔ドロップを3個生成する | |||
れっど・めてお | 2439ダメージ+火ドロップをロックする |
グリーンガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 92242 | 3071 | 100 | |
スキル | スキル効果 | |||
ブリーズスター | 【先制】1536ダメージ+上から3列目の横列を木ドロップにする | |||
ぐりーん・れい | 2150ダメージ+木ドロップをロックする |
3F
マーズライトカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 230084 | 7150 | 600 | |
スキル | スキル効果 | |||
キュアー | 【HP30%以下で使用】敵のHPが50%回復(一度のみ使用) |
アースライトカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 260638 | 7609 | 600 | |
スキル | スキル効果 | |||
キュアー | 【HP30%以下で使用】敵のHPが50%回復(一度のみ使用) |
5F
ダブエメリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
3 | 13 | 13851 | 211111 |
レッドガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 77691 | 3484 | 100 | |
スキル | スキル効果 | |||
アッシュスター | 【先制】3484ダメージ+お邪魔ドロップを3個生成する | |||
れっど・めてお | 2439ダメージ+火ドロップをロックする |
グリーンガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 92242 | 3071 | 100 | |
スキル | スキル効果 | |||
ブリーズスター | 【先制】1536ダメージ+上から3列目の横列を木ドロップにする | |||
ぐりーん・れい | 2150ダメージ+木ドロップをロックする |
6F
砲炎機龍・ベテルギウス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 577194 | 7929 | 560 | |
スキル | スキル効果 | |||
エネルギーチャージ | 【HP75%以下で使用】次のターン、攻撃力が3倍 | |||
オートリペア | 【HP50%以下で使用】敵のHPが40〜50%回復(一度のみ使用) | |||
メギドキャノン | 【HP25%以下で使用】連続攻撃 計22202ダメージ |
旋風機龍・カノープス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 539000 | 5409 | 560 | |
スキル | スキル効果 | |||
エネルギーチャージ | 【HP75%以下で使用】次のターン、攻撃力が3倍 | |||
オートリペア | 【HP50%以下で使用】敵のHPが40〜50%回復(一度のみ使用) | |||
サイクロンブラスト | 【HP25%以下で使用】連続攻撃 計13525ダメージ |
7F BOSS!!!
乙女の鉄星龍・バルゴ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1313021 | 4013 | 200 | ||
スキル | スキル効果 | ||||
アイドルデブリ | 【先制】お邪魔ドロップを6個生成する | ||||
風姫の祈願 | 【HP50%以下で必ず使用】お邪魔ドロップを10個生成する(一度のみ使用) | ||||
【HP10%以上で使用】 | |||||
アドラブルアイ | サブ2体を1ターンバインド | ||||
ラバブルアイ | 味方全体のスキルターンを1ターン増加 | ||||
オプティカルイレイザ | 連続攻撃 計4414ダメージ | ||||
【HP10%以下で使用】 | |||||
バルゴクレスト・レイ | 連続攻撃 計12040ダメージ |
獅子の鉄星龍・レオ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1310216 | 4106 | 200 | ||
スキル | スキル効果 | ||||
ヒートチャージ | 【先制】2874ダメージ | ||||
炎獅の咆哮 | 【HP50%以下で必ず使用】10ターンの間、火ドロップが落ちやすくなる(一度のみ使用) | ||||
【HP10%以上で使用】 | |||||
ラウドロアー | 味方全体のスキルターンを1ターン増加 | ||||
ブレイズクロー | 4106ダメージ+左から5列目の縦列を火ドロップにする | ||||
バーニングファング | 現HPの70%ダメージ | ||||
【HP10%以下で使用】 | |||||
レオクレスト・メテオ | 連続攻撃 計24636ダメージ |
上級
道中に稀に出現
ウィンドキーパー
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 290400 | 1723 | 64 |
1F
ルビリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1231 | 372 | 6 |
エメリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1323 | 441 | 6 |
2F、4F
レッドカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 894 | 448 | 21 |
グリーンカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1119 | 515 | 21 |
ルビードラゴン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | 376 | 6889 |
エメラルドドラゴン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | 376 | 6889 |
ホノペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 7106 | 1018 | 24 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
ジュペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 6642 | 878 | 24 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
レッドガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 24215 | 1059 | 40 |
グリーンガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 28687 | 934 | 40 |
3F
ルビーカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 4737 | 1543 | 70 |
エメラルドカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 4888 | 1635 | 70 |
5F
エメリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1323 | 441 | 6 |
レッドガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 24215 | 1059 | 40 |
グリーンガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 28687 | 934 | 40 |
6F
砲炎機龍・ベテルギウス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 175468 | 2410 | 224 |
旋風機龍・カノープス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 163856 | 1645 | 224 |
7F BOSS!!!
乙女の鉄星龍・バルゴ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 463419 | 1588 | 100 |
獅子の鉄星龍・レオ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 462429 | 1626 | 100 |
中級
道中に稀に出現
ウィンドキーパー
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 26675 | 408 | 32 |
1F
ルビリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 292 | 88 | 3 |
エメリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 314 | 105 | 3 |
2F、4F
レッドカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 328 | 164 | 9 |
グリーンカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 409 | 188 | 9 |
ルビードラゴン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 89 | 4000 |
エメラルドドラゴン
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 89 | 4000 |
ホノペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 1683 | 241 | 12 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
ジュペンドラ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 1573 | 208 | 12 | |
スキル | スキル効果 | |||
ようすを見ている | 何もしない |
レッドガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6391 | 251 | 20 |
グリーンガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7502 | 221 | 20 |
3F
ルビーカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 1440 | 469 | 28 |
エメラルドカーバンクル
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 1486 | 497 | 28 |
5F
エメリット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 314 | 105 | 3 |
レッドガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6391 | 251 | 20 |
グリーンガジェット
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7502 | 221 | 20 |
6F
砲炎機龍・ベテルギウス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 41558 | 571 | 112 |
旋風機龍・カノープス
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
2 | 38808 | 389 | 112 |
7F BOSS!!!
乙女の鉄星龍・バルゴ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 38619 | 376 | 50 |
獅子の鉄星龍・レオ
ターン | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 38536 | 385 | 50 |