イベントキャラ一覧(50音順)
現在はパワプロアプリ版のものをそのまま載せているので情報が間違っている場合があります。随時修正していくので情報が間違っている場合は申し訳ありません
野手
名前 | 得意練習 | 守備位置 | 選手能力 |
---|---|---|---|
秋葉一真 | 打撃 | 捕手(外野) | C67 | 有村佐治 | 肩力 | 捕手 | B74 |
猪狩進 | 守備 | 捕手 | B77 |
宇渡幹久 | 筋力 | 一塁 | D59 |
浦賀有也 | 守備 | 二塁(遊撃) | B71 |
小田切巧 | 守備 | 遊撃 | D58 |
金原いずる | 打撃 | 外野 | B73 |
鎌刈善二 | 打撃 | 二塁 | C68 |
川星ほむら | 走塁 | 一塁 | E46 |
香本富久雄 | 筋力 | 捕手 | D59 |
小平陽向 | 精神 | 二塁 | C68 |
小鷹美麗 | 守備 | 捕手 | C64 |
小湊春市 | 打撃 | 二塁 | C67 |
才賀侑人 | 打撃 | 三塁 | A82 |
坂本ゲン | 走塁 | 二塁 | D57 |
佐久間博 | 打撃 | 遊撃 | B71 | 桜ノ宮総司 | 肩力 | 捕手(外野) | C63 |
鮫島粂太郎 | 筋力 | 三塁 | C65 |
渋谷秀喜 | 筋力 | 外野 | B73 |
城井伯斎 | 守備 | 外野 | C63 |
少豪月剛 | 筋力 | 三塁 | C64 |
滝本太郎 | 筋力 | 一塁 | S93 |
猛田慶次 | 精神 | 外野 | C67 |
田中山太郎 | 守備 | 遊撃 | C65 |
茶来元気 | 守備 | 遊撃 | D59 |
九十九宇宙 | 肩力 | 外野 | C62 |
友沢亮 | 肩力 | 二塁 | S94 |
中之島幸宏 | 打撃 | 遊撃 | S91 |
浪風芽衣香 | 打撃 | 二塁(一塁) | C63 | 美藤千尋 | 打撃 | 外野 | B70 |
武秀英 | 打撃 | 一塁 | S94 |
ブロンコ | 精神 | 二塁 | D54 |
蛇島桐人 | 守備 | 二塁 | B78 |
マキシマム | 筋力 | 一塁 | B76 |
増子透 | 筋力 | 三塁 | C66 |
水鳥忍 | 守備 | 捕手(外野) | B70 |
御幸一也 | 守備 | 捕手 | B70 |
三森右京 | 走塁 | 外野 | D51 |
三森左京 | 走塁 | 外野 | D51 |
森河岳 | 総理 | 遊撃(二塁) | A80 |
諸井清和 | 打撃 | 外野(一塁) | D54 | 矢部明雄 | 走塁 | 外野 | D54 |
矢部田亜希子 | 走塁 | 外野 | D52 |
結城哲也 | 打撃 | 一塁 | A87 | 六道聖 | 守備 | 捕手 | C67 |
投手
名前 | 得意練習 | 選手能力 | サブポジ |
---|---|---|---|
青葉春人 | 球速 | C67 | |
熱盛宗厚 | コントロール | D55 | |
阿畑やすし | 変化球 | D50 | |
アフロ猪狩 | 球速 | S100 | |
天城隼 | メンタル | B70 | |
嵐丸士郎 | 精神 | E44 | |
アンヌ | 球速 | D51 | |
伊貫大和 | コントロール | A84 | |
大西 | スタミナ | A86 | |
神高龍 | 変化球 | A85 | |
烏丸剛充 | スタミナ | B74 | |
木場嵐士 | 球速 | B70 | |
暮羽鋭次 | コントロール | S98 | |
沢村栄純 | スタミナ | D50 | |
鈴本大輔 | コントロール | A89 | |
銭形乱蔵 | 守備 | D53 | |
田中将大 | 球速 | S100 | |
太刀川広巳 | 変化球 | C60 | |
丹波光一郎 | 変化球 | C62 | |
鶴屋勝 | コントロール | E49 | |
樽本有太 | 球速 | C63 | |
鋼毅 | スタミナ | C62 | |
浜崎庄司 | コントロール | E48 | |
早川あおい | 変化球 | E43 | |
久方怜 | コントロール | C62 | |
降谷暁 | 球速 | C60 | |
星井スバル | 変化球 | C61 | |
三島優太 | スタミナ | F37 | |
山口賢 | 変化球 | C63 |
選手兼彼女
名前 | 得意練習 | 守備位置 | 選手能力 |
---|---|---|---|
小嵐リョウ | 守備 | 遊撃(二塁) | D53 |
八尺巫女子 | 走塁 | 外野(一塁) | D52 |
美園千花 | 筋力 | 捕手(一塁) | D54 |