パワプロ サクスペ攻略記事

パワチャレ10月24~10月30


報酬対象キャラ:武秀英

報酬一覧(10/24~10/30)

到達報酬

|ポイント|報酬|
|2,000|1000ガチャP|
|5,000|2000チャリン|
|9,000|調子MAXドリンク×1|
|19,000|パワストーン×3|
|28,000|【N】ゲドーくん像(銅)×1|
|38,000|パワストーン×3|
|47,000|【R】武秀英×1|
|57,000|4000チャリン|
|68,000|サポーター×1|
|78,000|【R】ゲドーくん像(銀)×1|
|88,000|ビルドパワドリンク×1|
|98,000|パワストーン×4|
|108,500|【R】武秀英×1|
|114,000|5000チャリン|
|119,000|アロマグッズ×1|
|124,000|【R】ゲドーくん像(銀)×1|
|129,000|MAXパワドリンク×1|
|134,000|パワストーン×5|
|139,000|【PR】武秀英×1|
|156,000|SRガチャ補助券×1|
|174,000|7500チャリン|
|191,000|ともだちスタンプ×1|
|208,000|【SR】ゲドーくん像(金)×1|
|225,000|万能パワドリンク×1|
|243,000|パワストーン×6|
|260,000|【PR】武秀英×1|
|280,000|10000チャリン|
|310,000|2000ガチャP|
|330,000|まねき猫×1|
|360,000|パワストーン×7|
|380,000|PRガチャチケット×1|
|400,000|【R】ゲドーくん像(銀)×1|
|448,000|野球神のお守り×1|
|480,000|まねき猫×1|

ランキング報酬

|順位|報酬|
|1|【PSR】武秀英×3&SRガチャチケット×1|
|2~3|【PSR】武秀英×2&SRガチャチケット×1|
|4~10|【PSR】武秀英×1&PRガチャチケット×5|
|11~20|【SR】武秀英×3&PRガチャチケット×4|
|21~50|【SR】武秀英×2&PRガチャチケット×4|
|51~100|【SR】武秀英×1&PRガチャチケット×4|
|101~200|【SR】武秀英×1&PRガチャチケット×3|
|201~300|【SR】武秀英×1&PRガチャチケット×2|
|301~1000|【SR】武秀英×1&PRガチャチケット×1|
|1001~3000|【PR】武秀英×3&PRガチャチケット×2|
|3001~5000|【PR】武秀英×2&PRガチャチケット×1|
|5001~10000|【PR】武秀英×1&Rガチャチケット×1|
|10001~30000|【R】武秀英×1&1000ガチャP|



トップページ
イベントキャラ一覧
このページのコメント