モルガナ(武器)
近接武器
名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
---|
バンディットソード | 2000 | 38 | 94 | - | 初期装備 |
ファルシオン | 2800 | 48 | 94 | - | ミリタリーショップ |
ソニックブレード | 9600 | 78 | 94 | - | ミリタリーショップ |
シミター | 11200 | 86 | 86 | - | ミリタリーショップ |
タルワール | 12200 | 98 | 94 | 低確率で混乱付着 | ミリタリーショップ |
スリーパーブレード | 15600 | 118 | 96 | 低確率で睡眠付着 | ミリタリーショップ |
シャムシール | 16400 | 126 | 94 | - | ミリタリーショップ |
やすらいの剣 | 21600 | 130 | 90 | 中確率で睡眠付着 | ミリタリーショップ |
頭領の曲剣 | 22000 | 150 | 94 | - | ミリタリーショップ |
コスモプラズマソード | 27200 | 160 | 90 | 中確率で感電付着 | ミリタリーショップ |
遠隔武器
名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 | 装弾数 |
---|
パチンコ | 1200 | 62 | 90 | - | 初期装備 | 5 |
スリングボウ | 2600 | 74 | 98 | - | ミリタリーショップ | 5 |
シュライク | 8600 | 114 | 94 | - | ミリタリーショップ | 5 |
梁山泊 | 10600 | 122 | 98 | - | ミリタリーショップ | 5 |
ユプシロン | 11600 | 128 | 90 | - | ミリタリーショップ | 3 |
コメット3 | 13400 | 142 | 94 | - | ミリタリーショップ | 5 |