キレイハナ
ぜんこくNo. | 182 |
セントラルNo. | 108 |
タイプ | くさ |
生息地 | なし |
入手方法 | 進化で入手
過去作からポケバンク |
進化
ナゾノクサ | |
クサイハナ | Lv.21でナゾノクサから進化 |
ラフレシア | 「リーフのいし」でクサイハナから進化 |
キレイハナ | 「たいようのいし」でクサイハナから進化 |
タイプ相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×2 |
みず | ×0.5 |
くさ | ×0.5 |
でんき | ×0.5 |
こおり | ×2 |
かくとう | ×1 |
どく | ×2 |
じめん | ×0.5 |
ひこう | ×2 |
エスパー | ×1 |
むし | ×2 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×1 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
種族値
HP | 75 |
こうげき | 80 |
ぼうぎょ | 95 |
とくこう | 90 |
とくぼう | 100 |
すばやさ | 50 |
合計/平均 | 490/81.7 |
努力値
HP | 0 |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 0 |
とくこう | 0 |
とくぼう | 3 |
すばやさ | 0 |
とくせい
ようりょくそ | 天気が「はれ」の時、「すばやさ」が2倍になる。 |
いやしのこころ | 毎ターン終了後、1/3の確率で自分以外の味方の状態異常が治る。 |
タマゴ
タマゴグループ | しょくぶつ |
タマゴ歩数 | 5120歩 |
レベルアップで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
初めから | リーフストーム | |||
くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
初めから | メガドレイン | |||
くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
初めから | あまいかおり | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
初めから | しびれごな | |||
くさ | 変化 | - | 75 | 30 |
初めから | にほんばれ | |||
ほのお | 変化 | - | - | 5 |
初めから | リーフブレード | |||
くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 |
Lv.23 | マジカルリーフ | |||
くさ | 特殊 | 60 | - | 20 |
Lv.50 | はなふぶき | |||
くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 |
Lv.53 | リーフストーム | |||
くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
技.6 | どくどく | |||
どく | 変化 | - | 90 | 10 |
技.9 | ベノムショック | |||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
技.10 | めざめるパワー | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.11 | にほんばれ | |||
ほのお | 変化 | - | - | 5 |
技.15 | はかいこうせん | |||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
技.17 | まもる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.20 | しんぴのまもり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
技.21 | やつあたり | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.22 | ソーラービーム | |||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
技.27 | おんがえし | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.32 | かげぶんしん | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
技.36 | ヘドロばくだん | |||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.42 | からげんき | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.44 | ねむる | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
技.45 | メロメロ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 |
技.48 | りんしょう | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.53 | エナジーボール | |||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.56 | なげつける | |||
あく | 物理 | - | 100 | 10 |
技.68 | ギガインパクト | |||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
技.70 | フラッシュ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
技.75 | つるぎのまい | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
技.83 | まとわりつく | |||
むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 |
技.86 | くさむすび | |||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 |
技.87 | いばる | |||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 |
技.88 | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.90 | みがわり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.96 | しぜんのちから | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
技.99 | マジカルシャイン | |||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
技.100 | ないしょばなし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
秘.1 | いあいぎり | |||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 |
いでん技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
タマゴ | はっぱカッター | |||
くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 |
タマゴ | じたばた | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 |
タマゴ | あまえる | |||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 |
タマゴ | こうごうせい | |||
くさ | 変化 | - | - | 5 |
タマゴ | しぜんのちから | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
タマゴ | ねをはる | |||
くさ | 変化 | - | - | 20 |
タマゴ | ひみつのちから | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
タマゴ | フラフラダンス | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
タマゴ | くすぐる | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
タマゴ | おさきにどうぞ | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |