フシギダネ
ぜんこくNo. | 001 |
セントラルNo. | 080 |
タイプ | くさ・どく |
生息地 | なし |
入手方法 | プラターヌ博士に貰う
タマゴで入手 過去作からポケバンク |
進化
フシギダネ | |
フシギソウ | Lv.16でフシギダネから進化 |
フシギバナ | Lv.32でフシギソウから進化 |
タイプ相性
かくとう | ×0.5 |
ひこう | ×2 |
ほのお | ×2 |
みず | ×0.5 |
くさ | ×0.25 |
でんき | ×0.5 |
エスパー | ×2 |
こおり | ×2 |
フェアリー | ×0.5 |
種族値
HP | 45 |
こうげき | 49 |
ぼうぎょ | 49 |
とくこう | 65 |
とくぼう | 65 |
すばやさ | 45 |
合計/平均 | 318/53.0 |
努力値
HP | 0 |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 0 |
とくこう | 1 |
とくぼう | 0 |
すばやさ | 0 |
とくせい
しんりょく | 「HP」が1/3の時、「くさ」タイプの技の威力が1.5倍になる。 |
ようりょくそ | てんきが「はれ」の時、「すばやさ」が2倍になる。 |
タマゴ
タマゴグループ |
かいじゅう
しょくぶつ |
タマゴ歩数 | 5120歩 |
レベルアップで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
初めから | たいあたり | |||
ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 35 |
Lv.3 | なきごえ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 |
Lv.7 | やどりぎのタネ | |||
くさ | 変化 | - | 90 | 10 |
Lv.9 | つるのムチ | |||
くさ | 物理 | 45 | 100 | 25 |
Lv.13 | どくのこな | |||
どく | 変化 | - | 75 | 35 |
Lv.13 | ねむりごな | |||
くさ | 変化 | - | 75 | 15 |
Lv.15 | とっしん | |||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
Lv.19 | はっぱカッター | |||
くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 |
Lv.21 | あまいかおり | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
Lv.25 | せいちょう | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 |
Lv.27 | すてみタックル | |||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
Lv.31 | なやみのタネ | |||
くさ | 変化 | - | 100 | 10 |
Lv.33 | こうごうせい | |||
くさ | 変化 | - | - | 5 |
Lv.37 | タネばくだん | |||
くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
技.6 | どくどく | |||
どく | 変化 | - | 90 | 10 |
技.9 | ベノムショック | |||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
技.10 | めざめるパワー | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.11 | にほんばれ | |||
ほのお | 変化 | - | - | 5 |
技.16 | ひかりのかべ | |||
エスパー | 変化 | - | - | 30 |
技.17 | まもる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.20 | しんぴのまもり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
技.21 | やつあたり | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.22 | ソーラービーム | |||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
技.27 | おんがえし | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.32 | かげぶんしん | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
技.36 | ヘドロばくだん | |||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.42 | からげんき | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.44 | ねむる | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
技.45 | メロメロ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 |
技.48 | りんしょう | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.49 | エコーボイス | |||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
技.53 | エナジーボール | |||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.70 | フラッシュ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
技.75 | つるぎのまい | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
技.86 | くさむすび | |||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 |
技.87 | いばる | |||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 |
技.88 | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.90 | みがわり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.94 | いわくだき | |||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 |
技.96 | しぜんのちから | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
技.100 | ないしょばなし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
秘.1 | いあいぎり | |||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 |
秘.4 | かいりき | |||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 |
いでん技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
タマゴ | はなびらのまい | |||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
タマゴ | ヘドロこうげき | |||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
タマゴ | ロケットずつき | |||
ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 |
タマゴ | ドわすれ | |||
エスパー | 変化 | - | - | 20 |
タマゴ | のろい | |||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 |
タマゴ | ギガドレイン | |||
くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
タマゴ | こらえる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
タマゴ | あまえる | |||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 |
タマゴ | しぜんのちから | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
タマゴ | ねをはる | |||
くさ | 変化 | - | - | 20 |
タマゴ | くさぶえ | |||
くさ | 変化 | - | 55 | 15 |
タマゴ | マジカルリーフ | |||
くさ | 特殊 | 60 | - | 20 |
タマゴ | リーフストーム | |||
くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
タマゴ | パワーウィップ | |||
くさ | 物理 | 120 | 85 | 10 |
タマゴ | グラスフィールド | |||
くさ | 変化 | - | - | 10 |
フシギソウ→