コラッタ
ぜんこくNo. | 019 |
タイプ | ノーマル |
生息地 | なし |
入手方法 | タマゴで入手
過去作からポケバンク |
進化
コラッタ | |
ラッタ | Lv.20でコラッタから進化 |
タイプ相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×1 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×2 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×1 |
むし | ×1 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×0 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
種族値
HP | 30 |
こうげき | 56 |
ぼうぎょ | 35 |
とくこう | 25 |
とくぼう | 35 |
すばやさ | 72 |
合計/平均 | 253/42.2 |
努力値
HP | 0 |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 0 |
とくこう | 0 |
とくぼう | 0 |
すばやさ | 1 |
とくせい
にげあし | 野生のポケモンとの戦闘の場合、必ず逃げられる。 |
こんじょう | 状態異常の時、「こうげき」が1.5倍になる。またその時、「やけど」状態による「こうげき」半減の効果を受けない。 |
はりきり | 「こうげき」が1.5倍になるが、物理攻撃の命中率が0.8倍になる。/レベルの高い野生のポケモンと出会いやすくなる。 |
タマゴ
タマゴグループ | りくじょう |
タマゴ歩数 | 3840歩 |
レベルアップで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
初めから | たいあたり | |||
ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 35 |
初めから | しっぽをふる | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 |
Lv.4 | でんこうせっか | |||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
Lv.7 | きあいだめ | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 |
Lv.10 | かみつく | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
Lv.13 | おいうち | |||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 |
Lv.16 | ひっさつまえば | |||
ノーマル | 物理 | 80 | 90 | 15 |
Lv.19 | ふいうち | |||
あく | 物理 | 80 | 100 | 5 |
Lv.22 | かみくだく | |||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
Lv.25 | ダメおし | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
Lv.28 | いかりのまえば | |||
ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 |
Lv.31 | すてみタックル | |||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
Lv.34 | がむしゃら | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 |
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
技.6 | どくどく | |||
どく | 変化 | - | 90 | 10 |
技.10 | めざめるパワー | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.11 | にほんばれ | |||
ほのお | 変化 | - | - | 5 |
技.12 | ちょうはつ | |||
あく | 変化 | - | 100 | 20 |
技.13 | れいとうビーム | |||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.14 | ふぶき | |||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
技.17 | まもる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.18 | あまごい | |||
みず | 変化 | - | - | 5 |
技.21 | やつあたり | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.24 | 10まんボルト | |||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
技.25 | かみなり | |||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
技.27 | おんがえし | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.28 | あなをほる | |||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
技.30 | シャドーボール | |||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
技.32 | かげぶんしん | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
技.42 | からげんき | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.44 | ねむる | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
技.45 | メロメロ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 |
技.46 | どろぼう | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
技.48 | りんしょう | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.57 | チャージビーム | |||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
技.67 | かたきうち | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 |
技.73 | でんじは | |||
でんき | 変化 | - | 100 | 20 |
技.86 | くさむすび | |||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 |
技.87 | いばる | |||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 |
技.88 | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.89 | どんぼがえり | |||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.90 | みがわり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.93 | ワイルドボルト | |||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
技.94 | いわくだき | |||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 |
技.100 | ないしょばなし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
秘.1 | いあいぎり | |||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 |
いでん技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
タマゴ | かみつく | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
タマゴ | カウンター | |||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 |
タマゴ | いやなおと | |||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 |
タマゴ | みだれひっかき | |||
ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 |
タマゴ | かえんぐるま | |||
ほのお | 物理 | 60 | 100 | 25 |
タマゴ | きしかいせい | |||
かくとう | 物理 | - | 100 | 15 |
タマゴ | さわぐ | |||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
タマゴ | リベンジ | |||
かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 |
タマゴ | さきどり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
タマゴ | とっておき | |||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 |
タマゴ | いのちがけ | |||
かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 |
← ピジョット
ラッタ→