ピジョット
ぜんこくNo. | 018 |
セントラルNo. | 019 |
タイプ | ノーマル・ひこう |
生息地 | なし |
入手方法 | 進化で入手
過去作からポケバンク |
進化
ポッポ | |
ピジョン | Lv.18でポッポから進化 |
ピジョット | Lv.36でピジョンから進化 |
タイプ相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×0.5 |
でんき | ×2 |
こおり | ×2 |
かくとう | ×1 |
どく | ×1 |
じめん | ×0 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×1 |
むし | ×0.5 |
いわ | ×2 |
ゴースト | ×0 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
種族値
HP | 83 |
こうげき | 80 |
ぼうぎょ | 75 |
とくこう | 70 |
とくぼう | 70 |
すばやさ | 101 |
合計/平均 | 479/79.8 |
努力値
HP | 0 |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 0 |
とくこう | 0 |
とくぼう | 0 |
すばやさ | 3 |
とくせい
するどいめ | 命中率ランクが下がらない。相手の回避率ランクが上がっていても、影響を受けない。/レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる。 |
ちどりあし | 「こんらん」状態の時、回避率が上がる。 |
はとむね | 相手の「ぼうぎょ」ランクを下げる技や特性の効果を受けない。 |
タマゴ
タマゴグループ | ひこう |
タマゴ歩数 | 3840歩 |
レベルアップで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
初めから | たいあたり | |||
ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 35 |
初めから | すなかけ | |||
じめん | 変化 | - | 100 | 15 |
初めから | かぜおこし | |||
ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
初めから | でんこうせっか | |||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
初めから | ぼうふう | |||
ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
Lv.5 | すなかけ | |||
じめん | 変化 | - | 100 | 15 |
Lv.9 | かぜおこし | |||
ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
Lv.13 | でんこうせっか | |||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
Lv.17 | ふきとばし | |||
ひこう | 変化 | - | - | 20 |
Lv.22 | たつまき | |||
ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
Lv.27 | フェザーダンス | |||
ひこう | 変化 | - | 100 | 15 |
Lv.32 | こうそくいどう | |||
エスパー | 変化 | - | - | 30 |
Lv.38 | つばさでうつ | |||
ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 |
Lv.44 | はねやすめ | |||
ひこう | 変化 | - | - | 10 |
Lv.50 | おいかぜ | |||
ひこう | 変化 | - | - | 30 |
Lv.56 | オウムがえし | |||
ひこう | 変化 | - | - | 20 |
Lv.62 | エアスラッシュ | |||
ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
Lv.68 | ぼうふう | |||
ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
技.6 | どくどく | |||
どく | 変化 | - | 90 | 10 |
技.10 | めざめるパワー | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.11 | にほんばれ | |||
ほのお | 変化 | - | - | 5 |
技.15 | はかいこうせん | |||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
技.17 | まもる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.18 | あまごい | |||
みず | 変化 | - | - | 5 |
技.19 | はねやすめ | |||
ひこう | 変化 | - | - | 10 |
技.21 | やつあたり | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.27 | おんがえし | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.32 | かげぶんしん | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
技.40 | つばめがえし | |||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
技.42 | からげんき | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.44 | ねむる | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
技.45 | メロメロ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 |
技.46 | どろぼう | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
技.48 | りんしょう | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.51 | はがねのつばさ | |||
はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 |
技.68 | ギガインパクト | |||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
技.87 | いばる | |||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 |
技.88 | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.89 | どんぼがえり | |||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.90 | みがわり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.100 | ないしょばなし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
秘.2 | そらをとぶ | |||
ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
いでん技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
タマゴ | だましうち | |||
あく | 物理 | 60 | - | 20 |
タマゴ | みやぶる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 |
タマゴ | はがねのつばさ | |||
はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 |
タマゴ | おいうち | |||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 |
タマゴ | さわぐ | |||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
タマゴ | エアカッター | |||
ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
タマゴ | エアスラッシュ | |||
ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
タマゴ | ブレイブバード | |||
ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 |
タマゴ | きりばらい | |||
ひこう | 変化 | - | - | 15 |
← ピジョン
コラッタ→