距離別のタマゴポケモン一覧
ポケモンGO(ポケモンゴー)で入手できる「タマゴ」が孵化するまでに必要な距離と、生まれるポケモンを一覧で紹介。
孵化までに必要な距離とポケモン
タマゴから孵化するまで中のポケモンはわからないが、孵化に必要な距離によって生まれるポケモンは決まっている。2km、5km、10kmと距離によって違い、距離が遠いほど初期CPの値は高い。
タマゴを効率よく孵化させる方法はこちら2kmで孵化するポケモン
※最大CPは海外の最新情報を元に記載。
図鑑No | ポケモン | 最大CP |
---|---|---|
001 | フシギダネ | 1071.54 |
004 | ヒトカゲ | 955.24 |
007 | ゼニガメ | 1008.69 |
010 | キャタピー | 443.52 |
013 | ビードル | 449.09 |
016 | ポッポ | 679.93 |
019 | コラッタ | 581.65 |
021 | オニスズメ | 686.87 |
025 | ピカチュウ | 887.69 |
035 | ピッピ | 1200.96 |
039 | プリン | 917.64 |
041 | ズバット | 642.51 |
074 | イシツブテ | 849.49 |
129 | コイキング | 262.70 |
5kmで孵化するポケモン
※最大CPは海外の最新情報を元に記載。
図鑑No | ポケモン | 最大CP |
---|---|---|
023 | アーボ | 824.14 |
027 | サンド | 798.76 |
029 | ニドラン♀ | 876.01 |
032 | ニドラン♂ | 843.14 |
037 | ロコン | 831.41 |
043 | ナゾノクサ | 1148.28 |
046 | パラス | 916.60 |
048 | コンパン | 1029.39 |
050 | ディグダ | 456.76 |
052 | ニャース | 756.32 |
054 | コダック | 1109.56 |
056 | マンキー | 878.67 |
058 | ガーディ | 1335.03 |
060 | ニョロモ | 795.96 |
063 | ケーシィ | 600.44 |
066 | ワンリキー | 1089.59 |
069 | マダツボミ | 1117.43 |
072 | メノクラゲ | 905.15 |
077 | ポニータ | 1516.11 |
079 | ヤドン | 1218.90 |
084 | ドードー | 855.41 |
086 | パウワウ | 1107.03 |
088 | ベトベター | 1284.02 |
090 | シェルダー | 822.91 |
092 | ゴース | 804.41 |
096 | スリープ | 1075.14 |
098 | クラブ | 792.21 |
100 | ビリリダマ | 839.73 |
102 | タマタマ | 1099.81 |
104 | カラカラ | 1006.61 |
108 | ベロリンガ | 1626.82 |
109 | ドガース | 1151.79 |
111 | サイホーン | 1182.08 |
114 | モンジャラ | 1739.72 |
116 | タッツー | 794.67 |
118 | トサキント | 965.14 |
120 | ヒトデマン | 937.89 |
137 | ポリゴン | 1691.56 |
10kmで孵化するポケモン
※最大CPは海外の最新情報を元に記載。
図鑑No | ポケモン | 最大CP |
---|---|---|
083 | カモネギ | 1263.89 |
095 | イワーク | 857.20 |
106 | サワムラー | 1492.94 |
107 | エビワラー | 1516.51 |
113 | ラッキー | 675.12 |
115 | ガルーラ | 2043.40 |
122 | バリヤード | 1494.42 |
123 | ストライク | 2073.96 |
124 | ルージュラ | 1716.73 |
125 | エレブー | 2119.17 |
126 | ブーバー | 2265.30 |
127 | カイロス | 2121.87 |
128 | ケンタロス | 1844.76 |
131 | ラプラス | 2980.73 |
133 | イーブイ | 1077.20 |
138 | オムナイト | 1119.77 |
140 | カブト | 1104.72 |
142 | プテラ | 2165.49 |
143 | カビゴン | 3112.85 |
147 | ミニリュウ | 983.47 |