距離別のタマゴポケモン一覧
ポケモンGO(ポケモンゴー)で入手できる「タマゴ」が孵化するまでに必要な距離と、生まれるポケモンを一覧で紹介。
孵化までに必要な距離とポケモン
タマゴから孵化するまで中のポケモンはわからないが、孵化に必要な距離によって生まれるポケモンは決まっている。2km、5km、10kmと距離によって違い、距離が遠いほど初期CPの値は高い。
タマゴを効率よく孵化させる方法はこちら2kmで孵化するポケモン
※最大CPは海外の最新情報を元に記載。
図鑑No | ポケモン | 最大CP |
---|---|---|
001 | 1071.54 | |
004 | 955.24 | |
007 | 1008.69 | |
010 | 443.52 | |
013 | 449.09 | |
016 | 679.93 | |
019 | 581.65 | |
021 | 686.87 | |
025 | 887.69 | |
035 | 1200.96 | |
039 | 917.64 | |
041 | 642.51 | |
074 | 849.49 | |
129 | 262.70 |
5kmで孵化するポケモン
※最大CPは海外の最新情報を元に記載。
図鑑No | ポケモン | 最大CP |
---|---|---|
023 | 824.14 | |
027 | 798.76 | |
029 | 876.01 | |
032 | 843.14 | |
037 | 831.41 | |
043 | 1148.28 | |
046 | 916.60 | |
048 | 1029.39 | |
050 | 456.76 | |
052 | 756.32 | |
054 | 1109.56 | |
056 | 878.67 | |
058 | 1335.03 | |
060 | 795.96 | |
063 | 600.44 | |
066 | 1089.59 | |
069 | 1117.43 | |
072 | 905.15 | |
077 | 1516.11 | |
079 | 1218.90 | |
084 | 855.41 | |
086 | 1107.03 | |
088 | 1284.02 | |
090 | 822.91 | |
092 | 804.41 | |
096 | 1075.14 | |
098 | 792.21 | |
100 | 839.73 | |
102 | 1099.81 | |
104 | 1006.61 | |
108 | 1626.82 | |
109 | 1151.79 | |
111 | 1182.08 | |
114 | 1739.72 | |
116 | 794.67 | |
118 | 965.14 | |
120 | 937.89 | |
137 | 1691.56 |
10kmで孵化するポケモン
※最大CPは海外の最新情報を元に記載。
図鑑No | ポケモン | 最大CP |
---|---|---|
083 | 1263.89 | |
095 | 857.20 | |
106 | 1492.94 | |
107 | 1516.51 | |
113 | 675.12 | |
115 | 2043.40 | |
122 | 1494.42 | |
123 | 2073.96 | |
124 | 1716.73 | |
125 | 2119.17 | |
126 | 2265.30 | |
127 | 2121.87 | |
128 | 1844.76 | |
131 | 2980.73 | |
133 | 1077.20 | |
138 | 1119.77 | |
140 | 1104.72 | |
142 | 2165.49 | |
143 | 3112.85 | |
147 | 983.47 |