全タイプのわざ/技一覧
ポケモンGO(ポケモンゴー)のポケモンが覚えるわざ(技)の一覧です。威力はもちろん、ゲージや種類も掲載しています。各タイプ技のチェックにご活用ください。
ノーマル技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
はたく | 通常 | - | 8 |
ひっかく | 通常 | - | 10 |
でんこうせっか | 通常 | - | 10 |
たいあたり | 通常 | - | 12 |
はさむ | ゲージ | 5 | 15 |
まきつく | ゲージ | 5 | 15 |
わるあがき | ゲージ | 5 | 15 |
つのでつく | ゲージ | 4 | 20 |
スピードスター | ゲージ | 4 | 25 |
ふみつけ | ゲージ | 4 | 25 |
ひっさつまえば | ゲージ | 3 | 35 |
のしかかり | ゲージ | 2 | 50 |
はかいこうせん | ゲージ | 1 | 70 |
ほのお技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
ひのこ | 通常 | - | 10 |
ほのおのキバ | 通常 | - | 7 |
ニトロチャージ | ゲージ | 5 | 20 |
はじけるほのお | ゲージ | 4 | 25 |
ほのおのパンチ | ゲージ | 3 | 35 |
かえんぐるま | ゲージ | 4 | 35 |
かえんほうしゃ | ゲージ | 2 | 50 |
だいもんじ | ゲージ | 1 | 60 |
ねっぷう | ゲージ | 1 | 60 |
みず技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
はねる | 通常 | - | 0 |
みずでっぽう | 通常 | - | 10 |
あわ | 通常 | - | 15 |
アクアジェット | ゲージ | 5 | 15 |
しおみず | ゲージ | 4 | 20 |
バブルこうせん | ゲージ | 4 | 25 |
ねっとう | ゲージ | 3 | 35 |
みずのはどう | ゲージ | 4 | 30 |
アクアテール | ゲージ | 2 | 50 |
ハイドロポンプ | ゲージ | 1 | 60 |
くさ技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
つるのムチ | 通常 | - | 10 |
はっぱカッター | 通常 | - | 15 |
はなふぶき | ゲージ | 2 | 50 |
タネばくだん | ゲージ | 3 | 30 |
パワーウィップ | ゲージ | 1 | 60 |
ソーラービーム | ゲージ | 1 | 65 |
でんき技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
でんきショック | 通常 | - | 5 |
スパーク | 通常 | - | 7 |
ほうでん | ゲージ | 3 | 40 |
10まんボルト | ゲージ | 2 | 50 |
かみなり | ゲージ | 1 | 65 |
かみなりパンチ | ゲージ | 3 | 40 |
こおり技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
こおりのつぶて | 通常 | - | 10 |
こおりのいぶき | 通常 | - | 12 |
こごえるかぜ | ゲージ | 5 | 15 |
れいとうパンチ | ゲージ | 3 | 45 |
れいとうビーム | ゲージ | 2 | 50 |
ふぶき | ゲージ | 1 | 60 |
かくとう技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
いわくだき | 通常 | - | 5 |
けたぐり | 通常 | - | 5 |
からてチョップ | 通常 | - | 6 |
ローキック | ゲージ | 4 | 25 |
かわらわり | ゲージ | 3 | 30 |
じごくぐるま | ゲージ | 3 | 30 |
クロスチョップ | ゲージ | 1 | 55 |
どく技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
どくばり | 通常 | - | 6 |
ようかいえき | 通常 | - | 10 |
どくづき | 通常 | - | 15 |
どくどくのキバ | ゲージ | 5 | 15 |
クロスポイズン | ゲージ | 4 | 20 |
ヘドロこうげき | ゲージ | 4 | 25 |
ヘドロばくだん | ゲージ | 2 | 50 |
ヘドロウェーブ | ゲージ | 1 | 60 |
ダストシュート | ゲージ | 1 | 60 |
じめん技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
どろかけ | 通常 | - | 6 |
マッドショット | 通常 | - | 12 |
どろばくだん | ゲージ | 4 | 25 |
じならし | ゲージ | 4 | 30 |
ドリルライナー | ゲージ | 3 | 40 |
あなをほる | ゲージ | 3 | 45 |
ホネこんぼう | ゲージ | 4 | 20 |
じしん | ゲージ | 1 | 60 |
ひこう技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
つつく | 通常 | - | 10 |
つばさでうつ | 通常 | - | 12 |
エアカッター | ゲージ | 4 | 25 |
つばめがえし | ゲージ | 4 | 25 |
ドリルくちばし | ゲージ | 3 | 30 |
ぼうふう | ゲージ | 1 | 60 |
エスパー技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
ねんりき | 通常 | - | 12 |
しねんのずつき | 通常 | - | 15 |
サイコカッター | 通常 | - | 15 |
サイケこうせん | ゲージ | 3 | 35 |
サイコショック | ゲージ | 3 | 40 |
サイコキネシス | ゲージ | 2 | 50 |
むし技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
れんぞくぎり | 通常 | - | 3 |
むしくい | 通常 | - | 6 |
シザークロス | ゲージ | 3 | 30 |
シグナルビーム | ゲージ | 3 | 35 |
むしのさざめき | ゲージ | 2 | 50 |
メガホーン | ゲージ | 1 | 55 |
いわ技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
いわおとし | 通常 | - | 12 |
がんせきふうじ | ゲージ | 4 | 25 |
げんしのちから | ゲージ | 4 | 30 |
パワージェム | ゲージ | 3 | 40 |
いわなだれ | ゲージ | 3 | 40 |
ストーンエッジ | ゲージ | 1 | 55 |
ゴースト技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
したでなめる | 通常 | - | 10 |
あやしいかぜ | ゲージ | 4 | 25 |
シャドーボール | ゲージ | 3 | 40 |
ドラゴン技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
りゅうのいぶき | 通常 | - | 6 |
たつまき | ゲージ | 4 | 15 |
りゅうのはどう | ゲージ | 2 | 50 |
あく技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
かみつく | 通常 | - | 6 |
ふいうち | 通常 | - | 7 |
だましうち | 通常 | - | 12 |
つじぎり | ゲージ | 4 | 25 |
あくのはどう | ゲージ | 3 | 45 |
はがね技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
はがねのつばさ | 通常 | - | 15 |
バッレットパンチ | 通常 | - | 10 |
アイアンヘッド | ゲージ | 3 | 40 |
マグネットボム | ゲージ | 4 | 25 |
ラスターカノン | ゲージ | 1 | 55 |
フェアリー技一覧
わざ名 | 種類 | ゲージ | 威力 |
---|
ドレインキッス | ゲージ | 5 | 15 |
チャームボイス | ゲージ | 5 | 20 |
マジカルシャイン | ゲージ | 3 | 45 |
じゃれつく | ゲージ | 2 | 50 |
ムーンフォース | ゲージ | 1 | 60 |