曜日クエスト(トレジャーアイランド)まとめ
曜日クエスト基本情報
月火水木金ごとに違いますが、土日はすべてのクエストが開催されます。
このゲームでは1日の更新時間がAM5:00となっています。
獲得可能アイテム(ドロップ)
すべてのクエストでは、子分、スタミナ回復薬、BP回復薬が入手可能です。
設計図入手可能なクエストでは、それぞれの船タイプに基づく設計図が入手可能です。
母船の設計図は、難易度によりますが設計図系の曜日クエストであればどこでも入手できるチャンスがあります。
高難度ほど、ゴールドやフードの曜日クエストを除き、入手可能なアイテムの種類が増えたり、数が増えたりする傾向にあります。
消費スタミナは1ずつ増えるため、単純に高難度ほど効率がいいです。
月土日クエスト 緑の船団
突撃船(大槍、勇士、策士、指揮)の設計図入手可 出撃可能数はすべて6
クエスト名 | 敵戦力 | クリア報酬 | 消費スタミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
緑の船団1 | 674 | 75F,75G | 6 | 経験値数 |
緑の船団2 | 2,180 | 100F,100G | 7 | 経験値数 |
緑の船団3 | 6,364 | 150F,150G | 8 | 経験値数 |
緑の船団4 | 10,659 | 350F,350G | 9 | 経験値数 |
緑の船団5 | 18,376 | 500F,500G | 10 | 経験値数 |
緑の船団6 | 38,093 | 750F,750G | 11 | 経験値数 |
緑の船団7 | 33,251 | 1200F,1200G | 12 | 経験値数 |
緑の船団8 | 40,938 | 1500F,1500G | 13 | 経験値数 |
緑の船団9 | 45,868 | 1900F,1900G | 14 | 経験値数 |
緑の船団10 | 50,797 | 2400F,2400G | 15 | 経験値数 |
火土日クエスト 青の船団
装甲船の設計図入手可 出撃可能数はすべて6
クエスト名 | 敵戦力 | クリア報酬 | 消費スタミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
青の船団1 | 619 | 75F,75G | 6 | 経験値数 |
青の船団2 | 1,998 | 100F,100G | 7 | 経験値数 |
青の船団3 | 5,999 | 150F,150G | 8 | 経験値数 |
青の船団4 | 10,033 | 350F,350G | 9 | 経験値数 |
青の船団5 | 18,222 | 500F,500G | 10 | 経験値数 |
青の船団6 | 27,467 | 750F,750G | 11 | 経験値数 |
青の船団7 | 32,084 | 1200F,1200G | 12 | 経験値数 |
青の船団8 | 40,353 | 1500F,1500G | 13 | 経験値数 |
青の船団9 | 45,182 | 1900F,1900G | 14 | 経験値数 |
青の船団10 | 50,010 | 2400F,2400G | 15 | 経験値数 |
水土日クエスト 赤の船団
砲撃船の設計図入手可 出撃可能数はすべて6
クエスト名 | 敵戦力 | クリア報酬 | 消費スタミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
黄金の船団1 | 1,508 | 75F,75G | 6 | 経験値数 |
黄金の船団2 | 3,451 | 100F,100G | 7 | 経験値数 |
黄金の船団3 | 7,447 | 150F,150G | 8 | 経験値数 |
黄金の船団4 | 14,630 | 350F,350G | 9 | 経験値数 |
黄金の船団5 | 22,412 | 500F,500G | 10 | 経験値数 |
黄金の船団6 | 27,772 | 750F,750G | 11 | 経験値数 |
黄金の船団7 | 32,151 | 1200F,1200G | 12 | 経験値数 |
黄金の船団8 | 39,153 | 1500F,1500G | 13 | 経験値数 |
黄金の船団9 | 43,670 | 1900F,1900G | 14 | 経験値数 |
黄金の船団10 | 48,248 | 2400F,2400G | 15 | 経験値数 |
木土日クエスト 豊穣の船団
フード入手可(戦闘である程度さらに入手可) 出撃可能数はすべて6
クエスト名 | 敵戦力 | クリア報酬 | 消費スタミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
黄金の船団1 | 1,023 | 500G | 6 | 経験値数 |
黄金の船団2 | 2,790 | 750G | 7 | 経験値数 |
黄金の船団3 | 6,420 | 1150G | 8 | 経験値数 |
黄金の船団4 | 10,618 | 2000G | 9 | 経験値数 |
黄金の船団5 | 14,801 | 3000G | 10 | 経験値数 |
黄金の船団6 | 17,647 | 3400G | 11 | 経験値数 |
黄金の船団7 | 20,495 | 4500G | 12 | 経験値数 |
黄金の船団8 | 30,509 | 5000G | 13 | 経験値数 |
黄金の船団9 | 34,092 | 5600G | 14 | 経験値数 |
黄金の船団10 | 37,674 | 6500G | 15 | 経験値数 |
金土日クエスト 黄金の船団
ゴールド入手可(戦闘である程度さらに入手可) 出撃可能数はすべて6
クエスト名 | 敵戦力 | クリア報酬 | 消費スタミナ | 経験値 |
---|---|---|---|---|
黄金の船団1 | 1,023 | 500F | 6 | 経験値数 |
黄金の船団2 | 2,790 | 750F | 7 | 経験値数 |
黄金の船団3 | 6,367 | 1150F | 8 | 経験値数 |
黄金の船団4 | 10,553 | 2000F | 9 | 経験値数 |
黄金の船団5 | 14,383 | 3000F | 10 | 経験値数 |
黄金の船団6 | 17,864 | 3400F | 11 | 経験値数 |
黄金の船団7 | 20,685 | 4500F | 12 | 経験値数 |
黄金の船団8 | 29,335 | 5000F | 13 | 経験値数 |
黄金の船団9 | 32,760 | 5600F | 14 | 経験値数 |
黄金の船団10 | 36,183 | 6500F | 15 | 経験値数 |
曜日クエスト経験値情報を募集中です。ご協力に感謝いたします。