剣士ステータス
LV100ステータス
名前 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | SP 回復値 | 凸SP 回復値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エドガルド | 448 | 116 | 211 | 162 | 41 | 3 | 4 |
ダグラス | 408 | 114 | 220 | 159 | 77 | 3 | 4 |
カムイ | 394 | 120 | 195 | 132 | 69 | 3 | 4 |
マイ | 424 | 106 | 189 | 165 | 77 | 3 | 3 |
カルディナ | 404 | 112 | 193 | 150 | 85 | 3 | 4 |
クライヴ | 356 | 100 | 202 | 155 | 79 | 3 | 3 |
ガーネット | 364 | 101 | 182 | 141 | 81 | 3 | 3 |
ハオ | 374 | 104 | 187 | 146 | 83 | 3 | 4 |
シャロン | 336 | 91 | 165 | 131 | 77 | 2 | 3 |
ヨシオ | 333 | 90 | 164 | 130 | 76 | 2 | 3 |
タツノシン | 322 | 88 | 159 | 126 | 84 | 2 | 3 |
アヤメ | 326 | 88 | 161 | 128 | 75 | 2 | 3 |
青銅兵士 | 281 | 73 | 135 | 104 | 68 | 2 | 2 |
ダリア | 273 | 71 | 131 | 101 | 66 | 2 | 2 |
チャンクス | 281 | 73 | 135 | 104 | 68 | 2 | 2 |
主人公 | 295 | 78 | 159 | 117 | 78 | 2 | 2 |
初期ステータス
画像 | 名前 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|
エドガルド | 205 | 47 | 80 | 85 | 20 | |
ダグラス | 183 | 46 | 77 | 71 | 40 | |
カムイ | 222 | 35 | 78 | 69 | 39 | |
マイ | 198 | 38 | 74 | 84 | 44 | |
カルディナ | 189 | 40 | 75 | 76 | 49 | |
クライヴ | 168 | 36 | 79 | 78 | 46 | |
ガーネット | 170 | 37 | 76 | 72 | 50 | |
ハオ | 175 | 37 | 73 | 74 | 48 | |
シャロン | 158 | 31 | 63 | 57 | 45 | |
ヨシオ | 156 | 31 | 63 | 58 | 45 | |
タツノシン | 152 | 31 | 60 | 61 | 47 | |
アヤメ | 153 | 31 | 64 | 56 | 47 | |
青銅兵士 | 140 | 26 | 55 | 47 | 43 | |
ダリア | 136 | 26 | 57 | 46 | 44 | |
チャンクス | 140 | 26 | 54 | 46 | 44 | |
主人公 | 120 | 20 | 65 | 48 | 49 |