【IL110〜130装備比較・キャスター(黒・召)】詩学・真成・クリタワ「闇の世界」・新式(禁断)装備比較一覧
※新式禁断値は未確認の情報もありますので、順次修正していきます。
VU等によりステータスが若干変化することがありますので反映漏れのご指摘にご協力ください。
キャスター武器比較
黒杖
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
120 | ガーロンド・マジテックロッド | 詩 | 50 | 48 | 33 | | 47 | | ◆ | 130 | ガーロンド・マジテックロッドRE | 詩+ | 57 | 54 | 36 | | 51 | | ◆ |
135 | バハムートスタッフ | 真4 | 60 | 57 | | | 37 | 53 | ◆ |
召喚本
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
120 | ガーロンド・マジテックグリモア | 詩 | 50 | 48 | 47 | | | 33 | ◆ | 130 | ガーロンド・マジテックグリモアRE | 詩+ | 57 | 54 | 51 | | | 36 | ◆ |
135 | バハムートグリモア | 真4 | 60 | 57 | | | 53 | 37 | ◆ |
キャスター(黒・召喚)防具比較
頭
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
110 | プラチナキャスターサークレット | 新 | 25(NQ20) | 24(NQ22) | 18(NQ14) 上限25 | 18(NQ14) | 上限25 | 上限25 | 上限19 | ◆ |
120 | デモンズ・キャスターハット | 闇 | 29 | 27 | | | 27 | 19 | | ◆ |
120 | ガーロンド・キャスターフード | 詩 | 29 | 27 | | 13 | | 27 | | ◆ |
130 | ガーロンド・キャスターフードRE | 詩+ | 32 | 31 | | 14 | | 29 | | ◆ |
130 | バハムート・キャスターペタソス | 真1 | 32 | 31 | 29 | | 20 | | | ◆ |
胴
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
110 | アラクネボレロ | 新 | 41(NQ33) | 39(NQ35) | 29(NQ23) 上限41 | 上限29 | 上限41 | 41(NQ33) | 上限31 | ◆ |
120 | デモンズ・キャスターローブ | 闇 | 47 | 45 | | 31 | 31 | | | ◆ |
120 | ガーロンド・キャスターダブレット | 詩 | 47 | 45 | | | 44 | 31 | | ◆ |
130 | ガーロンド・キャスターダブレットRE | 詩+ | 53 | 50 | | | 47 | 33 | | ◆ |
130 | バハムート・キャスターローブ | 真2 | 53 | 50 | 33 | | | 47 | | ◆ |
手
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
110 | キリムキャスターグローブ | 新 | 25(NQ20) | 24(NQ22) | 上限25 | 18(NQ14) | 18(NQ14) 上限25 | 上限25 | 上限19 | ◆ |
120 | デモンズ・キャスターグローブ | 闇 | 29 | 27 | 19 | | 27 | | | ◆ |
120 | ガーロンド・キャスターグローブ | 詩 | 29 | 27 | 27 | 13 | | | | ◆ |
130 | ガーロンド・キャスターグローブRE | 詩+ | 32 | 31 | 29 | 14 | | | | ◆ |
130 | バハムート・キャスターグローブ | 真3 | 32 | 31 | | | 20 | 29 | | ◆ |
腰
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
110 | キリムキャスターベルト | 新 | 19(NQ15) | 18(NQ16) | 上限19 | 9(NQ7) 上限13 | 19(NQ15) | 上限19 | 上限14 | ◆ |
120 | デモンズ・キャスターベルト | 闇 | 22 | 21 | 14 | 14 | | | | ◆ |
120 | ガーロンド・キャスターベルト | 詩 | 22 | 21 | 20 | | 14 | | | ◆ |
130 | ガーロンド・キャスターベルトRE | 詩+ | 24 | 23 | 22 | | 15 | | | ◆ |
130 | バハムート・キャスターベルト | 真2 | 25 | 23 | | | 22 | 15 | | ◆ |
脚
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
110 | アラクネキャスターキュロット | 新 | 41(NQ33) | 39(NQ35) | 41(NQ33) | 上限29 | 上限41 | 29(NQ23) 上限41 | 上限31 | ◆ |
120 | デモンズ・キャスタースカート | 闇 | 47 | 45 | 31 | | | 44 | | ◆ |
120 | ガーロンド・キャスターブリーチ | 詩 | 47 | 45 | 44 | 22 | | | | ◆ |
130 | ガーロンド・キャスターブリーチRE | 詩+ | 53 | 50 | 47 | 23 | | | | ◆ |
130 | バハムート・キャスタートンバン | 真4 | 53 | 50 | | | 47 | 33 | | ◆ |
足
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
110 | キリムキャスターブーツ | 新 | 25(NQ20) | 24(NQ22) | 18(NQ14) 上限25 | 18(NQ14) | 上限25 | 上限25 | 上限19 | ◆ |
120 | デモンズ・キャスターサンダル | 闇 | 29 | 27 | | 19 | 19 | | | ◆ |
120 | ガーロンド・キャスターブーツ | 詩 | 29 | 27 | 19 | | | 27 | | ◆ |
130 | ガーロンド・キャスターブーツRE | 詩+ | 32 | 31 | 20 | | | 29 | | ◆ |
130 | バハムート・キャスターシューズ | 真2 | 32 | 31 | 29 | 14 | | | | ◆ |
首
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
110 | プラチナキャスタースカーフ | 新 | 上限19 | 18(NQ16) | 上限19 | 13(NQ11) | 上限19 | 上限19 | 上限14 | ◆ |
120 | ガーロンド・キャスターチョーカー | 詩 | | 21 | | 14 | | 14 | | ◆ |
130 | ガーロンド・キャスターチョーカーRE | 詩+ | | 23 | | 15 | | 15 | | ◆ |
130 | バハムート・キャスターチョーカー | 真1 | | 23 | 22 | | 15 | | | ◆ |
耳
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
110 | プラチナキャスターピアス | 新 | 上限19 | 18(NQ16) | 19(NQ15) | 上限13 | 上限19 | 上限19 | 上限14 | ◆ |
120 | ガーロンド・キャスターイヤリング | 詩 | | 21 | 14 | | | 20 | | ◆ |
130 | ガーロンド・キャスターイヤリングRE | 詩+ | | 23 | 15 | | | 22 | | ◆ |
130 | バハムート・キャスターイヤリング | 真3 | | 23 | | 15 | 15 | | | ◆ |
腕
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
110 | プラチナキャスターバングル | 新 | 上限19 | 18(NQ16) | 上限19 | 上限13 | 19(NQ15) | 上限19 | 上限14 | ◆ |
120 | アイス・キャスターブレスレット | 極シ | | 21 | | | 14 | 20 | | ◆ |
120 | ガーロンド・キャスターブレスレット | 詩 | | 21 | 14 | | 20 | | | ◆ |
130 | ガーロンド・キャスターブレスレットRE | 詩+ | | 23 | 15 | | 22 | | | ◆ |
130 | バハムート・キャスターブレスレット | 真3 | | 23 | 22 | 11 | | | | ◆ |
指
IL | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
110 | プラチナキャスターリング | 新 | 上限19 | 18(NQ16) | 上限19 | 上限13 | 19(NQ15) | 上限19 | 上限14 | ◆ |
120 | ガーロンド・キャスターリング | 詩 | | 21 | 20 | 10 | | | | ◆ |
130 | ガーロンド・キャスターリングRE | 詩+ | | 23 | 22 | 11 | | | | ◆ |
130 | バハムート・キャスターリング | 真1 | | 23 | | | 22 | 15 | | ◆ |
その他黒さんにオススメの話題