【IL110〜130装備比較・タンク編】詩学・真成・クリタワ「闇の世界」・新式(禁断)装備比較一覧
※新式禁断値は未確認の情報もありますので、順次修正していきます。
VU等によりステータスが若干変化することがありますので反映漏れのご指摘にご協力ください。
タンク(戦士・ナイト)武器比較
斧
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
120 | ガーロンド・マジテックアクス | 詩 | 56 | 48 | 47 | | | 33 | | ◆ |
130 | ガーロンド・マジテックアクスRE | 詩+ | 63 | 54 | 51 | | | 36 | | ◆ |
135 | バハムートバルディッシュ | 真4 | 67 | 57 | | 53 | 26 | | | ◆ |
剣
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
120 | ガーロンド・マジテックソード | 詩 | 40 | 34 | 24 | | 24 | | | ◆ | 130 | ガーロンド・マジテックソードRE | 詩+ | 45 | 38 | 25 | | 26 | | | ◆ |
135 | バハムートブレード | 真4 | 48 | 41 | | 26 | | 38 | | ◆ |
盾
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
120 | ガーロンド・マジテックシールド | 詩 | 16 | 14 | 9 | 14 | | | | ◆ | 130 | ガーロンド・マジテックシールドRE | 詩+ | 18 | 15 | 10 | 15 | | | | ◆ |
135 | バハムートシールド | 真3 | 19 | 16 | | | 7 | | 15 | ◆ |
タンク(戦士・ナイト)防具比較
頭
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
110 | ウーツサレット | 新 | 28(NQ22) | 24(NQ22) | 上限25 | 25(NQ20) | 12(NQ10) 上限18 | 上限25 | 上限25 | ◆ |
120 | デモンズ・ディフェンダーヘルム | 闇 | 32 | 27 | | | 19 | | 19 | ◆ |
120 | ガーロンド・ディフェンダーヘルム | 詩 | 32 | 27 | 19 | | | 27 | | ◆ |
130 | ガーロンド・ディフェンダーヘルムRE | 詩+ | 36 | 31 | 20 | | | 29 | | ◆ |
130 | バハムート・ディフェンダーコロネット | 真3 | 36 | 31 | 29 | 20 | | | | ◆ |
胴
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
110 | ウーツキュイラス | 新 | 46(NQ36) | 39(NQ35) | 41(NQ33) | 上限41 | 上限29 | 29(NQ23) 上限41 | 上限41 | ◆ |
120 | デモンズ・ディフェンダーアーマー | 闇 | 52 | 45 | | | 22 | 44 | | ◆ |
120 | ガーロンド・ディフェンダーアーマー | 詩 | 52 | 45 | 31 | 44 | | | | ◆ |
130 | ガーロンド・ディフェンダーアーマーRE | 詩+ | 59 | 50 | 33 | 47 | | | | ◆ |
130 | バハムート・ディフェンダーアーマー | 真4 | 59 | 50 | 33 | | 34 | | | ◆ |
手
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
110 | ウーツミトンガントレット | 新 | 28(NQ22) | 24(NQ22) | 上限25 | 25(NQ20) | 上限18 | 上限25 | 18(NQ14) 上限25 | ◆ |
120 | デモンズ・ディフェンダーガントレット | 闇 | 32 | 27 | | 19 | | 27 | | ◆ |
120 | ガーロンド・ディフェンダーガントレット | 詩 | 32 | 27 | | 27 | 13 | | | ◆ |
130 | ガーロンド・ディフェンダーガントレットRE | 詩+ | 36 | 31 | | 29 | 14 | | | ◆ |
130 | バハムート・ディフェンダーガントレット | 真2 | 36 | 31 | 29 | | | | 20 | ◆ |
腰
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
110 | ウーツプレートベルト | 新 | 21(NQ17) | 18(NQ16) | 19(NQ15) | 上限19 | 7(NQ9) 上限13 | 上限19 | 上限19 | ◆ |
120 | デモンズ・ディフェンダーベルト | 闇 | 24 | 21 | 14 | | | | 20 | ◆ |
120 | ガーロンド・ディフェンダーベルト | 詩 | 24 | 21 | 20 | | | 14 | | ◆ |
130 | ガーロンド・ディフェンダーベルトRE | 詩+ | 27 | 23 | 22 | | | 15 | | ◆ |
130 | バハムート・ディフェンダータセット | 真3 | 27 | 23 | | 22 | 11 | | | ◆ |
脚
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
110 | キリムディフェンダーブリーチ | 新 | 46(NQ36) | 39(NQ35) | 上限41 | 29(NQ23) 上限41 | 29(NQ23) | 上限41 | 上限41 | ◆ |
120 | デモンズ・ディフェンダーブリーチ | 闇 | 52 | 45 | | 44 | | | 31 | ◆ |
120 | ガーロンド・ディフェンダートラウザー | 詩 | 52 | 45 | 44 | 31 | | | | ◆ |
130 | ガーロンド・ディフェンダートラウザーRE | 詩+ | 59 | 50 | 47 | 37 | | | | ◆ |
130 | バハムート・ディフェンダーサルエル | 真3 | 59 | 50 | | | 23 | 47 | | ◆ |
足
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
110 | ウーツサバトン | 新 | 28(NQ22) | 24(NQ22) | 上限25 | 18(NQ14) 上限25 | 上限18 | 上限25 | 25(NQ20) | ◆ |
120 | デモンズ・ディフェンダーサバトン | 闇 | 32 | 27 | | | 13 | 27 | | ◆ |
120 | ガーロンド・ディフェンダーサバトン | 詩 | 32 | 27 | 27 | | 13 | | | ◆ |
130 | ガーロンド・ディフェンダーサバトンRE | 詩+ | 36 | 31 | 29 | | 14 | | | ◆ |
130 | バハムート・ディフェンダーサバトン | 真1 | 36 | 31 | 20 | 29 | | | | ◆ |
首
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
110 | プラチナディフェンダースカーフ | 新 | 21(NQ17) | 上限18 | 上限19 | 19(NQ15) | 上限13 | 上限19 | 上限19 | ◆ |
120 | ガーロンド・ディフェンダーチョーカー | 詩 | 24 | | | 20 | | | 14 | ◆ |
130 | ガーロンド・ディフェンダーチョーカーRE | 詩+ | 27 | | | 22 | | | 15 | ◆ |
130 | バハムート・ディフェンダーチョーカー | 真2 | 27 | | 15 | | | 22 | | ◆ |
耳
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
110 | プラチナディフェンダーピアス | 新 | 21(NQ17) | 上限18 | 19(NQ15) | 上限19 | 上限13 | 上限19 | 上限19 | ◆ |
120 | ガーロンド・ディフェンダーイヤリング | 詩 | 24 | | 14 | 20 | | | | ◆ |
130 | ガーロンド・ディフェンダーイヤリングRE | 詩+ | 27 | | 15 | 22 | | | | ◆ |
130 | バハムート・ディフェンダーイヤリング | 真2 | 27 | | 22 | | 11 | | | ◆ |
腕
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
110 | プラチナディフェンダーバングル | 新 | 21(NQ17) | 上限18 | 上限19 | 上限19 | 上限13 | 19(NQ15) | 上限19 | ◆ |
120 | アイス・ディフェンダーブレスレット | 詩 | 24 | | | | | 20 | 14 | ◆ |
120 | ガーロンド・ディフェンダーブレスレット | 詩 | 24 | | 20 | 14 | | | | ◆ |
130 | ガーロンド・ディフェンダーブレスレットRE | 詩+ | 27 | | 22 | 15 | | | | ◆ |
130 | バハムート・ディフェンダーブレスレット | 真1 | 27 | | | 22 | 11 | | | ◆ |
指
IL | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
110 | プラチナディフェンダーリング | 新 | 21(NQ17) | 上限18 | 上限19 | 19(NQ15) | 上限13 | 上限19 | 上限19 | ◆ |
120 | ガーロンド・ディフェンダーリング | 詩 | 24 | | | 20 | 10 | | | ◆ |
130 | ガーロンド・ディフェンダーリングRE | 詩+ | 27 | | | 22 | 11 | | | ◆ |
130 | バハムート・ディフェンダーリング | 真1 | 27 | | 15 | | | 22 | | ◆ |