コインダンジョン
ダンジョン基本情報
ダンジョン名 | スタミナ | エリア数 | 獲得EXP | EXP/スタミナ |
---|---|---|---|---|
【難】財宝探索 | 30 | 4 | 3807 | 126.9 |
【普】財宝探索 | 20 | 4 | 1915 | 95.8 |
【易】財宝探索 | 10 | 3 | 455 | 45.5 |
出現モンスター | 属性 | 出現エリア | |
---|---|---|---|
グリーンガルム | 木 | 1 | |
グリーンカーバンクル | 木 | 1 | |
パープルカーバンクル | 闇 | 1 | |
木の精 | 木 | 1 | |
光の精 | 光 | 1 | |
ブルーガルム | 水 | 2 | |
ルビーカーバンクル | 火 | 2 | |
マリンカーバンクル | 水 | 2 | |
リーフフェアリー | 木 | 2 | |
ダークフェアリー | 闇 | 2 | |
ブルーゴブリン | 水 | 2 | |
イエローゴブリン | 光 | 2 | |
ハイグリーンゴブリン | 木 | 2 | |
リーフガルム | 木 | 3 | |
ダークガルム | 闇 | 3 | |
ファイアフェアリー | 火 | 3 | |
ライトフェアリー | 光 | 3 | |
ダークフェアリー | 闇 | 3 | |
パープルゴブリン | 闇 | 3 |
【難】財宝探索
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
---|---|---|---|
30 | 4 | 3807 | 68101 |
ボスモンスター | 属性 | |
---|---|---|
イエローゴブリン×2 | 光 | |
ファイアガルム | 火 | |
アメジストカーバンクル | 闇 |
【普】財宝探索
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
---|---|---|---|
20 | 4 | 1915 | 19679 |
ボスモンスター | 属性 | |
---|---|---|
パールカーバンクル | 光 | |
アメジストカーバンクル | 闇 | |
ハイブルーゴブリン | 水 |
【易】財宝探索
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
---|---|---|---|
10 | 3 | 455 | 8031 |
ボスモンスター | 属性 | |
---|---|---|
レッドゴブリン | 火 | |
パープルゴブリン | 闇 |