テラバトル メタルZONE ゲリラクエスト時間割
テラバトルのメタルZONEの時間割について掲載しています。
テラバト攻略にご活用ください。
2015/1/12(月) メタルZONE時間割
1/12(月) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 0:00 |
---|
2回目 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 6:00 |
---|
3回目 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 12:00 |
---|
4回目 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 18:00 |
---|
KING | 10:00 | 22:00 | 11:00 | 17:00 | 9:00 |
---|
2015/1/11(日) メタルZONE時間割
1/11(日) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
---|
2回目 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
---|
3回目 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
---|
4回目 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
---|
KING | 8:00 | 10:00 | 22:00 | 11:00 | 17:00 |
---|
2015/1/10(土) メタルZONE時間割
1/10(土) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 4:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 |
---|
2回目 | 10:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 |
---|
3回目 | 16:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
---|
4回目 | 22:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
---|
KING | 19:00 | 8:00 | 10:00 | 22:00 | 11:00 |
---|
2015/1/9(金) メタルZONE時間割
1/9(金) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 3:00 | 4:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 |
---|
2回目 | 9:00 | 10:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 |
---|
3回目 | 15:00 | 16:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
---|
4回目 | 21:00 | 22:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|
KING | 7:00 | 19:00 | 8:00 | 10:00 | 22:00 |
---|
2015/1/8(木) メタルZONE時間割
1/8(木) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 0:00 | 1:00 |
---|
2回目 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 6:00 | 7:00 |
---|
3回目 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 12:00 | 13:00 |
---|
4回目 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
KING | 12:00 | 7:00 | 19:00 | 8:00 | 10:00 |
---|
2015/1/7(水) メタルZONE時間割
1/7(水) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 0:00 |
---|
2回目 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 6:00 |
---|
3回目 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 12:00 |
---|
4回目 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 18:00 |
---|
KING | 17:00 | 12:00 | 7:00 | 19:00 | 8:00 |
---|
2015/1/6(火) メタルZONE時間割
1/6(火) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
---|
2回目 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
---|
3回目 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
---|
4回目 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
---|
KING | 9:00 | 17:00 | 12:00 | 7:00 | 19:00 |
---|
2015/1/5(月) メタルZONE時間割
1/5(月) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 4:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 |
2回目 | 10:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 |
3回目 | 16:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
4回目 | 22:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
KING | 17:00 | 9:00 | 17:00 | 12:00 | 7:00 |
2015/1/4(日) メタルZONE時間割
1/4(日) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 3:00 | 4:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 |
---|
2回目 | 9:00 | 10:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 |
---|
3回目 | 15:00 | 16:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
---|
4回目 | 21:00 | 22:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|
KING | 11:00 | 17:00 | 9:00 | 17:00 | 12:00 |
---|
2015/1/3(土) メタルZONE時間割
1/3(土) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 0:00 | 1:00 |
---|
2回目 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 6:00 | 7:00 |
---|
3回目 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 12:00 | 13:00 |
---|
4回目 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
KING | 22:00 | 11:00 | 17:00 | 9:00 | 17:00 |
---|
2015/1/2(金) メタルZONE時間割
1/2(金) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 0:00 |
---|
2回目 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 6:00 |
---|
3回目 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 12:00 |
---|
4回目 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 18:00 |
---|
KING | 10:00 | 22:00 | 11:00 | 17:00 | 9:00 |
---|
2015/1/1(木) メタルZONE時間割
1/1(木) | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|
1回目 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
---|
2回目 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
---|
3回目 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
---|
4回目 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
---|
KING | 8:00 | 10:00 | 22:00 | 11:00 | 17:00 |
---|
各トップページへ