テイルズオブゼスティリア(TOZ) 紙葉
ライラの装備武器。ステータスや入手方法を紹介。
名称 | ステータス1 | ステータス2 | 固定スキル | スキル効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
古びた紙葉 | 攻撃力45 | プレジャー | 連携時のHP回復+4 | 初期装備 | |
アンバーリーフ | 攻撃力54 | マインド | 術攻撃+4% | レディレイク 武具屋 | |
グレースシート | 攻撃力50 | 術防御12 | ディアクア | 水属性ダメージ10%軽減 | レディレイク 武具屋 |
カルサイトリーフ | 攻撃力53 | 集中力22 | ルーン | 能力上昇時間+15% | マーリンド 武具屋 |
バンブーウァッジ | 攻撃力66 | 術攻撃18 | チェイン | 連携時SC軽減+1% | マーリンド 武具屋 |
フロールリーフ | 攻撃力72 | 防御力24 | プライム | 防御時のHP回復+10 | ラストンベル 武具屋 |
モスキートヘヴン | 攻撃力30 | 集中力75 | バーニング | 火傷付与性能+10% | ラストンベル 武具屋 |
アンフィリーフ | 攻撃力94 | 術防御23 | スロウ | 鈍足付与性能+10% | ペンドラゴ 武具屋 |
ヴェラム | 防御力57 | 術防御69 | ブロック | 防御性能+5% | ペンドラゴ 武具屋 |
フェルドリーフ | 攻撃力101 | 術攻撃37 | アタック | 攻撃力+4% | ゴドジン 武具屋 ウェストロンホルドの裂け谷 武具屋 |
ナイフペーパー | 攻撃力147 | ランページ | スタンダメージ倍率+20% | ゴドジン 武具屋 | |
クォーツリーフ | 攻撃力119 | 集中力40 | プレジャー | 連携時のHP回復+4 | アイフリードの狩り場 武具屋★3.0 ウェストロンホルドの裂け谷 武具屋★3.0 |
シンフォニックノート | - | - | - | - | アイフリードの狩り場 武具屋★4.0 ウェストロンホルドの裂け谷 武具屋★4.0 |
トパーズリーフ | 攻撃力140 | 防御力40 | チェイン | 連携時SC軽減+1% | ローグリン 武具屋 ねこにんの里 武具屋 |
ダイレクトアピール | 術攻撃189 | アンデッド | 対「不死者」性能+10% | ローグリン 武具屋 | |
ミスリルリーフ | 攻撃力141 | 術防御60 | セリアン | 対「獣人」性能+10% | ペンドラゴ 武具屋 (サブエピソード ミスリル装備の販売) |
デスシート | 術防御210 | ペネトレイト | 40ダメージ以下でのけぞらない | - | |
アダマントリーフ | 攻撃力118 | 防御力117 | ディウィンド | 風属性ダメージ10%軽減 | ねこにんの里 武具屋★4 |
ラグナロク | 術攻撃202 | 集中力67 | エンファイア | 特技初段に火属性ヒット+1 | ザ・カリスIII 下層 宝箱 |
ロストワード | 攻撃力239 | 術防御60 | シアリング | 火属性攻撃の気絶時間+2秒 | ザ・カリスの敵がドロップ |
カサカサな紙束 | 攻撃力10 | シャーマン | 付与した状態異常の時間増加+80% | アルトリウスの玉座 カトブレパス撃破 |
←武器へ戻る
←トップへ戻る