WORLD2-11~2-20WORLD2-11~2-20
WORLD別 入手可能資源一覧表
|
WORLD | オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
2-11 | 5000 | 5000 | 4 | 0 |
2-12 | 5000 | 5000 | 4 | 0 |
2-13 | 5000 | 5000 | 4 | 0 |
2-14 | 5000 | 5000 | 4 | 0 |
2-15 | 5000 | 5000 | 4 | 0 |
2-16 | 5000 | 5000 | 4 | 0 |
2-17 | 5000 | 5000 | 4 | 0 |
2-18 | 5000 | 5000 | 4 | 0 |
2-19 | 5000 | 5000 | 4 | 0 |
2-20 | 5000 | 5000 | 4 | 0 |
WORLD 2-11
■入手可能資源量
■マップ
![](https://lh3.googleusercontent.com/P0p-MZoRYxsAfXHozjAmv6h-8PGB6B8eInQkPv-tBUhbh82WX2yl4sUZ6ImfG-PolkjmZuN73qeWSuSUqrTXBQutkw)
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 9 | 1 |
倉庫 | LV 9 | 1 |
生存者キャンプ | LV 6 | 1 |
研究所 | LV 5 | 1 |
防護壁 | LV 5 | 133 |
バンカー | LV 6 | 2 |
狙撃塔 | LV 6 | 2 |
戦闘訓練所 | LV 5 | 1 |
地雷 | LV 3 | 1 |
フレイムタワー | LV 1 | 2 |
WORLD 2-12
■入手可能資源量
■マップ
![](https://lh3.googleusercontent.com/LGChAnhu4EtiUT72Yv9zUs00_3nNpmaxd4GfPHRFNw7IXB3UXq6waABDspbZljiBjJNmloD5okq5hzmcAq1nzMHpScBp)
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 9 | 1 |
倉庫 | LV 9 | 1 |
生存者キャンプ | LV 6 | 1 |
研究所 | LV5 | 1 |
バンカー | LV 6 | 2 |
防護壁 | LV 5 | 117 |
マシンアーム | LV 3 | 4 |
狙撃塔 | LV 6 | 2 |
WORLD 2-13
■入手可能資源量
■マップ
![](https://lh3.googleusercontent.com/IALcsGjVybx-EqAp0XI5-MavPFE-fYWJ_mAwB5YZyZvKlGG2L1ALb_iOAsA01dsUzgZe-1U5zhzbt5sVpzHGtb-CvjE)
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 9 | 2 |
倉庫 | LV 9 | 2 |
生存者キャンプ | LV 6 | 1 |
研究所 | LV 5 | 1 |
バンカー | LV 6 | 2 |
狙撃塔 | LV 6 | 2 |
カタパルト | LV 3 | 1 |
防護壁 | LV 5 | 135 |
WORLD 2-14
■入手可能資源量
■マップ
![](https://lh3.googleusercontent.com/mIvLY8YBQY8JqNjY9s-XhrlT-PaxbIA8EzjWM4vSdUn1U4WT9CrqUy_2yyAHiNZ-Lz97N_L1MkF0wKOwF2EfLsm7oV-I)
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 9 | 2 |
倉庫 | LV 9 | 2 |
生存者キャンプ | LV 6 | 1 |
研究所 | LV 5 | 1 |
電波塔 | LV 3 | 2 |
バンカー | LV 6 | 5 |
サイレン塔 | LV 1 | 1 |
フレイムタワー | LV 1 | 1 |
カタパルト | LV 3 | 1 |
防護壁 | LV 5 | 104 |
WORLD 2-15
■入手可能資源量
■マップ
![](https://lh3.googleusercontent.com/_XIsHTvkEoHFc7jBXT1LIcDLn8l9dSeyn6KUJLiwhz9mJanWwElA71xHSsZ9HE5rtfBL9xO4Fh0569bMwGqpNzcMdQ)
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 9 | 1 |
倉庫 | LV 9 | 1 |
生存者キャンプ | LV 6 | 1 |
研究所 | LV 5 | 1 |
バンカー | LV 6 | 2 |
電波塔 | LV 3 | 1 |
防護壁 | LV 5 | 142 |
フレイムタワー | LV 1 | 1 |
カタパルト | LV 3 | 2 |
狙撃塔 | LV 6 | 2 |
WORLD 2-16
■入手可能資源量
■マップ
![](https://lh3.googleusercontent.com/8v-Zn0IrOM8YDCTTQA1I7-3BKJoDXqLLR3geN11OZl78cEEf6-jpblSqKOb8dOdijKnnmuiN1ulyWp6z9ovTUhmImGE)
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 9 | 2 |
倉庫 | LV 9 | 2 |
生存者キャンプ | LV 6 | 1 |
研究所 | LV 5 | 1 |
バンカー | LV 6 | 2 |
防護壁 | LV 5 | 100 |
電波塔 | LV 3 | 2 |
カタパルト | LV 3 | 4 |
地雷 | LV 3 | 20 |
狙撃塔 | LV 6 | 2 |
WORLD 2-17
■入手可能資源量
■マップ
![](https://lh3.googleusercontent.com/iMwIIDosVaJT3e7lxRQW4DQr0BOMn_NPYXPIAbXL_CDDuT75iRcTNUNPnd4CwLL9GJxiTsbDtml8xXcW88M1phRCQUQ)
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 9 | 2 |
倉庫 | LV 9 | 2 |
生存者キャンプ | LV 6 | 1 |
電波塔 | LV 3 | 4 |
研究所 | LV 5 | 1 |
バンカー | LV 6 | 2 |
狙撃塔 | LV 6 | 2 |
防護壁 | LV 5 | 259 |
WORLD 2-18
■入手可能資源量
■マップ
![](https://lh3.googleusercontent.com/UjhO1C6eXBquEn3zLXj6iR5bx7MYAWxW_8bygtqXgRvgYXXKzW72tiCQkYm2uA9y-JQULLxtkAtdAWT3EufAAIjdZw)
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 9 | 2 |
倉庫 | LV 9 | 2 |
生存者キャンプ | LV 6 | 1 |
研究所 | LV 5 | 1 |
電波塔 | LV 3 | 4 |
防護壁 | LV 5 | 108 |
狙撃塔 | LV 6 | 2 |
フレイムタワー | LV 1 | 2 |
WORLD 2-19
■入手可能資源量
■マップ
![](https://lh3.googleusercontent.com/BjVG_bIGmsOKAp49jzqYGXiKPQDYrMzyOOukrO5A4OdXJ3QteUcYxWDV-GwO2EHpCKQR31atp0LBFWXsMQ9RFY-ltHE)
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 9 | 1 |
倉庫 | LV 9 | 1 |
生存者キャンプ | LV 6 | 1 |
研究所 | LV 5 | 1 |
戦闘訓練所 | LV 5 | 1 |
バンカー | LV 6 | 4 |
電波塔 | LV 3 | 5 |
狙撃塔 | LV 6 | 2 |
カタパルト | LV 3 | 1 |
サイレン塔 | LV 1 | 1 |
防護壁 | LV 5 | 128 |
WORLD 2-20
■入手可能資源量
■マップ
![](https://lh3.googleusercontent.com/roV4KKfE2ONiYXkRDkOr4uC7z1kA00RhZKW8UT6AkqWGexdSIcmoLCkA8lYU3GPLC8YZx2FDFBsfuMssvxlSluT_qg)
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 9 | 1 |
倉庫 | LV 9 | 1 |
生存者キャンプ | LV 6 | 1 |
研究所 | LV 5 | 1 |
電波塔 | LV 3 | 32 |
バンカー | LV 6 | 4 |
防護壁 | LV 5 | 76 |
サイレン塔 | LV 1 | 4 |