WORLD3-11~3-20
WORLD別 入手可能資源一覧表
|
WORLD | オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
3-11 | 20000 | 20000 | 10 | 0 |
3-12 | 20000 | 20000 | 10 | 0 |
3-13 | 20000 | 20000 | 10 | 0 |
3-14 | 20000 | 20000 | 10 | 0 |
3-15 | 20000 | 20000 | 10 | 0 |
3-16 | 20000 | 20000 | 10 | 0 |
3-17 | 20000 | 20000 | 10 | 0 |
3-18 | 20000 | 20000 | 10 | 0 |
3-19 | 20000 | 20000 | 10 | 0 |
3-20 | 20000 | 20000 | 10 | 0 |
WORLD 3-11
■入手可能資源量
オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
20000 | 20000 | 10 | 0 |
■マップ
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 10 | 1 |
倉庫 | LV 10 | 1 |
生存者キャンプ | LV 8 | 1 |
研究所 | LV 6 | 1 |
防護壁 | LV 6 | 133 |
バンカー | LV 7 | 2 |
カタパルト | LV 4 | 4 |
地雷 | LV 4 | 24 |
WORLD 3-12
■入手可能資源量
オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
20000 | 20000 | 10 | 0 |
■マップ
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 10 | 4 |
倉庫 | LV 10 | 1 |
生存者キャンプ | LV 8 | 1 |
研究所 | LV 6 | 1 |
防護壁 | LV 6 | 149 |
フレイムタワー | LV 2 | 2 |
狙撃塔 | LV 7 | 2 |
カタパルト | LV 2 | 2 |
WORLD 3-13
■入手可能資源量
オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
20000 | 20000 | 10 | 0 |
■マップ
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 10 | 2 |
倉庫 | LV 10 | 2 |
生存者キャンプ | LV 8 | 1 |
研究所 | LV 6 | 1 |
地雷 | LV 4 | 4 |
バンカー | LV 7 | 2 |
サイレン塔 | LV 2 | 2 |
偽電波塔 | LV 1 | 3 |
マシンアーム | LV 4 | 3 |
防護壁 | LV 6 | 70 |
WORLD 3-14
■入手可能資源量
オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
20000 | 20000 | 10 | 0 |
■マップ
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 10 | 2 |
倉庫 | LV 10 | 2 |
生存者キャンプ | LV 8 | 1 |
研究所 | LV 6 | 1 |
バンカー | LV 7 | 3 |
電波塔 | LV 3 | 4 |
狙撃塔 | LV 7 | 2 |
偽電波塔 | LV 1 | 1 |
カタパルト | LV 4 | 2 |
防護壁 | LV 6 | 95 |
WORLD 3-15
■入手可能資源量
オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
20000 | 20000 | 10 | 0 |
■マップ
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 10 | 3 |
倉庫 | LV 10 | 3 |
生存者キャンプ | LV 8 | 1 |
研究所 | LV 6 | 1 |
バンカー | LV 7 | 2 |
サイレン塔 | LV 2 | 2 |
防護壁 | LV 6 | 54 |
フレイムタワー | LV 2 | 4 |
WORLD 3-16
■入手可能資源量
オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
20000 | 20000 | 10 | 0 |
■マップ
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 10 | 10 |
倉庫 | LV 10 | 10 |
生存者キャンプ | LV 8 | 1 |
研究所 | LV 6 | 1 |
バンカー | LV 7 | 4 |
防護壁 | LV 6 | 20 |
サイレン塔 | LV 2 | 1 |
カタパルト | LV 4 | 4 |
狙撃塔 | LV 7 | 4 |
WORLD 3-17
■入手可能資源量
オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
20000 | 20000 | 10 | 0 |
■マップ
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 10 | 1 |
倉庫 | LV 10 | 10 |
生存者キャンプ | LV 8 | 1 |
電波塔 | LV 3 | 1 |
研究所 | LV 6 | 1 |
地雷 | LV 4 | 8 |
偽電波塔 | LV 1 | 4 |
防護壁 | LV 5 | 52 |
WORLD 3-18
■入手可能資源量
オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
20000 | 20000 | 10 | 0 |
■マップ
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 10 | 2 |
倉庫 | LV 10 | 2 |
生存者キャンプ | LV 8 | 1 |
研究所 | LV 6 | 1 |
防護壁 | LV 6 | 140 |
電波塔 | LV 3 | 8 |
バンカー | LV 7 | 1 |
地雷 | LV 4 | 3 |
フレイムタワー | LV 2 | 1 |
偽電波塔 | LV 1 | 1 |
カタパルト | LV 4 | 1 |
WORLD 3-19
■入手可能資源量
オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
00000 | 20000 | 10 | 0 |
■マップ
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 10 | 1 |
倉庫 | LV 10 | 1 |
生存者キャンプ | LV 8 | 1 |
研究所 | LV 6 | 1 |
戦闘訓練所 | LV 6 | 1 |
マシンアーム | LV 4 | 4 |
電波塔 | LV 3 | 8 |
偽電波塔 | LV 1 | 2 |
カタパルト | LV 4 | 2 |
防護壁 | LV 5 | 100 |
WORLD 3-20
■入手可能資源量
オイル | スクラップ | 生存者 | VIP |
---|
20000 | 20000 | 10 | 0 |
■マップ
■建物情報
建物名 | レベル | 個数 |
---|
オイルタンク | LV 10 | 4 |
倉庫 | LV 10 | 4 |
生存者キャンプ | LV 8 | 1 |
研究所 | LV 6 | 1 |
電波塔 | LV 3 | 1 |
バンカー | LV 7 | 4 |
防護壁 | LV 6 | 219 |
フレイムタワー | LV 2 | 2 |
狙撃塔 | LV 7 | 2 |
カタパルト | LV 4 | 2 |