幻桜祭エクストラジョブキャラクター一覧
参考データ
限凸までに必要な雫数
- SSR→53,000 × 2キャラ = 106.000
- SR →34,500 × 5キャラ = 172,500
- R →23,250 × 5キャラ = 116,250
クリスタル1個当たりの雫還元率
- SSR → 10,000雫 ÷ 5クリ = 2,000雫
- SR → 3,000雫 ÷ 5クリ = 600雫
- R → 1,500雫 ÷ 5クリ = 300雫
全キャラカンスト狙うのであれば、SSR以外を雫で
還元してSSRは最悪ガチャで手に入れてもいいと思います。
個人的には現在ランク120ですが、1クリスタルあたりの
獲得雫は1000~1500程度かなと思っております。
SRやRを潰した状態でSSRだけガチャで手に入れると考えれば、
ガチャした方がお得ですがSRやRが混じってる状態ですと
損になります。
SSR:ベロニカ(八重の守り人)
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
幻影昏々 | Lv5 | 60 | 3ターンの間、自身の回避を大きく上げる |
ヘビーヒット・ ヘイト | Lv10 | 95 | 敵単体に闇属性の物理攻撃(中)且つ、 敵視を上げる(小) |
調虎離山之謀 | Lv15 | 40 | 敵全体の自身への敵視を大きく上げる |
ワイルドヒット・ ヘイト | Lv20 | 140 | 敵単体に闇属性の物理攻撃(大)且つ、 敵視を上げる(小) |
マキシシェル | Lv30 | 50 | 3ターンの間、味方単体への被ダメージを大きく軽減する |
ワイルドヒット・ ブライ | Lv40 | 105 | 敵単体に闇属性の物理攻撃(大)且つ、 一定確率で暗闇を付与する |
堅守ノ型 | Lv48 | 60 | 2ターンの間、自身の被ダメージを大きく下げる代わりに攻撃力が下がる |
八重廻り | Lv54 | 135 | 敵単体に闇属性の物理攻撃(中)且つ、 敵全体の自身への敵視を少し上昇させ、 2ターンの間、味方全体の防御力を20%上昇させ、 2ターンの間、敵単体に暗闇を付与する |
ワイルドヒット・ サイル | Lv60 | 105 | 敵単体に闇属性の物理攻撃(大)且つ、 一定確率で沈黙を付与する |
十全大補ノ理 | Lv66 | 60 | 自身のHPを大回復する |
幾重に散りぬる花雫 | Lv74 | 240 | 敵単体に物理攻撃(特大)且つ、 敵全体の自身への敵視を上昇させ、 2ターンの間、味方全体の防御力を50%上昇させ、 4ターンの間、敵単体に沈黙を付与する |
HPアップ大(+600) | Lv80 | - | HPがかなり上昇する |
SSRラティ―シャ(咲耶の花娘)
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
オーバーシューティング・ スリプ | Lv5 | 135 | 敵全体に炎属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で睡眠を付与する |
ラピッドアロー | Lv10 | 60 | 敵単体に炎属性の物理攻撃(大) |
パイルストレージII | Lv15 | 30 | 次のターンの自身の攻撃力を上げる |
サウザンドシューティング | Lv20 | 150 | 敵全体に炎属性の物理攻撃(大) |
疾風迅速 | Lv30 | 60 | 3ターンの間、自身の素早さを大きく上げる |
サウザンドシューティング・ サイル | Lv40 | 210 | 敵全体に炎属性の物理攻撃(大)且つ、 一定確率で沈黙を付与する |
幻影昏々 | Lv48 | 60 | 3ターンの間、自身の回避を大きく上げる |
花贈り | Lv54 | 135 | 敵全体に炎属性の物理攻撃(小)3連撃且つ、 2ターンの間、味方全体の攻撃力を5%上昇させる |
捨身ノ型 | Lv60 | 60 | 2ターンの間、自身の与ダメージを大きく上げる代わりに被ダメージが上昇する |
煩悩脱却ノ極 | Lv66 | 60 | 自身のMPを大回復する |
桜染めにし花かほり | Lv74 | 180 | 敵全体に炎属性の物理攻撃(小)5連撃且つ、 2ターンの間、味方全体の攻撃力を20%上昇させる |
攻撃力アップ大(+200) | Lv80 | - | 攻撃力がかなり上昇する |
SR:カトレア(花染賢者)
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
ゼタヒール | Lv5 | 60 | 味方単体のHPを大回復 |
メガルミナ | Lv10 | 54 | 敵単体に光属性の魔法攻撃(中) |
エグザキュアー | Lv15 | 150 | 味方全体のHPを大回復 |
バインドケア | Lv20 | 25 | 味方単体の麻痺状態を治す |
精神統一 | Lv30 | 30 | 自身のMPを中回復する |
ジーガリュミエ | Lv40 | 120 | 敵全体に光属性の魔法攻撃(中) |
リライズ | Lv46 | 70 | 味方単体を蘇生 |
プリマヴェーラ | Lv52 | 135 | 味方全体のHPを回復(中)させ、 且つ、 味方全体の麻痺を治す |
迅唱魔導 | Lv58 | 40 | 3ターンの間、自身の消費MPを少し減らす |
アウローラフィオーレ | Lv64 | 180 | 味方全体のHPを回復(大)させ、 且つ、 味方全体の毒・ 暗闇・ 石化を治し、2ターンの間、味方全体の状態異常をすべて無効化する |
攻撃力アップ中(+100) | Lv70 | - | 攻撃力が上昇する |
SR:クピカ(ぽかぽかレンジャー)
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
不撓心 | Lv5 | 30 | 3ターンの間、自身の攻撃力を上げる |
ヘビースロー | Lv10 | 30 | 敵単体に樹属性の物理攻撃(中) |
正念場 | Lv15 | 30 | 3ターンの間、自身のクリティカルを上げる |
ヘビースロー・ スリプ | Lv20 | 75 | 敵単体に樹属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で睡眠を付与する |
ヘビースロー・ サイル | Lv30 | 75 | 敵単体に樹属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で沈黙を付与する |
闘魂奮進 | Lv40 | 60 | 3ターンの間、自身の攻撃力を大きく上げる |
パワースロー | Lv46 | 60 | 敵単体に樹属性の物理攻撃(大) |
花よりボクっ! | Lv52 | 135 | 敵単体に樹属性の物理攻撃(大)且つ、 3ターンの間、自身の与ダメージを5%上昇させ、 2ターンの間、敵単体に沈黙を付与する |
疾風迅速 | Lv58 | 60 | 3ターンの間、自身の素早さを大きく上げる |
ボクの桜餅は美味しいよっ! | Lv64 | 180 | 敵単体に樹属性の物理攻撃(特大)且つ、 3ターンの間、自身の与ダメージを15%上昇させ、 3ターンの間、敵単体に麻痺を付与する |
攻撃力アップ中(+100) | Lv70 | - | 攻撃力が上昇する |
SR:フェリス(乱咲滅龍士)
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
不撓心 | Lv5 | 30 | 3ターンの間、自身の攻撃力を上げる |
ヘビースピア | Lv10 | 30 | 敵単体に水属性の物理攻撃(中) |
韋駄心 | Lv15 | 30 | 3ターンの間、自身の素早さを上げる |
ヘビースピア・ ブライ | Lv20 | 75 | 敵単体に水属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で暗闇を付与する |
ヘビースピア・ サイル | Lv30 | 75 | 敵単体に水属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で沈黙を付与する |
闘魂奮進 | Lv40 | 60 | 3ターンの間、自身の攻撃力を大きく上げる |
ツイストスピア | Lv46 | 60 | 敵単体の水属性の物理攻撃(大) |
酔われ突き | Lv52 | 135 | 敵単体に水属性の物理攻撃(大)且つ、 3ターンの間、敵単体の被ダメージを10%上昇させ、 2ターンの間、敵単体に暗闇を付与する |
一騎当千 | Lv58 | 60 | 3ターンの間、自身のクリティカルを大きく上げる |
滅龍酔術「一升瓶持って来~い」 | Lv64 | 180 | 敵単体に水属性の物理攻撃(特大)且つ、 3ターンの間、敵単体の被ダメージを20%上昇させ、 3ターンの間、敵単体に沈黙を付与する |
攻撃力アップ中(+100) | Lv70 | - | 攻撃力が上昇する |
SR:フリージア(春陽の花師)
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
ポイズン | Lv5 | 45 | 敵単体を毒にする |
ディムフォース | Lv10 | 30 | 敵単体の攻撃力を下げる |
ジーガブルーム | Lv15 | 120 | 敵全体に樹属性の魔法攻撃(中) |
バインド | Lv20 | 45 | 敵単体を麻痺させる |
ディミニフォース | Lv30 | 50 | 敵単体の攻撃力を大きく下げる |
賢者のバラードⅢ | Lv40 | 60 | 味方単体のMPを大回復(オートだとMPの値が最も低い味方のMP回復) |
スリープ | Lv46 | 45 | 敵単体を眠らせる |
フラワーギフト | Lv52 | 135 | 敵全体に樹属性の攻撃魔法(大)且つ、 2ターンの間、敵全体の被ダメージを5%上昇させ、 2ターンの間、敵全体に睡眠を付与する |
迅唱魔導 | Lv58 | 40 | 3ターンの間、自身の消費MPを少し減らす |
パステルポップチェリー | Lv64 | 180 | 敵全体に樹属性の攻撃魔法(特大)且つ、 2ターンの間、敵全体の被ダメージを10%上昇させ、 3ターンの間、敵全体に毒・ 遅延を付与する |
MPアップ中(+200) | Lv70 | - | MPが上昇する |
SR:リリィ(淡桜の華術士)
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
メガフロスト | Lv5 | 54 | 敵単体に水属性の魔法攻撃(中) |
メガリーブ | Lv10 | 54 | 敵単体に樹属性の魔法攻撃(中) |
精神統一 | Lv15 | 30 | 自身のMPを中回復する |
ジーガフリーズ | Lv20 | 120 | 敵全体に水属性の魔法攻撃(中) |
ゼタフロスト | Lv30 | 96 | 敵単体に水属性の魔法攻撃(大) |
疾風迅速 | Lv40 | 60 | 3ターンの間、自身の素早さを大きく上げる |
エグザフリーズ | Lv46 | 150 | 敵全体に水属性の魔法攻撃(大) |
コールドブロッサム | Lv52 | 135 | 敵全体に水属性の魔法攻撃(大)且つ、 2ターンの間、味方全体の与ダメージを5%上昇させる |
迅唱魔導 | Lv58 | 40 | 3ターンの間、自身の消費MPを少し減らす |
ブルーミンブルーミン | Lv64 | 180 | 敵全体に水属性の魔法攻撃(特大)且つ、 2ターンの間、味方全体の与ダメージを15%上昇させる |
攻撃力アップ中(+100) | Lv70 | - | 攻撃力が上昇する |
R:カルエ(花よりカエル)
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
メガヒール | Lv5 | 30 | 味方単体のHPを中回復 |
フリーズ | Lv10 | 30 | 敵全体に水属性の魔法攻撃(小) |
ジーガキュアー | Lv15 | 100 | 味方全体のHPを中回復 |
ポイズンケア | Lv20 | 25 | 味方単体の毒状態を治す |
バインドケア | Lv30 | 25 | 味方単体の麻痺状態を治す |
メガフロスト | Lv40 | 54 | 敵単体に水属性の魔法攻撃(中) |
ゼタヒール | Lv45 | 60 | 味方単体のHPを大回復 |
桜とカエルと団子 | Lv52 | 135 | 味方全体のHPを回復(中)させ、 且つ、 味方全体の暗闇を治す |
HPアップ小(+200) | Lv60 | - | HPが少し上昇する |
R:サヤ(桃花隠者)
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
ラフエッジ | Lv5 | 15 | 敵単体に闇属性の物理攻撃(小) |
俊敏 | Lv10 | 15 | 3ターンの間、自身の素早さを少し上げる |
ラフエッジ・ ポイゾ | Lv15 | 60 | 敵単体に闇属性の物理攻撃(小)且つ、 一定確率で毒を付与する |
不撓心 | Lv20 | 30 | 3ターンの間、自身の攻撃力を上げる |
ヘビーエッジ | Lv30 | 30 | 敵単体に闇属性の物理攻撃(中) |
正念場 | Lv40 | 30 | 3ターンの間、自身のクリティカルを上げる |
オーバースラッシュ・ スリプ | Lv45 | 135 | 敵全体に闇属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で睡眠を付与する |
三色だんご刺し | Lv52 | 135 | 敵単体に闇属性の物理攻撃(大)且つ、 3ターンの間、敵単体の被ダメージを5%上昇させ、 2ターンの間、敵単体に睡眠を付与する |
攻撃力アップ小(+50) | Lv60 | - | 攻撃力が少し上昇する |
R:スフレ(枝垂れ斧剛)アビリティ名 習得Lv 消費MP 効果 通常攻撃 初期習得済 0 通常攻撃 ラフソード Lv5 15 敵単体に樹属性の物理攻撃(小) 鼓舞 Lv10 15 3ターンの間、自身の攻撃力を少し上げる ラフソード・
ブライ Lv15 60 敵単体に樹属性の物理攻撃(小)且つ、
一定確率で暗闇を付与する 不撓心 Lv20 30 3ターンの間、自身の攻撃力を上げる ヘビーソード Lv30 30 敵単体に樹属性の物理攻撃(中) 韋駄心 Lv40 30 3ターンの間、自身の素早さを上げる ヘビーソード・
スリプ Lv45 75 敵単体に樹属性の物理攻撃(中)且つ、
一定確率で睡眠を付与する ぶんぶん枝垂れ割り Lv52 135 敵単体に樹属性の物理攻撃(大)且つ、
3ターンの間、自身の与ダメージを5%上昇させ、
2ターンの間、睡眠を付与する 攻撃力アップ小(+50) Lv60 - 攻撃力が少し上昇する
R:メイファン(舞花の拳士)
アビリティ名 習得Lv 消費MP 効果 通常攻撃 初期習得済 0 通常攻撃 ラフヒット Lv5 15 敵単体に雷属性の物理攻撃(小) 集中 Lv10 15 3ターンの間、自身のクリティカルを少し上げる ラフヒット・
ヘイト Lv15 50 敵単体に雷属性の物理攻撃(小)且つ、
敵視を上げる(小) 挑撥 Lv20 20 敵全体の自身への敵視を少し上げる シェル Lv30 20 3ターンの間、味方単体への被ダメージを少し軽減する ラフヒット・
ガード Lv40 15 敵単体に雷属性の物理攻撃(小)且つ、
次ターンの味方全体の被ダメージを少し軽減する(小) 勁草心 Lv45 30 3ターンの間、自身の防御力を上げる 舞い吹雪 Lv52 135 敵単体に雷属性の物理攻撃(中)且つ、
3ターンの間、自身の素早さを10%上昇させ、
2ターンの間、味方全体の被ダメージを15%軽減する 防御アップ小(+50) Lv60 - 防御力が少し上昇する
R:ルーネ(千本桜の射手)
アビリティ名 習得Lv 消費MP 効果 通常攻撃 初期習得済 0 通常攻撃 アウトシューティング Lv5 30 敵全体に光属性の物理攻撃(小) アウトシューティング・
バイン Lv10 90 敵全体に光属性の物理攻撃(小)且つ、
一定確率で麻痺を付与する ヘビーアロー・
スロウ Lv15 75 敵単体に光属性の物理攻撃(中)且つ、
一定確率で遅延を付与する 蜃気楼 Lv20 30 3ターンの間、自身の回避を上げる オーバーシューティング Lv30 75 敵全体に光属性の物理攻撃(中) 不撓心 Lv40 30 3ターンの間、自身の攻撃力を上げる オーバーシューティング・
ブライ Lv45 135 敵全体に光属性の物理攻撃(中)且つ、
一定確率で暗闇を付与する 三千世界ノ宴 Lv52 135 敵全体に光属性の物理攻撃(小)3連撃且つ、
2ターンの間、味方全体の与ダメージを5%上昇させる クリティカルアップ小(+15) Lv60 - クリティカルが少し上昇する
SSR:シュヴァルツ(花観の大将)
アビリティ名 習得Lv 消費MP 効果 通常攻撃 初期習得済 0 通常攻撃 ヘビーエッジ・
ポイゾ Lv5 75 敵単体に光属性の物理攻撃(中)且つ、
一定確率で毒を付与する ヘビーエッジ・
ブライ Lv10 75 敵単体に光属性の物理攻撃(中)且つ、
一定確率で暗闇を付与する 幻影昏々 Lv15 60 3ターンの間、自身の回避を大きく上げる エリアルエッジ Lv20 60 敵単体に光属性の物理攻撃(大) 闘魂奮進 Lv30 60 3ターンの間、自身の攻撃力を大きく上げる エリアルエッジ・
スリプ Lv40 60 敵単体に光属性の物理攻撃(大)且つ、
一定確率で睡眠を付与する エリアルエッジ・
サイル Lv48 105 敵単体に光属性の物理攻撃(大)且つ、
一定確率で沈黙を付与する 華厳の閃き Lv54 135 敵単体に光属性の物理攻撃(大)且つ、
3ターンの間、自身の与ダメージを5%上昇させ、
2ターンの間、敵単体に睡眠を付与する 迎撃ノ型 Lv60 60 2ターンの間、自身の与ダメージを大きく上げる代わりに、素早さが下がる 十全大補ノ理 Lv66 60 自身のHPを大回復する 久遠桜華閃光斬 Lv74 240 敵単体に光属性の物理攻撃(超特大)且つ、
3ターンの間、自身の与ダメージを20%上昇させ、
4ターンの間、敵単体に麻痺を付与する クルティカルアップ大(+50) Lv80 - クリティカルがかなり上昇する
SR:ロッシュ(花酔の乱撃士)
アビリティ名 習得Lv 消費MP 効果 通常攻撃 初期習得済 0 通常攻撃 ヘビーショット Lv5 30 敵単体に闇属性の物理攻撃(中) ヘビーショット・
ポイゾ Lv10 75 敵単体に闇属性の物理攻撃(中)且つ、
一定確率で毒を付与する パイルストレージII Lv15 30 次のターンの自身の攻撃力を上げる 韋駄心 Lv20 30 3ターンの間、自身の素早さを上げる ディムフォースオール Lv30 45 敵全体の攻撃力を下げる 精神統一 Lv40 30 自身のMPを中回復する オーバーガトリング・
スロウ Lv46 135 敵全体に闇属性の物理攻撃且つ、
一定確率で遅延を付与する 花酔ノユメ Lv52 135 敵全体に闇属性の物理攻撃(小)3連撃且つ、
2ターンの間、味方全体の与ダメージを5%上昇させ、
2ターンの間、味方全体に闇属性を付与する 闘魂奮進 Lv58 60 3ターンの間、自身の攻撃力を大きく上げる 刹那ノ花ツヅリ Lv64 180 敵全体に闇属性の物理攻撃(小)4連撃且つ、
2ターンの間、味方全体の与ダメージを10%上昇させ、
3ターンの間、味方全体に闇属性を付与する クリティカルアップ(+30) Lv70 - クリティカルが上昇する
R:ドバン(桜樹の鍛冶師)
アビリティ名 習得Lv 消費MP 効果 通常攻撃 初期習得済 0 通常攻撃 ラフバッシュ Lv5 15 敵単体に炎属性の物理攻撃(小) 鼓舞 Lv10 15 3ターンの間、自身の攻撃力を少し上げる ラフバッシュ・
バイン Lv15 60 敵単体に炎属性の物理攻撃(小)且つ、
一定確率で麻痺を付与する 正念場 Lv20 30 3ターンの間、自身のクリティカルを上げる ヘビーバッシュ Lv30 30 敵単体に炎属性の物理攻撃(中) 韋駄心 Lv40 30 3ターンの間、自身の素早さを上げる ヘビーバッシュ・
ストン Lv45 75 敵単体に炎属性の物理攻撃(中)且つ、
一定確率で石化を付与する 烈華道断 Lv52 135 敵単体の炎属性の物理攻撃(大)且つ、
3ターンの間、自身の与ダメージを5%上昇させ、
2ターンの間、敵単体に沈黙を付与する 攻撃力アップ小(+50) Lv60 - 攻撃力が少しあがる
ブライ
一定確率で暗闇を付与する
スリプ
一定確率で睡眠を付与する
3ターンの間、自身の与ダメージを5%上昇させ、
2ターンの間、睡眠を付与する
ヘイト
敵視を上げる(小)
ガード
次ターンの味方全体の被ダメージを少し軽減する(小)
3ターンの間、自身の素早さを10%上昇させ、
2ターンの間、味方全体の被ダメージを15%軽減する
バイン
一定確率で麻痺を付与する
スロウ
一定確率で遅延を付与する
ブライ
一定確率で暗闇を付与する
2ターンの間、味方全体の与ダメージを5%上昇させる
ポイゾ
一定確率で毒を付与する
ブライ
一定確率で暗闇を付与する
スリプ
一定確率で睡眠を付与する
サイル
一定確率で沈黙を付与する
3ターンの間、自身の与ダメージを5%上昇させ、
2ターンの間、敵単体に睡眠を付与する
3ターンの間、自身の与ダメージを20%上昇させ、
4ターンの間、敵単体に麻痺を付与する
ポイゾ
一定確率で毒を付与する
スロウ
一定確率で遅延を付与する
2ターンの間、味方全体の与ダメージを5%上昇させ、
2ターンの間、味方全体に闇属性を付与する
2ターンの間、味方全体の与ダメージを10%上昇させ、
3ターンの間、味方全体に闇属性を付与する
バイン
一定確率で麻痺を付与する
ストン
一定確率で石化を付与する
3ターンの間、自身の与ダメージを5%上昇させ、
2ターンの間、敵単体に沈黙を付与する