幻桜祭ステージ情報
2/26のメンテで幻桜の雫のドロップが改善されたため
強力な女性ジョブを集めるチャンス!!
ノーマル
ステージ名 | 属性 | 消費 フォース | バトル数 | 名声 EXP | キャラ EXP | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
宵闇ノ一番街 | 闇 | 10 | 7 | 772 | 1050 | |
宵闇ノ二番街 | 光 | 11 | 7 | 866 | 1221 | |
宵闇ノ三番街 | 水 | 13 | 7 | 1053 | 1508 | |
宵闇ノ四番街 | 火 | 15 | 7 | 1271 | ||
宵闇ノ五番街 | 樹 | 16 | 6 | 1392 | ||
宵闇ノ六番街 | 雷 | 17 | 7 | 1517 | ||
宵闇ノ七番街 | 樹 | 19 | 8 | 1725 | ||
宵闇ノ八番街 | 火 | 20 | 7 | 1860 | ||
宵闇ノ九番街 | 水 | 22 | 8 | 2128 | ||
宵闇ノ十番街 | 光 | 23 | 9 | 2277 | ||
宵闇ノ十一番街 | 闇 | 24 | 10 | 2430 |
ハード
ステージ名 | 属性 | 消費 フォース | バトル数 | 名声 EXP | キャラ EXP | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
宵闇ノ一番街 | 闇 | 10 | 7 | 887 | 1207 | 幻桜の雫3個 |
宵闇ノ二番街 | 光 | 11 | 7 | 995 | 1404 | 幻桜の雫3個 |
宵闇ノ三番街 | 水 | 13 | 7 | 1210 | 1734 | 幻桜の雫4個 |
宵闇ノ四番街 | 火 | 15 | 7 | 1461 | 2190 | 幻桜の雫5個 |
宵闇ノ五番街 | 樹 | 16 | 6 | 1600 | 2428 | 幻桜の雫7個 |
宵闇ノ六番街 | 雷 | 17 | 7 | 1744 | 2678 | 幻桜の雫9個 |
宵闇ノ七番街 | 樹 | 19 | 8 | 1982 | 3124 | 幻桜の雫10個 |
宵闇ノ八番街 | 火 | 20 | 7 | 2139 | 3404 | 幻桜の雫10個 |
宵闇ノ九番街 | 水 | 22 | 8 | 2447 | 幻桜の雫13個 | |
宵闇ノ十番街 | 光 | 23 | 9 | 2618 | 4337 | 幻桜の雫16個 |
宵闇ノ十一番街 | 闇 | 24 | 10 | 2794 | 4664 | 幻桜の雫21個 |
ベリーハード
ステージ名 | 属性 | 消費 フォース | バトル数 | 名声 EXP | キャラ EXP | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
宵闇ノ一番街 | 闇 | 10 | 7 | 1020 | 1388 | 幻桜の雫5個 |
宵闇ノ二番街 | 光 | 11 | 7 | 1144 | 1614 | 幻桜の雫6個 |
宵闇ノ三番街 | 水 | 13 | 7 | 1391 | 1994 | 幻桜の雫7個 |
宵闇ノ四番街 | 火 | 15 | 7 | 1680 | 2518 | 幻桜の雫8個 |
宵闇ノ五番街 | 樹 | 16 | 6 | 1840 | 2792 | 幻桜の雫10個 |
宵闇ノ六番街 | 雷 | 17 | 7 | 2005 | 3079 | 幻桜の雫12個 |
宵闇ノ七番街 | 樹 | 19 | 8 | 2279 | 3592 | 幻桜の雫13個 |
宵闇ノ八番街 | 火 | 20 | 7 | 2459 | 3914 | 幻桜の雫15個 |
宵闇ノ九番街 | 水 | 22 | 8 | 2814 | 4625 | 幻桜の雫17個 |
宵闇ノ十番街 | 光 | 23 | 9 | 3010 | 4987 | 幻桜の雫21個 |
宵闇ノ十一番街 | 闇 | 24 | 10 | 3213 | 5363 | 幻桜の雫25個 幻桜の雫40個 幻桜の雫100個 幻桜の雫1000個 |