戦の海賊のストーリー経験値効率(ハード)
戦の海賊(センノカ)のストーリー(ハード)の経験値などをまとめたページです
⇒戦の海賊TOPへ
PL効率(プレイヤーレベル)=経験値÷スタミナ
船効率=経験値×船数÷スタミナ
経験値は固定ですが、お金とフードは数%の誤差があります
海賊諸島
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | 備考 |
---|
1-1 | 4 | 3 | 1096 | 0 | 0 | 274 | 822 | - |
1-2 | 4 | 3 | 1084 | 200 | 0 | 271 | 813 | - |
1-3 | 4 | 3 | 1100 | 220 | 0 | 275 | 825 | - |
1-4 | 4 | 3 | 1122 | 230 | 0 | 280.5 | 841.5 | - |
1-5 | 4 | 4 | 1142 | 0 | 210 | 285.5 | 1142 | - |
1-6 | 4 | 4 | 1152 | 210 | 0 | 288 | 1152 | - |
1-7 | 4 | 4 | 1176 | 210 | 0 | 294 | 1176 | - |
1-8 | 4 | 4 | 1200 | 360 | 0 | 300 | 1200 | - |
1-9 | 4 | 4 | 1226 | 0 | 420 | 306.5 | 1226 | - |
1-10 | 4 | 5 | 1246 | 0 | 0 | 311.5 | 1557.5 | - |
フォールンラグーン
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | 備考 |
---|
2-1 | 6 | 5 | 1888 | 440 | 0 | 314.7 | 1573.3 | - |
2-2 | 6 | 5 | 1920 | 410 | 0 | 320 | 1600 | - |
2-3 | 6 | 5 | 1950 | 0 | 480 | 325 | 1625 | - |
2-4 | 6 | 5 | 1988 | 0 | 480 | 331.3 | 1656.7 | - |
2-5 | 6 | 5 | 2016 | 0 | 0 | 336 | 1680 | 砦 |
2-6 | 6 | 5 | 2052 | 0 | 850 | 342 | 1710 | - |
2-7 | 6 | 5 | 2060 | 400 | 0 | 343.3 | 1716.7 | - |
2-8 | 6 | 5 | 2092 | 480 | 0 | 348.7 | 1743.3 | - |
2-9 | 6 | 5 | 2114 | 0 | 0 | 352.3 | 1761.7 | 砦 |
2-10 | 6 | 5 | 2130 | 0 | 1200 | 355 | 1775 | - |
2-11 | 6 | 5 | 2148 | 0 | 0 | 358 | 1790 | - |
2-12 | 6 | 6 | 2162 | 0 | 0 | 360.3 | 2162 | - |
煉獄の海原
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | 備考 |
---|
3-1 | 8 | 5 | 2900 | 900 | 0 | 362.5 | 1812.5 | - |
3-2 | 8 | 5 | 2918 | 0 | 900 | 364.8 | 1823.8 | - |
3-3 | 8 | 5 | 2930 | 0 | 0 | 366.3 | 1831.3 | 砦 |
3-4 | 8 | 5 | 2910 | 1200 | 0 | 363.8 | 1818.8 | - |
3-5 | 8 | 5 | 2956 | 0 | 0 | 369.5 | 1847.5 | - |
3-6 | 8 | 5 | 2960 | 4000 | 0 | 370 | 1850 | - |
3-7 | 8 | 5 | 2978 | 0 | 2200 | 372.3 | 1861.3 | - |
3-8 | 8 | 5 | 2980 | 0 | 1800 | 372.5 | 1862.5 | - |
3-9 | 8 | 5 | 3014 | 0 | 0 | 376.8 | 1883.8 | モン |
3-10 | 8 | 6 | 3014 | 0 | 0 | 376.8 | 2260.5 | モン |
3-11 | 8 | 6 | 3026 | 0 | 0 | 378.3 | 2269.5 | - |
3-12 | 8 | 6 | 3078 | 0 | 0 | 384.8 | 2308.5 | - |
3-13 | 8 | 6 | 3120 | 0 | 0 | 390 | 2340 | - |
3-14 | 8 | 7 | 2956 | 0 | 0 | 369.5 | 2586.5 | - |
アクアレス群島
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | 備考 |
---|
4-1 | 10 | 6 | 4032 | 2300 | 0 | 403.2 | 2419.2 | - |
4-2 | 10 | 6 | 4040 | 0 | 2300 | 404 | 2424 | - |
4-3 | 10 | 6 | 4070 | 0 | 1800 | 407 | 2442 | - |
4-4 | 10 | 6 | 4126 | 0 | 0 | 412.6 | 2475.6 | - |
4-5 | 10 | 6 | 4158 | 3300 | 0 | 415.8 | 2494.8 | - |
4-6 | 10 | 6 | 4160 | 0 | 0 | 416 | 2496 | 砦 |
4-7 | 10 | 6 | 4216 | 3500 | 0 | 421.6 | 2529.6 | - |
4-8 | 10 | 6 | 4222 | 0 | 0 | 422.2 | 2533.2 | - |
4-9 | 10 | 6 | 4256 | 0 | 0 | 425.6 | 2553.6 | - |
4-10 | 10 | 6 | 4260 | 0 | 0 | 426 | 2556 | - |
4-11 | 10 | 6 | 4324 | 0 | 3000 | 432.4 | 2594.4 | - |
4-12 | 10 | 6 | 4390 | 0 | 0 | 439 | 2634 | - |
4-13 | 10 | 6 | 4428 | 3000 | 0 | 442.8 | 2656.8 | - |
4-14 | 10 | 6 | 4428 | 0 | 0 | 442.8 | 2656.8 | - |
4-15 | 10 | 7 | 3806 | 0 | 0 | 380.6 | 2664.2 | - |
コキュートス海
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | 備考 |
---|
5-1 | 12 | 6 | 4788 | 0 | 0 | 399 | 2394 | 船のみ |
5-2 | 12 | 6 | 5250 | 0 | 0 | 437.5 | 2625 | モン |
5-3 | 12 | 6 | 5296 | 3000 | 0 | 441.3 | 2648 | - |
5-4 | 12 | 6 | 5324 | 0 | 0 | 443.7 | 2662 | モン |
5-5 | 12 | 6 | 5406 | 0 | 0 | 450.5 | 2703 | - |
5-6 | 12 | 6 | 5474 | 0 | 0 | 456.2 | 2737 | モン |
5-7 | 12 | 6 | 5492 | 3000 | 0 | 457.7 | 2746 | - |
5-8 | 12 | 6 | 5492 | 3000 | 0 | 457.7 | 2746 | - |
5-9 | 12 | 6 | 5558 | 0 | 3000 | 463.2 | 2779 | - |
5-10 | 12 | 6 | 5622 | 0 | 0 | 468.5 | 2811 | - |
5-11 | 12 | 6 | 5624 | 0 | 3000 | 468.7 | 2812 | - |
5-12 | 12 | 6 | 5668 | 0 | 0 | 472.3 | 2834 | 砦 |
5-13 | 12 | 6 | 5694 | 0 | 0 | 474.5 | 2847 | - |
5-14 | 12 | 6 | 5768 | 0 | 0 | 480.7 | 2884 | - |
5-15 | 12 | 6 | 5770 | 0 | 0 | 480.8 | 2885 | - |
5-16 | 12 | 7 | 5298 | 0 | 0 | 441.5 | 3090.5 | - |
キャノンアサルトシップ | 16 | 7 | 5058 | 0 | 0 | 316.1 | 2212.9 | - |
死海
王の海域