ART OF WAR3攻略 連邦軍工場 アサルト
ART OF WAR3攻略 連邦軍TOPART OF WAR3攻略 反乱軍TOP
ART OF WAR3攻略 連邦軍工場
アップグレード完了まで残り3分以下の場合、無料で時間短縮可
プレミアムパックを購入するとアップグレードの残り時間30分以下の場合、無料で時間短縮可
アサルト
ART OF WAR3攻略 連邦軍ユニット アサルトアサルトスーツ
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | HP+16 | $100 | 1分00秒 | -- |
2 | HP+18 | $200 | 2分00秒 | -- |
3 | HP+20 | $600 | 10分00秒 | -- |
4 | HP+22 | $1300 | 30分00秒 | -- |
5 | HP+24 | $3400 | 2時間00分 | -- |
6 | HP+26 | $5300 | 4時間00分 | -- |
7 | HP+28 移動速度アップ | $8500 | 8時間00分 | -- |
8 | HP+30 | $11700 | 12時間00分 | -- |
9 | HP+32 | $19500 | 1日00時間 | -- |
10 | HP+34 | $31000 | 2日00時間 | -- |
コンポジットアーマー
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 装甲+1 | $100 | 1分00秒 | -- |
2 | 装甲+2 | $600 | 10分00秒 | -- |
3 | 装甲+2 | $1300 | 30分00秒 | -- |
4 | 装甲+2 | $3400 | 2時間00分 | -- |
5 | 装甲+2 | $11700 | 12時間00分 | -- |
6 | 装甲+2 | $18600 | 1日00時間 | -- |
アサルトライフル
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 武器1の射撃制度がアップ | $100 | 1分00秒 | -- |
2 | 移動するターゲットへの射撃精度がアップ 武器1範囲+0.5セル | $600 | 10分00秒 | -- |
3 | 移動中の精度がアップ 武器2範囲+0.5セル | $1300 | 30分00秒 | -- |
4 | 武器1の射撃精度アップ 武器2の射撃精度アップ | $3400 | 2時間00分 | -- |
5 | 移動するターゲットへの射撃精度がアップ 武器1範囲+0.5セル | $5300 | 4時間00分 | -- |
6 | 移動中の精度がアップ 武器2範囲+0.5セル 弾丸のリロード時間-0.1s | $8500 | 8時間00分 | -- |
7 | 武器1の射撃精度アップ 武器2の射撃精度アップ | $11100 | 12時間00分 | -- |
徹甲弾
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 対装甲1ダメージ+1 | $100 | 1分00秒 | -- |
2 | 対装甲1ダメージ+1 対装甲2ダメージ+1 対装甲3ダメージ+1 | $600 | 10分00秒 | -- |
3 | 対装甲1ダメージ+1 対装甲2ダメージ+1 対装甲3ダメージ+1 | $2100 | 1時間00分 | -- |
4 | 対装甲1ダメージ+2 対装甲2ダメージ+1 | $5300 | 4時間00分 | -- |
5 | 対装甲1ダメージ+2 対装甲2ダメージ+1 対装甲3ダメージ+1 | $11700 | 12時間00分 | -- |
6 | 対装甲1ダメージ+2 対装甲2ダメージ+1 対装甲3ダメージ+1 | $18600 | 1日00時間 | -- |
炸裂手榴弾
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 対装甲1ダメージ+10 対装甲2ダメージ+4 対装甲3ダメージ+3 爆発範囲+0.05cell | $2100 | 1時間00分 | -- |
2 | 対装甲1ダメージ+10 対装甲2ダメージ+4 対装甲3ダメージ+3 爆発範囲+0.05cell | $4400 | 3時間00分 | -- |
3 | 対装甲1ダメージ+11 対装甲2ダメージ+5 対装甲3ダメージ+3 爆発範囲+0.05cell | $11700 | 12時間00分 | -- |
4 | 対装甲1ダメージ+13 対装甲2ダメージ+6 対装甲3ダメージ+3 爆発範囲+0.05cell | $19500 | 1日00時間 | -- |
コンバットヘルメット
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 武器1の射撃精度アップ 武器2の射撃精度アップ HP+9 装甲+1 | $100 | 1分00秒 | -- |
2 | 移動するターゲットへの射撃精度アップ HP+10 | $600 | 10分00秒 | -- |
3 | 移動中の精度がアップ HP+11 | $1300 | 30分00秒 | -- |
4 | 武器1の射撃精度アップ 武器2の射撃精度アップ HP+12 装甲+1 | $3400 | 2時間00分 | アサルト スーツ UPG6 |
5 | 移動するターゲットへの射撃精度アップ HP+12 | $5300 | 4時間00分 | -- |
6 | 移動中の精度アップ HP+14 | $7400 | 6時間00分 | -- |
7 | 武器1の射撃精度アップ 武器2の射撃精度アップ HP+15 装甲+1 | $8900 | 8時間00分 | -- |
パーソナル医療キット
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | HP+1 回復速度アップ | $100 | 1分00秒 | -- |
2 | HP+6 回復速度アップ | $600 | 10分00秒 | -- |
3 | HP+7 回復速度アップ | $1300 | 30分00秒 | -- |
4 | HP+8 回復速度アップ | $7000 | 6時間00分 | -- |
5 | HP+9 回復速度アップ | $11700 | 12時間00分 | -- |
6 | HP+10 回復速度アップ | $17600 | 1日00時間 | -- |
ユニット
連邦軍 アサルト連邦軍 ヘビーアサルト
連邦軍 ファイヤーアサルト
連邦軍 フォートレス
連邦軍工場 ハンマー
連邦軍工場 ゼウス
連邦軍工場 タイフーン
連邦軍工場 トレント
連邦軍工場 エナジーシールド
連邦軍工場 サイクロン