ART OF WAR3攻略 連邦軍工場 フォートレス
ART OF WAR3攻略 連邦軍TOPART OF WAR3攻略 反乱軍TOP
ART OF WAR3攻略 連邦軍工場
アップグレード完了まで残り3分以下の場合、無料で時間短縮可
プレミアムパックを購入するとアップグレードの残り時間30分以下の場合、無料で時間短縮可
フォートレス
装甲機体
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | HP+75 | $200 | 2分00秒 | -- |
2 | HP+79 | $600 | 10分00秒 | -- |
3 | HP+83 | $1300 | 30分00秒 | 4(大尉1等) |
4 | HP+87 操作性アップ | $3400 | 2時間00分 | -- |
5 | HP+91 | $5300 | 4時間00分 | -- |
6 | HP+95 | $8000 | 8時間00分 | -- |
機関砲塔
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 武器の回転速度アップ | $200 | 2分00秒 | -- |
2 | 対装甲1ダメージ+1 | $600 | 10分00秒 | -- |
3 | 武器1の射撃精度アップ 移動するターゲットへの射撃精度アップ 移動中の精度アップ | $1300 | 30分00秒 | -- |
4 | 目標補足時間-0.1s | $3400 | 2時間00分 | デジタル目標捕捉システムUPG3 |
コンポジットアーマー
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 装甲+4 | $600 | 10分00秒 | 装甲機体UGP2 |
2 | 装甲+3 | $1300 | 30分00秒 | -- |
3 | 装甲+4 | $3400 | 2時間00分 | -- |
4 | 装甲+4 | $5300 | 4時間00分 | -- |
4 | 装甲+4 | $7000 | 6時間00分 | -- |
5 | 装甲+4 | $8500 | 8時間00分 | -- |
重火炎放射器
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 弾丸リロード時間-0.2s | $2100 | 1時間00分 | 大尉1等 |
2 | 火炎放射器範囲+0.5cell 爆発範囲+0.1cell | $11700 | 12時間00分 | -- |
徹甲カートリッジ
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 対装甲1ダメージ+1 対装甲2ダメージ+1 対装甲3ダメージ+1 | $200 | 2分00秒 | 4(大尉1等) |
2 | 対装甲1ダメージ+1 対装甲2ダメージ+1 対装甲3ダメージ+1 | $1300 | 30分00秒 | 5(大尉2等) |
3 | 対装甲1ダメージ+1 対装甲2ダメージ+1 対装甲3ダメージ+1 | $3400 | 2時間00分 | 6(大尉3等) |
4 | 対装甲1ダメージ+2 対装甲2ダメージ+1 対装甲3ダメージ+1 | $5000 | 4時間00分 | -- |
ナパーム混合弾
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 対装甲1ダメージ+56 対装甲2ダメージ+12 対装甲3ダメージ+4 | $200 | 2分00秒 | 4(大尉1等) |
2 | 対装甲1ダメージ+60 対装甲2ダメージ+12 対装甲3ダメージ+4 | $600 | 10分00秒 | 5(大尉2等) |
3 | 対装甲1ダメージ+60 対装甲2ダメージ+12 対装甲3ダメージ+8 | $3400 | 2時間00分 | 6(大尉3等) |
4 | 対装甲1ダメージ+60 対装甲2ダメージ+12 対装甲3ダメージ+8 | $5000 | 4時間00分 | 重火炎放射器UPG3 |
デジタル目標補足システム
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 武器1の射撃精度がアップ 移動するターゲットへの射撃精度がアップ 移動中の精度がアップ | $200 | 2分00秒 | 4(大尉1等) |
2 | 視界範囲+1cell | $600 | 10分00秒 | 5(大尉2等) |
3 | 目標補足時間-0.1s | $3400 | 2時間00分 | 6(大尉3等) |
スタンドアロン修理モジュール
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 修理速度アップ | $2100 | 1時間00分 | 大尉1等 |
2 | 修理速度アップ | $5300 | 4時間00分 | -- |
地雷除去装置
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 地雷除去時間-0.1s 地雷探知モードの移動時間+5% | $2100 | 1時間00分 | 大尉1等 |
2 | 地雷除去時間-0.1s 地雷探知モードの移動時間+5% | $5300 | 4時間00分 | -- |
ユニット
連邦軍 アサルト連邦軍 フォートレス