No71 ウツボット
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | くさ | どく | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:160 | 攻撃:207 | 防御:138 | 総合:505 |
最大CP | CP2236 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
ようかいえき | どく | 9 | なし |
はっぱカッター | くさ | 13 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
リーフブレード | くさ | 70 | |
ヘドロばくだん | どく | 80 | |
ソーラービーム | くさ | 180 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | 〇 | みず | △ | |
---|---|---|---|---|---|
くさ | ▲ | でんき | △ | こおり | 〇 |
かくとう | △ | どく | じめん | ||
ひこう | 〇 | エスパー | 〇 | むし | |
いわ | ゴースト | ドラゴン | |||
あく | はがね | フェアリー | △ |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | マタツボミ | CP903 | 25個 |
2 | ウツドン | CP1453 | 100個 |
3 | ウツボット | CP2236 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
ウツドン | ウツボット | メノクラゲ |
No70 | No71 | No72 |