【ドールズオーダー】マスターアビリティ一覧|効果と習得レベル
ドールズオーダー(ドルオダ)のマスターアビリティの一覧です。効果や習得レベル、アビリティ効果が得られる対象キャラをまとめています。装備するマスターアビリティを考える際の参考にしてください。
マスターアビリティについて
マスターアビリティとは
マスターアビリティはユーザーレベルに応じて習得できるアビリティです。マスターアビリティを装備すると、キャラの能力をアップさせたり獲得報酬をアップさせることができます。
▼マスターアビリティ習得と装備の方法はこちら
マスターアビリティの習得と装備の方法マスターアビリティのレベルについて
マスターアビリティには、アビリティごとにレベルがあります。マスターアビリティのレベルはプレイヤーレベルを上げることで上げることができます。
▼プレイヤーレベルの上げ方はこちら
強化(育成)の効率的な方法マスターアビリティ一覧
レベル1のマスターアビリティ
アビリティ名 | アビリティ効果 | 習得 Lv | 対象 |
---|---|---|---|
AT増加ALL | ATを0.75%アップ | 2 | 全キャラ |
DF増加ALL | DFを0.75%アップ | 3 | 全キャラ |
SP増加ALL | SPを0.75%アップ | 4 | 全キャラ |
AT増加 ・攻撃型 | ATを0.5%アップ | 5 | アタッカー |
AT増加 ・守備型 | ATを0.5%アップ | 5 | ディフェンダー |
AT増加 ・支援型 | ATを0.5%アップ | 5 | サポーター |
DF増加 ・攻撃型 | DFを0.5%アップ | 6 | アタッカー |
DF増加 ・守備型 | DFを0.5%アップ | 6 | ディフェンダー |
DF増加 ・支援型 | DFを0.5%アップ | 6 | サポーター |
SP増加 ・攻撃型 | SPを0.5%アップ | 7 | アタッカー |
SP増加 ・守備型 | SPを0.5%アップ | 7 | ディフェンダー |
SP増加 ・支援型 | SPを0.5%アップ | 7 | サポーター |
LP増加 ・攻撃型 | LPを0.5%アップ | 8 | アタッカー |
LP増加 ・守備型 | LPを0.5%アップ | 8 | ディフェンダー |
LP増加 ・支援型 | LPを0.5%アップ | 8 | サポーター |
LP増加ALL | LPを0.75%アップ | 9 | 全キャラ |
DB強化ALL | ドライブバーストの威力を2.5%アップ | 10 | 全キャラ |
AT増加 ・斬剣 | ATを2.5%アップ | 11 | ソード |
AT増加 ・鋭槍 | ATを2.5%アップ | 11 | ランス |
AT増加 ・光銃 | ATを2.5%アップ | 11 | ライフル |
AT増加 ・双剣 | ATを2.5%アップ | 12 | デュアルソード |
AT増加 ・重斧 | ATを2.5%アップ | 12 | アックス |
AT増加 ・飛刃 | ATを2.5%アップ | 12 | ブレイド |
DF増加 ・斬剣 | DFを2.5%アップ | 13 | ソード |
DF増加 ・鋭槍 | DFを2.5%アップ | 13 | ランス |
DF増加 ・光銃 | DFを2.5%アップ | 13 | ライフル |
DF増加 ・双剣 | DFを2.5%アップ | 14 | デュアルソード |
DF増加 ・重斧 | DFを2.5%アップ | 14 | アックス |
DF増加 ・飛刃 | DFを2.5%アップ | 14 | ブレイド |
SP増加 ・斬剣 | SPを2.5%アップ | 15 | ソード |
SP増加 ・鋭槍 | SPを2.5%アップ | 15 | ランス |
SP増加 ・光銃 | SPを2.5%アップ | 15 | ライフル |
SP増加 ・双剣 | SPを2.5%アップ | 16 | デュアルソード |
SP増加 ・重斧 | SPを2.5%アップ | 16 | アックス |
SP増加 ・飛刃 | SPを2.5%アップ | 16 | ブレイド |
LP増加 ・斬剣 | LPを2.5%アップ | 17 | ソード |
LP増加 ・鋭槍 | LPを2.5%アップ | 17 | ランス |
LP増加 ・光銃 | LPを2.5%アップ | 17 | ライフル |
LP増加 ・双剣 | LPを2.5%アップ | 18 | デュアルソード |
LP増加 ・重斧 | LPを2.5%アップ | 18 | アックス |
LP増加 ・飛刃 | LPを2.5%アップ | 18 | ブレイド |
強化素材量 増加 | アリーナ、修練場で獲得できる強化素材を10%アップ | 19 | ユーザー |
クラウン量 増加 | アリーナ、修練場で獲得できるクラウンを4%アップ | 20 | ユーザー |
レベル2のマスターアビリティ
アビリティ名 | アビリティ効果 | 習得 Lv | 対象 |
---|---|---|---|
AT増加ALL | ATを1%アップ | 22 | 全キャラ |
DF増加ALL | DFを1%アップ | 23 | 全キャラ |
SP増加ALL | SPを1%アップ | 24 | 全キャラ |
AT増加 ・攻撃型 | ATを1%アップ | 25 | アタッカー |
AT増加 ・守備型 | ATを1%アップ | 25 | ディフェンダー |
AT増加 ・支援型 | ATを1%アップ | 25 | サポーター |
DF増加 ・攻撃型 | DFを1%アップ | 26 | アタッカー |
DF増加 ・守備型 | DFを1%アップ | 26 | ディフェンダー |
DF増加 ・支援型 | DFを1%アップ | 26 | サポーター |
SP増加 ・攻撃型 | SPを1%アップ | 27 | アタッカー |
SP増加 ・守備型 | SPを1%アップ | 27 | ディフェンダー |
SP増加 ・支援型 | SPを1%アップ | 27 | サポーター |
LP増加 ・攻撃型 | LPを1%アップ | 28 | アタッカー |
LP増加 ・守備型 | LPを1%アップ | 28 | ディフェンダー |
LP増加 ・支援型 | LPを1%アップ | 28 | サポーター |
LP増加ALL | LPを1%アップ | 29 | 全キャラ |
DB強化ALL | ドライブバーストの威力を3%アップ | 30 | 全キャラ |
AT増加 ・斬剣 | ATを3%アップ | 31 | ソード |
AT増加 ・鋭槍 | ATを3%アップ | 31 | ランス |
AT増加 ・光銃 | ATを3%アップ | 31 | ライフル |
AT増加 ・双剣 | ATを3%アップ | 32 | デュアルソード |
AT増加 ・重斧 | ATを3%アップ | 32 | アックス |
AT増加 ・飛刃 | ATを3%アップ | 32 | ブレイド |
DF増加 ・斬剣 | DFを3%アップ | 33 | ソード |
DF増加 ・鋭槍 | DFを3%アップ | 33 | ランス |
DF増加 ・光銃 | DFを3%アップ | 33 | ライフル |
DF増加 ・双剣 | DFを3%アップ | 34 | デュアルソード |
DF増加 ・重斧 | DFを3%アップ | 34 | アックス |
DF増加 ・飛刃 | DFを3%アップ | 34 | ブレイド |
SP増加 ・斬剣 | SPを3%アップ | 35 | ソード |
SP増加 ・鋭槍 | SPを3%アップ | 35 | ランス |
SP増加 ・光銃 | SPを3%アップ | 35 | ライフル |
SP増加 ・双剣 | SPを3%アップ | 36 | デュアルソード |
SP増加 ・重斧 | SPを3%アップ | 36 | アックス |
SP増加 ・飛刃 | SPを3%アップ | 36 | ブレイド |
LP増加 ・斬剣 | LPを3%アップ | 37 | ソード |
LP増加 ・鋭槍 | LPを3%アップ | 37 | ランス |
LP増加 ・光銃 | LPを3%アップ | 37 | ライフル |
LP増加 ・双剣 | LPを3%アップ | 38 | デュアルソード |
LP増加 ・重斧 | LPを3%アップ | 38 | アックス |
LP増加 ・飛刃 | LPを3%アップ | 38 | ブレイド |
強化素材量 増加 | アリーナ、修練場で獲得できる強化素材を20%アップ | 39 | ユーザー |
クラウン量 増加 | アリーナ、修練場で獲得できるクラウンを8%アップ | 40 | ユーザー |
レベル3のマスターアビリティ
アビリティ名 | アビリティ効果 | 習得 Lv | 対象 |
---|---|---|---|
AT増加ALL | ATを1.25%アップ | 42 | 全キャラ |
DF増加ALL | DFを1.25%アップ | 43 | 全キャラ |
SP増加ALL | SPを1.25%アップ | 44 | 全キャラ |
AT増加 ・攻撃型 | ATを1.5%アップ | 45 | アタッカー |
AT増加 ・守備型 | ATを1.5%アップ | 45 | ディフェンダー |
AT増加 ・支援型 | ATを1.5%アップ | 45 | サポーター |
DF増加 ・攻撃型 | DFを1.5%アップ | 46 | アタッカー |
DF増加 ・守備型 | DFを1.5%アップ | 46 | ディフェンダー |
DF増加 ・支援型 | DFを1.5%アップ | 46 | サポーター |
SP増加 ・攻撃型 | SPを1.5%アップ | 47 | アタッカー |
SP増加 ・守備型 | SPを1.5%アップ | 47 | ディフェンダー |
SP増加 ・支援型 | SPを1.5%アップ | 47 | サポーター |
LP増加 ・攻撃型 | LPを1.5%アップ | 48 | アタッカー |
LP増加 ・守備型 | LPを1.5%アップ | 28 | ディフェンダー |
LP増加 ・支援型 | LPを1.5%アップ | 48 | サポーター |
LP増加ALL | LPを1.5%アップ | 49 | 全キャラ |
DB強化ALL | ドライブバーストの威力を3.5%アップ | 50 | 全キャラ |
AT増加 ・斬剣 | ATを3.5%アップ | 51 | ソード |
AT増加 ・鋭槍 | ATを3.5%アップ | 51 | ランス |
AT増加 ・光銃 | ATを3.5%アップ | 51 | ライフル |
AT増加 ・双剣 | ATを3.5%アップ | 52 | デュアルソード |
AT増加 ・重斧 | ATを3.5%アップ | 52 | アックス |
AT増加 ・飛刃 | ATを3.5%アップ | 52 | ブレイド |
DF増加 ・斬剣 | DFを3.5%アップ | 53 | ソード |
DF増加 ・鋭槍 | DFを3.5%アップ | 53 | ランス |
DF増加 ・光銃 | DFを3.5%アップ | 53 | ライフル |
DF増加 ・双剣 | DFを3.5%アップ | 54 | デュアルソード |
DF増加 ・重斧 | DFを3.5%アップ | 54 | アックス |
DF増加 ・飛刃 | DFを3.5%アップ | 54 | ブレイド |
SP増加 ・斬剣 | SPを3.5%アップ | 55 | ソード |
SP増加 ・鋭槍 | SPを3.5%アップ | 55 | ランス |
SP増加 ・光銃 | SPを3.5%アップ | 55 | ライフル |
SP増加 ・双剣 | SPを3.5%アップ | 56 | デュアルソード |
SP増加 ・重斧 | SPを3.5%アップ | 56 | アックス |
SP増加 ・飛刃 | SPを3.5%アップ | 56 | ブレイド |
LP増加 ・斬剣 | LPを3.5%アップ | 57 | ソード |
LP増加 ・鋭槍 | LPを3.5%アップ | 57 | ランス |
LP増加 ・光銃 | LPを3.5%アップ | 57 | ライフル |
LP増加 ・双剣 | LPを3.5%アップ | 58 | デュアルソード |
LP増加 ・重斧 | LPを3.5%アップ | 58 | アックス |
LP増加 ・飛刃 | LPを3.5%アップ | 58 | ブレイド |
強化素材量 増加 | アリーナ、修練場で獲得できる強化素材を30%アップ | 59 | ユーザー |
クラウン量 増加 | アリーナ、修練場で獲得できるクラウンを12%アップ | 60 | ユーザー |
レベル4のマスターアビリティ
※準備中です。しばらくお待ち下さい。
アビリティ名 | アビリティ効果 | 習得 Lv | 対象 |
---|---|---|---|
AT増加ALL | ATを1.5%アップ | 62 | 全キャラ |
DF増加ALL | DFを1.5%アップ | 63 | 全キャラ |
SP増加ALL | SPを1.5%アップ | 64 | 全キャラ |