ドラクエ10のモンスター けもの系
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いたずらもぐら | LV4 | × | 13 | 3 | 11 | 13 | 2 | 2 | どうのこうせき | おうごんのかけら | |
ビッグハット | LV4 | × | 6 | 6 | 11 | 14 | 2 | 1 | まほうの小ビン | おうごんのかけら | |
いっかくウサギ | LV5 | × | 14 | 4 | 13 | 20 | 3 | 2 | ふさふさの毛皮 | ホワイトパール | |
ファーラット | LV5 | × | 14 | 4 | 13 | 22 | 3 | 3 | ふさふさの毛皮 | ウルベア銅貨 | |
しましまキャット | LV6 | × | 16 | 4 | 13 | 19 | 4 | 2 | するどい爪 | ホワイトパール | |
ねこまどう | LV7 | × | 19 | 10 | 16 | 19 | 5 | 4 | まほうの小ビン | イエローアイ | |
キラースコップ | LV8 | × | 19 | 7 | 19 | 19 | 6 | 4 | 小さな化石 | おうごんのかけら | |
ぬすっとウサギ | LV13 | × | 46 | 13 | 45 | 38 | 20 | 6 | けものの皮 | ウルベア銅貨 | |
どくろあらい | LV14 | × | 46 | 15 | 40 | 42 | 23 | 6 | けものの皮 | おうごんのかけら | |
アルミラージ | LV16 | × | 52 | 18 | 46 | 59 | 34 | 6 | まほうの小ビン | うさぎのおまもり | |
あばれこまいぬ | LV22 | × | 162 | 25 | 76 | 69 | 97 | 6 | するどいキバ | せいれいせき | |
スカルガルー | LV23 | × | 165 | 26 | 69 | 78 | 101 | 7 | まほうの小ビン | まじゅうの皮 | |
トンブレロ | LV23 | × | 173 | 29 | 73 | 78 | 98 | 5 | けものの皮 | まじゅうの皮 | |
モコモコじゅう | LV25 | × | 194 | 29 | 71 | 85 | 118 | 6 | やわらかい枝 | やわらかウール | |
ジャガーメイジ | LV25 | × | 191 | 16 | 71 | 77 | 112 | 8 | まほうの小ビン | 赤い宝石 | |
キャットバット | LV28 | × | 239 | 999 | 84 | 88 | 139 | 6 | こうもりのはね | まじゅうの皮 | |
サイおとこ | LV29 | × | 249 | 27 | 91 | 98 | 115 | 11 | けものの皮 | まじゅうのツノ | |
さんぞくウルフ | LV30 | × | 253 | 36 | 98 | 110 | 154 | 7 | ふさふさの毛皮 | ウルベア銀貨 | |
シードッグ | LV30 | × | 251 | 34 | 95 | 108 | 149 | 9 | けものの皮 | ウルベア銀貨 | |
プリズニャン | LV32 | × | 285 | 32 | 98 | 108 | 168 | 5 | ふさふさの毛皮 | 青い宝石 | |
ケダモン | LV35 | × | 331 | 41 | 102 | 116 | 191 | 5 | サンドフルーツ | まじゅうの皮 | |
ベンガルクーン | LV35 | × | 326 | 67 | 100 | 106 | 184 | 8 | おもいでのすず | グリーンアイ | |
キャットフライ | LV36 | × | 356 | 999 | 100 | 109 | 200 | 5 | するどいキバ | まじゅうの皮 | |
イエティ | LV36 | × | 350 | 37 | 106 | 108 | 187 | 5 | 氷のけっしょう | やわらかウール | |
ベロニャーゴ | LV38 | × | 400 | 60 | 114 | 127 | 239 | 8 | ネコずな | イエローアイ | |
オーク | LV41 | × | 406 | 38 | 119 | 107 | 224 | 11 | けものの皮 | ぶどうエキス | |
あらくれチャッピー | LV42 | × | 466 | 48 | 123 | 131 | 273 | 8 | アモールの水 | バンデッドアーマーの本 | |
サマーウルフ | LV44 | × | 485 | 53 | 143 | 147 | 310 | 9 | にじいろの布きれ | ウェスタンレイピア伝記 | |
ホタテワラビー | LV44 | × | 491 | 53 | 134 | 137 | 309 | 7 | 大きな貝がら | ブルーアイ | |
キラーファング | LV48 | × | 540 | 55 | 162 | 144 | 348 | 11 | するどいキバ | まじゅうのツノ | |
ふくめんバニー | LV48 | × | 571 | 54 | 137 | 140 | 356 | 7 | シルク草 | 銀のさいほう針の本 | |
デザートゴースト | LV51 | × | 650 | 48 | 135 | 138 | 402 | 7 | サンドフルーツ | おうごんのかけら | |
ビッグスロース | LV52 | × | 672 | 56 | 156 | 151 | 426 | 8 | 上どくけしそう | やわらかウール | |
サブナック | LV55 | × | 766 | 54 | 151 | 150 | 476 | 11 | 大きなホネ | まじゅうのホネ | |
ゴールドオーク | LV56 | × | 805 | 57 | 171 | 149 | 504 | 10 | ふさふさの毛皮 | きんのゆびわ | |
ライノソルジャー | LV56 | × | 805 | 57 | 166 | 183 | 496 | 12 | きつけそう | まじゅうのツノ | |
ゲリュオン | LV59 | × | 848 | 75 | 254 | 210 | 561 | 16 | するどいキバ | まじゅうのホネ | |
ダーティラビッツ | LV62 | × | 1005 | 73 | 201 | 215 | 639 | 9 | よごれたほうたい | ぶどうエキス | |
ダークペルシャ | LV64 | ○ | 1026 | 94 | 259 | 249 | 673 | 13 | 天使のすず | ようせいの杖の作り方 | |
アームライオン | LV64 | ○ | 1049 | 70 | 244 | 211 | 680 | 10 | するどいキバ | せいれいせき | |
ナイトキャット | LV65 | ○ | 1123 | 999 | 210 | 210 | 699 | 8 | こうもりのはね | よるのとばり | |
フレイムドック | LV66 | ○ | 1166 | 65 | 212 | 202 | 678 | 13 | ようがんのカケラ | まじゅうのホネ | |
オークキング | LV66 | ○ | 1158 | 64 | 226 | 192 | 739 | 12 | ふさふさの毛皮 | ぶどうエキス | |
ライノスキング | LV67 | ○ | 1204 | 67 | 186 | 228 | 757 | 14 | けものの皮 | バトルアックス作成術 | |
デンタザウルス | LV69 | ○ | 1334 | 69 | 195 | 312 | 846 | 6 | 大きな化石 | まじゅうのツノ | |
ウイングタイガー | LV72 | ○ | 1389 | 88 | 344 | 271 | 927 | 15 | こうもりのはね | まじゅうの皮 | |
太古のぬし | LV72 | ○ | 1487 | 62 | 195 | 184 | 685 | 1 | 大きな化石 | イエローアイ | |
ホラービースト | LV72 | ○ | 1471 | 71 | 215 | 258 | 934 | 10 | 大きなうろこ | イエローアイ | |
ヘルシーサー | LV73 | ○ | 1360 | 114 | 456 | 386 | 955 | 13 | げんこつダケ | まじゅうのホネ | |
ダークパンサー | LV81 | ○ | 1824 | 95 | 419 | 327 | 1209 | 18 | けものの皮 | 黒ヒョウのツメの秘密 | |
カバリアー | LV83 | ○ | 2132 | 77 | 246 | 294 | 1263 | 15 | けものの皮 | まじゅうのホネ | |
ヒポせんし | LV84 | ○ | 2147 | 86 | 273 | 314 | 1281 | 12 | 上やくそう | カルサドラアックスの書 | |
サウルスロード | LV87 | ○ | 2353 | 87 | 281 | 423 | 1381 | 10 | 大きなこうら | まじゅうのホネ | |
やつざきアニマル | LV88 | ○ | 2424 | 95 | 430 | 344 | 1462 | 15 | するどいキバ | モーモンラグのレシピ | |
バザックス | LV91 | ○ | 3231 | 96 | 352 | 517 | 1763 | 18 | 大きなこうら | まじゅうの皮 | |
ヒッポキング | ヒッポキング | LV95 | ○ | 3726 | 116 | 379 | 461 | 1869 | 13 | 上やくそう | キングアックスの書 |
トリカトラプス | LV96 | ○ | 3852 | 113 | 396 | 572 | 1892 | 14 | 大きなこうら | レッドアイ | |
ヌーデビル | LV96 | ○ | 3861 | 94 | 379 | 321 | 1888 | 10 | けものの皮 | グリーンアイ | |
キマイラロード | LV98 | ○ | 4207 | 101 | 416 | 357 | 2010 | 13 | こうもりのはね | 水のはごろも物語 | |
まかいじゅう | まかいじゅう | LV101 | ○ | 4714 | 111 | 433 | 358 | 2188 | 14 | けものの皮 | げんませき |
デスゴーゴン | デスゴーゴン | LV101 | ○ | 5731 | 116 | 448 | 369 | 2479 | 16 | 大きなうろこ | よるのとばり |
ゴールデンコーン | ゴールデンコーン <転生> 転生元:アルミラージ |
× | 275 | 999 | 64 | 72 | 136 | 60 | レッドアイ | ゴールドストーン | |
聖銀のどくろあらい <転生> 転生元:どくろあらい |
× | 12 | - | 200 | - | 2070 | 30 | せいれいせき | 銀の噴水の作り方 | ||
キラーピッケル <転生> 転生元:キラースコップ |
× | 80 | - | - | - | 24 | 12 | ゴールドストーン | おもちゃセット大図鑑2 | ||
マーブルン | マーブルン <転生> 転生元:しましまキャット |
× | 65 | - | - | 35 | 32 | 28 | せいれいせき | お花とネコの物語 | |
ブロンドボーイ | ブロンドボーイ <転生> 転生元:ウイングタイガー |
○ | 6900 | - | 480 | 250 | 3708 | 45 | まじゅうのツノ | いかずちのたま | |
アルケミストン | アルケミストン <転生> 転生元:マジカルハット |
× | 1240 | 116 | 113 | 118 | 584 | 20 | ヘビーメタル | きんかい | |
ピンクボンボン | ピンクボンボン <転生> 転生元:ケダモン |
× | 1655 | 120 | 132 | 145 | 764 | 15 | ピンクパール | ピンクパールリング | |
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |