ドラクエ10のモンスター スライム系
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | LV3 | × | 6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | やくそう | スライムゼリー | |
スライムベス | LV4 | × | 10 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | やくそう | スライムゼリー | |
スライムつむり | LV8 | × | 17 | 5 | 11 | 36 | 6 | 3 | 大きな貝がら | ホワイトパール | |
バブルスライム | LV9 | × | 31 | 10 | 27 | 27 | 9 | 5 | どくけしそう | 緑の宝石 | |
ホイミスライム | LV11 | × | 45 | 999 | 30 | 28 | 10 | 4 | まほうの小ビン | スライムゼリー | |
メタルスライム | LV15 | ○ | 4 | 999 | 45 | 256 | 2010 | 14 | スライムゼリー | メタルのカケラ | |
ゴールデントーテム | LV15 | ○ | 5 | 46 | 112 | 129 | 140 | 504 | おうごんのかけら | ウルベア金貨 | |
はぐれメタル | LV17 | ○ | 8 | 999 | 90 | 256 | 20100 | 21 | ヘビーメタル | メタルのカケラ | |
メタルブラザーズ | LV19 | ○ | 6 | 77 | 176 | 255 | 6030 | 18 | スライムおしゃれ花 | メタルのカケラ | |
メタルキング | ○ | 26 | - | 184 | 210 | 80400 | 36 | ヘビーメタル | メタルのカケラ | ||
スライムナイト | LV26 | × | 197 | 7 | 73 | 81 | 119 | 7 | まほうの小ビン | バスタードソード | |
スライムタワー | LV26 | × | 200 | 30 | 76 | 83 | 63 | 14 | やくそう | スラタワーのつぶやき | |
ベホイミスライム | LV34 | × | 350 | 999 | 89 | 86 | 164 | 7 | 緑のコケ | 緑の宝石 | |
ベホイムスライム | LV47 | × | 616 | 999 | 142 | 141 | 364 | 6 | 上やくそう | スライムおしゃれ花 | |
キングスライム | LV47 | × | 570 | 999 | 89 | 100 | 276 | 11 | 上やくそう | スライムトレイ物語 | |
メタルライダー | メタルライダー | LV53 | × | 734 | 32 | 145 | 161 | 445 | 8 | まほうの小ビン | グリーンアイ |
ベホマスライム | LV58 | × | 1009 | 999 | 177 | 158 | 501 | 7 | まほうの小ビン | ハートのペンダント | |
つららスライム | LV60 | ○ | 872 | 110 | 228 | 290 | 568 | 9 | 氷のけっしょう | ブルーアイ | |
スライムベホマズン | LV90 | ○ | 2968 | 999 | 352 | 334 | 1290 | 16 | 上やくそう | スライムカーペットの本 | |
クイーンスライム | LV100 | ○ | 4690 | 999 | 352 | 334 | 2166 | 19 | ゆめみの花 | スライムトレイ物語2 | |
ハートナイト <転生> 転生元:スライムナイト |
Lv? | × | - | - | - | - | 476 | 21 | スライムインテリアの本 | スライムのイスと机の本 | |
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |