ドラクエ10攻略記事

ドラクエ10のモンスター 植物系

画像 モンスター名 結晶Lv 特訓 HP MP 攻撃 守備 EXP G 通常ドロップ レアドロップ
ナスビナーラ ナスビナーラ LV4 × 8 3 10 15 2 2 やくそう パープルアイ
おむつっこり おむつっこり LV4 × 10 3 11 13 2 2 やくそう せいれいせき
オニオーン オニオーン LV7 × 19 5 17 19 5 3 やくそう おうごんのかけら
もみじこぞう もみじこぞう LV13 × 42 17 44 42 27 5 まんげつそう レッドアイ
どんぐりベビー どんぐりベビー LV16 × 61 18 47 53 36 4 カチコチくるみ おうごんのかけら
ふゆうじゅ ふゆうじゅ LV19 × 90 20 53 61 51 4 まほうの小ビン 緑の宝石
メランザーナ メランザーナ LV31 × 286 37 93 98 167 6 上やくそう グリーンアイ
ウッディアイ ウッディアイ LV37 × 367 44 110 124 227 5 こうもりのはね グリーンアイ
ブルベリーノ ブルベリーノ LV38 × 400 44 116 124 219 6 じょうぶな枝 ブルーアイ
アロエおに アロエおに LV38 × 384 45 116 122 214 7 いやしそう グリーンアイ
じんめんじゅ じんめんじゅ LV39 × 406 68 94 105 194 5 上やくそう せいれいせき
ケセランパセラン ケセランパセラン LV39 × 393 42 108 119 226 41 かがやきそう せいれいせき
モコフル モコフル LV39 × 393 42 108 119 222 7 シルク草 つきのめぐみ
たまねぎマン たまねぎマン LV41 × 416 48 119 131 252 6 うしのふん グリーンアイ
おばけトマト おばけトマト LV44 × 491 53 130 137 310 7 まりょくの土 レッドアイ
まだらイチョウ まだらイチョウ LV45 × 510 54 129 143 314 6 うるわしキノコ イエローアイ
マザーウッド マザーウッド LV46 × 514 55 136 140 320 7 さえずりのみつ せかいじゅの葉
じごくのたまねぎ じごくのたまねぎ LV47 × 537 57 140 144 337 7 あやかしそう パープルアイ
きせいじゅ きせいじゅ LV54 × 742 62 178 180 473 8 しなやかな枝 イエローアイ
ウドラー ウドラー LV66 1158 64 210 214 731 8 暗黒の樹木 グリーンアイ
大ナスビナーラ 大ナスビナーラ
<転生>
転生元:ナスビナーラ
× 30 - - - 16 28 天使のソーマ ハスのランプの作り方
ちょうろうじゅ ちょうろうじゅ
<転生>
転生元:じんめんじゅ
× 2030 999 126 126 776 30 グリーンアイ せかいじゅの葉
さくらこぞう さくらこぞう
<転生>
転生元:もみじこぞう
× 200 - 66 55 108 20 せいれいせき スライムコタツの作り方
画像 モンスター名 結晶Lv 特訓 HP MP 攻撃 守備 EXP G 通常ドロップ レアドロップ
このページのコメント