S/SSランクのランキング
・
HP ・
MP ・
攻撃 ・
防御 ・
素早 ・
賢さ ・
総合
攻撃力ランキング-S/SSランク
No. | 名前 | 系統 | タイプ | ランク | HP | MP | 攻 | 防 | 素 | 賢 | 総 |
1 | デスピサロ | ???系 | 攻撃 | S | 587 | 244 | 455 | 419 | 318 | 243 | 2266 |
2 | トロルボンバー | 悪魔系 | 攻撃 | S | 660 | 102 | 451 | 403 | 333 | 128 | 2077 |
3 | ギガデーモン | 魔獣系 | 攻撃 | S | 524 | 232 | 439 | 314 | 157 | 189 | 1855 |
4 | ブラッドナイト | ゾンビ系 | 攻撃 | SS | 521 | 259 | 435 | 355 | 411 | 321 | 2302 |
5 | ブラックドラゴン | ドラゴン系 | 攻撃 | S | 630 | 344 | 431 | 331 | 314 | 208 | 2258 |
6 | ドラゴンゾンビ | ドラゴン系 | 攻撃 | S | 624 | 256 | 431 | 308 | 229 | 216 | 2064 |
7 | やまたのおろち | ドラゴン系 | 攻撃 | S | 652 | 228 | 429 | 363 | 203 | 161 | 2036 |
8 | クローハンズ | ドラゴン系 | 攻撃 | S | 492 | 241 | 427 | 348 | 383 | 318 | 2209 |
9 | クラーゴン | 自然系 | 攻撃 | S | 693 | 188 | 427 | 322 | 171 | 194 | 1995 |
10 | てっきゅうまじん | 悪魔系 | 攻撃 | S | 488 | 178 | 422 | 316 | 341 | 290 | 2035 |
11 | Sキラーマシン | 物質系 | 攻撃 | S | 550 | 225 | 420 | 415 | 325 | 275 | 2210 |
12 | オリハルゴン | ドラゴン系 | 防御 | S | 588 | 224 | 418 | 417 | 210 | 234 | 2091 |
13 | じごくのきし | ゾンビ系 | 補助 | S | 571 | 190 | 417 | 318 | 248 | 241 | 1985 |
14 | バザックス | ドラゴン系 | 防御 | S | 486 | 198 | 412 | 430 | 238 | 314 | 2078 |
15 | グレートライドン | ゾンビ系 | 攻撃 | S | 539 | 351 | 411 | 366 | 352 | 296 | 2315 |
16 | ヘラクレイザー | 自然系 | 防御 | S | 584 | 134 | 411 | 420 | 238 | 227 | 2014 |
17 | さそりアーマー | 自然系 | 防御 | S | 522 | 141 | 408 | 431 | 300 | 233 | 2035 |
18 | バルザック | 魔獣系 | 攻撃 | S | 557 | 268 | 403 | 301 | 166 | 211 | 1906 |
19 | 黒騎士レオコーン | ゾンビ系 | 万能 | S | 505 | 244 | 397 | 330 | 311 | 304 | 2091 |
20 | 竜王 | ???系 | 攻撃 | SS | 672 | 408 | 391 | 358 | 301 | 387 | 2517 |
21 | ヘルガーディアン | ゾンビ系 | 防御 | S | 552 | 168 | 386 | 401 | 295 | 268 | 2070 |
22 | ベリアル | 悪魔系 | 魔法 | S | 552 | 262 | 381 | 364 | 280 | 360 | 2199 |
23 | キングレオ | 魔獣系 | 攻撃 | S | 510 | 240 | 381 | 278 | 233 | 278 | 1920 |
24 | ヘルバトラー | 悪魔系 | 魔法 | S | 571 | 362 | 375 | 304 | 242 | 361 | 2215 |
25 | 聖竜ミラクレア | ???系 | 万能 | S | 582 | 281 | 370 | 333 | 315 | 341 | 2222 |
26 | 死神の騎士 | 悪魔系 | 万能 | S | 503 | 234 | 370 | 410 | 261 | 284 | 2062 |
27 | ローズバトラー | 自然系 | 補助 | S | 573 | 205 | 370 | 372 | 239 | 301 | 2060 |
28 | りゅうおう | ???系 | 万能 | S | 618 | 340 | 364 | 359 | 294 | 411 | 2386 |
29 | デスプリースト | ゾンビ系 | 魔法 | SS | 501 | 366 | 354 | 327 | 319 | 448 | 2315 |
30 | ごくらくちょう | 自然系 | 自然 | S | 531 | 267 | 349 | 329 | 369 | 359 | 2204 |
31 | ワイトキング | ゾンビ系 | 魔法 | S | 481 | 298 | 337 | 312 | 310 | 398 | 2136 |
32 | プレミアスライム | スライム系 | 攻撃 | S | 271 | 48 | 218 | 182 | 273 | 215 | 1207 |
>>ステータスランキングTOP