Sランクのランキング
・
HP ・
MP ・
攻撃 ・
防御 ・
素早 ・
賢さ ・
総合
素早さランキング-Sランク
No. | 名前 | 系統 | タイプ | ランク | HP | MP | 攻 | 防 | 素 | 賢 | 総 |
1 | ブラッドナイト | ゾンビ系 | 攻撃 | SS | 521 | 259 | 435 | 355 | 411 | 321 | 2302 |
2 | クローハンズ | ドラゴン系 | 攻撃 | S | 492 | 241 | 427 | 348 | 383 | 318 | 2209 |
3 | ごくらくちょう | 自然系 | 自然 | S | 531 | 267 | 349 | 329 | 369 | 359 | 2204 |
4 | グレートライドン | ゾンビ系 | 攻撃 | S | 539 | 351 | 411 | 366 | 352 | 296 | 2315 |
5 | てっきゅうまじん | 悪魔系 | 攻撃 | S | 488 | 178 | 422 | 316 | 341 | 290 | 2035 |
6 | トロルボンバー | 悪魔系 | 攻撃 | S | 660 | 102 | 451 | 403 | 333 | 128 | 2077 |
7 | Sキラーマシン | 物質系 | 攻撃 | S | 550 | 225 | 420 | 415 | 325 | 275 | 2210 |
8 | デスプリースト | ゾンビ系 | 魔法 | SS | 501 | 366 | 354 | 327 | 319 | 448 | 2315 |
9 | デスピサロ | ???系 | 攻撃 | S | 587 | 244 | 455 | 419 | 318 | 243 | 2266 |
10 | 聖竜ミラクレア | ???系 | 万能 | S | 582 | 281 | 370 | 333 | 315 | 341 | 2222 |
11 | ブラックドラゴン | ドラゴン系 | 攻撃 | S | 630 | 344 | 431 | 331 | 314 | 208 | 2258 |
12 | 黒騎士レオコーン | ゾンビ系 | 万能 | S | 505 | 244 | 397 | 330 | 311 | 304 | 2091 |
13 | ワイトキング | ゾンビ系 | 魔法 | S | 481 | 298 | 337 | 312 | 310 | 398 | 2136 |
14 | 竜王 | ???系 | 攻撃 | SS | 672 | 408 | 391 | 358 | 301 | 387 | 2517 |
15 | さそりアーマー | 自然系 | 防御 | S | 522 | 141 | 408 | 431 | 300 | 233 | 2035 |
16 | ヘルガーディアン | ゾンビ系 | 防御 | S | 552 | 168 | 386 | 401 | 295 | 268 | 2070 |
17 | りゅうおう | ???系 | 万能 | S | 618 | 340 | 364 | 359 | 294 | 411 | 2386 |
18 | ベリアル | 悪魔系 | 魔法 | S | 552 | 262 | 381 | 364 | 280 | 360 | 2199 |
19 | プレミアスライム | スライム系 | 攻撃 | S | 271 | 48 | 218 | 182 | 273 | 215 | 1207 |
20 | 死神の騎士 | 悪魔系 | 万能 | S | 503 | 234 | 370 | 410 | 261 | 284 | 2062 |
21 | じごくのきし | ゾンビ系 | 補助 | S | 571 | 190 | 417 | 318 | 248 | 241 | 1985 |
22 | ヘルバトラー | 悪魔系 | 魔法 | S | 571 | 362 | 375 | 304 | 242 | 361 | 2215 |
23 | ローズバトラー | 自然系 | 補助 | S | 573 | 205 | 370 | 372 | 239 | 301 | 2060 |
24 | バザックス | ドラゴン系 | 防御 | S | 486 | 198 | 412 | 430 | 238 | 314 | 2078 |
25 | ヘラクレイザー | 自然系 | 防御 | S | 584 | 134 | 411 | 420 | 238 | 227 | 2014 |
26 | キングレオ | 魔獣系 | 攻撃 | S | 510 | 240 | 381 | 278 | 233 | 278 | 1920 |
27 | ドラゴンゾンビ | ドラゴン系 | 攻撃 | S | 624 | 256 | 431 | 308 | 229 | 216 | 2064 |
28 | オリハルゴン | ドラゴン系 | 防御 | S | 588 | 224 | 418 | 417 | 210 | 234 | 2091 |
29 | やまたのおろち | ドラゴン系 | 攻撃 | S | 652 | 228 | 429 | 363 | 203 | 161 | 2036 |
30 | クラーゴン | 自然系 | 攻撃 | S | 693 | 188 | 427 | 322 | 171 | 194 | 1995 |
31 | バルザック | 魔獣系 | 攻撃 | S | 557 | 268 | 403 | 301 | 166 | 211 | 1906 |
32 | ギガデーモン | 魔獣系 | 攻撃 | S | 524 | 232 | 439 | 314 | 157 | 189 | 1855 |
>>ステータスランキングTOP