Aランクのランキング
・
HP ・
MP ・
攻撃 ・
防御 ・
素早 ・
賢さ ・
総合
防御力ランキング-Aランク
No. | 名前 | 系統 | タイプ | ランク | HP | MP | 攻 | 防 | 素 | 賢 | 総 |
1 | アーマービートル | 自然系 | 万能 | A | 422 | 155 | 367 | 380 | 239 | 214 | 1777 |
2 | サウルスロード | ドラゴン系 | 防御 | A | 414 | 178 | 351 | 375 | 221 | 288 | 1827 |
3 | ガメゴンレジェンド | ドラゴン系 | 攻撃 | A | 373 | 189 | 294 | 364 | 261 | 209 | 1690 |
4 | うごくせきぞう | 物質系 | 防御 | A | 488 | 186 | 357 | 355 | 87 | 254 | 1727 |
5 | バッファロン | 魔獣系 | 防御 | A | 443 | 105 | 350 | 354 | 279 | 203 | 1734 |
6 | アークデーモン | 悪魔系 | 魔法 | A | 434 | 197 | 328 | 346 | 167 | 338 | 1810 |
7 | キラーマシン | 物質系 | 防御 | A | 375 | 115 | 335 | 345 | 350 | 195 | 1715 |
8 | デュラハーン | ゾンビ系 | 防御 | A | 452 | 141 | 315 | 341 | 250 | 235 | 1734 |
9 | あくまの騎士 | 悪魔系 | 攻撃 | A | 372 | 174 | 340 | 340 | 245 | 231 | 1702 |
10 | ローズダンス | 自然系 | 回復 | A | 394 | 114 | 366 | 334 | 162 | 210 | 1580 |
11 | グレンデル | 魔獣系 | 万能 | A | 452 | 151 | 380 | 327 | 201 | 193 | 1704 |
12 | モヒカント | 魔獣系 | 万能 | A | 427 | 159 | 333 | 316 | 215 | 235 | 1685 |
13 | アンドレアル | ドラゴン系 | 攻撃 | A | 423 | 124 | 369 | 313 | 253 | 223 | 1705 |
14 | バブルキング | スライム系 | 補助 | A | 392 | 288 | 329 | 312 | 185 | 219 | 1725 |
15 | ボストロール | 悪魔系 | 攻撃 | A | 485 | 128 | 398 | 302 | 178 | 146 | 1637 |
16 | オーガソルジャー | 悪魔系 | 攻撃 | A | 451 | 161 | 364 | 297 | 257 | 237 | 1767 |
17 | アイスビックル | ドラゴン系 | 回復 | A | 348 | 198 | 326 | 294 | 344 | 244 | 1754 |
18 | デビルプラント | 自然系 | 補助 | A | 463 | 132 | 310 | 292 | 218 | 239 | 1654 |
19 | キングムーチョ | 魔獣系 | 攻撃 | A | 411 | 197 | 384 | 281 | 227 | 250 | 1750 |
20 | がいこつけんし | ゾンビ系 | 補助 | A | 424 | 154 | 377 | 278 | 214 | 203 | 1650 |
21 | リバイアさま | ドラゴン系 | 攻撃 | A | 440 | 156 | 331 | 277 | 188 | 281 | 1673 |
22 | グレートオーラス | 魔獣系 | 攻撃 | A | 485 | 166 | 372 | 276 | 220 | 182 | 1701 |
23 | ボアソルジャー | 魔獣系 | 攻撃 | A | 472 | 168 | 368 | 275 | 198 | 185 | 1666 |
24 | デビルプリンス | 悪魔系 | 魔法 | A | 331 | 147 | 279 | 275 | 285 | 314 | 1631 |
25 | フライングデス | ドラゴン系 | 攻撃 | A | 378 | 173 | 351 | 271 | 374 | 220 | 1767 |
26 | ベンガル | 魔獣系 | 攻撃 | A | 432 | 188 | 378 | 267 | 340 | 224 | 1829 |
27 | グレイトドラゴン | ドラゴン系 | 攻撃 | A | 479 | 260 | 373 | 265 | 271 | 196 | 1844 |
28 | 死神きぞく | ゾンビ系 | 魔法 | A | 442 | 262 | 320 | 265 | 306 | 271 | 1866 |
29 | キマイラロード | 魔獣系 | 補助 | A | 444 | 130 | 321 | 262 | 310 | 241 | 1708 |
30 | サンダーバード | 自然系 | 攻撃 | A | 412 | 94 | 299 | 262 | 376 | 213 | 1656 |
31 | テンタクルス | 自然系 | 攻撃 | A | 493 | 127 | 341 | 261 | 241 | 184 | 1647 |
32 | キラーマシンライト | 物質系 | 防御 | A | 308 | 118 | 248 | 261 | 289 | 162 | 1386 |
33 | なげきのぼうれい | ゾンビ系 | 魔法 | A | 341 | 255 | 250 | 257 | 258 | 365 | 1726 |
34 | アンクルホーン | 悪魔系 | 魔法 | A | 438 | 307 | 282 | 251 | 200 | 317 | 1795 |
35 | ガルーダ | 自然系 | 魔法 | A | 361 | 188 | 266 | 251 | 367 | 295 | 1728 |
36 | ドラン | ドラゴン系 | 攻撃 | A | 321 | 211 | 281 | 249 | 341 | 235 | 1638 |
37 | ドン・モグーラ | 魔獣系 | 魔獣 | A | 404 | 204 | 293 | 248 | 214 | 187 | 1550 |
38 | バルザックビースト | 魔獣系 | 攻撃 | A | 418 | 230 | 341 | 242 | 187 | 247 | 1665 |
>>ステータスランキングTOP