【EXVSFB】ガンダムデュナメス【機体情報】
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
射撃 | GNスナイパーライフル | 2 | 100 | 常時リロード、よろけ属性 |
CS | GNスナイパーライフル【狙撃】 | - | 110-120 | 2段階チャージ。強制ダウン |
サブ射撃 | GNビームピストル | 3 | 72(57) | 1発で3本のビームを撃つ。レバー後で性能変化 |
特殊射撃 | GNミサイル | 2 | 118 | 2段ヒットするミサイルを4発撃つ。1発41ダメージ |
特殊格闘 | GNフルシールド | 100 | - | 展開後は特射武装が切り替わる |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通常格闘 | GNビームサーベル | NN | 128 | - |
通常格闘/派生 | GNビームピストル | N射 | 120 | - |
前格闘 | 斬り払い | 前 | 71 | - |
横格闘 | 横薙ぎ2段 | 横N | 124 | - |
横格闘/派生 | GNビームピストル | 横射 | 120 | - |
後格闘 | 飛び蹴り→ピストル3連射 | 後 | 137 | - |
BD格闘 | ライフル打ち上げ | BD中前N | 153 | - |
覚醒技 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
- | 高高度狙撃銃 | 3ボタン同時押し | 297/273 | - |
フルシールドモード
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
射撃 | GNスナイパーライフル | 2 | 90 | 通常時と弾数共有、威力は低下 |
CS | GNスナイパーライフル【狙撃】 | - | 100-110 | - |
サブ射撃 | GNビームピストル | 3 | 86 | 通常時と弾数共有、性能は異なる |
特殊射撃 | GNスナイパーライフル【照射】 | 1 | 218 | 1hit30 |
特殊格闘 | GNフルシールド 解除 | 100 | - | 弾数0になると強制解除 |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通常格闘 | 蹴り飛ばし | N | 60? | GNサッカー |
覚醒技 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
- | 高高度狙撃銃 | 3ボタン同時押し | 297/273 | - |