【EXVSFB】ダブルオークアンタ【機体情報】
通常・バスターソード時
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
射撃 | GNソードV・ライフルモード | 5 | 75 | 弾数が少なめのBR |
サブ射撃 | GNソードビット【射出/GNバスターソード】 | 1 | 146 | レバーNで射出、レバー後で装備、技が変化 |
特殊射撃 | ガンダムサバーニャ 呼出 | 1 | 165 | 通常時から使用可能に |
特殊格闘 | GNソードビット【GNフィールド】 | 200 | - | 射撃バリア 格闘を防がなくなった サブと併用不可 再入力で解除 |
格闘CS | クアンタムバースト | - | - | ソードビット射出・展開時は使用不可 発動時に回復&周囲スタン、クアンタムシステムに換装 |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力[BS装備時] | 備考 |
---|---|---|---|---|
通常格闘 | GNソードV | NNNNN | 210 [225] | そこそこ高威力だが長い |
通常格闘/派生 | 蹴り乱舞 | NNN前 | 235 [247] | 斬り上げからの3段蹴りによる全6段格闘 |
通常格闘/派生 | 斬り上げ→GNビームガン | N後N/NN後N | 169 [174]/203 [212] | ラストシューティング |
通常格闘/派生 | 斬り上げ→GNソードビット | N後射/NN後射 | 202 [不可]/224 [不可] | ソードビット展開orバスターソード時は不可 |
前格闘 | 突き | 前 | 76 | BSモードで性能変化 |
BS時前格闘 | 突き刺し投げ | 前 | [152] | やや発生が遅くなった |
横格闘 | 横薙ぎ3段 | 横NN | 173 [186] | 回り込みながらの斬り |
横格闘/派生 | GNソードビット斬り | 横N前 | 205 [不可] | ソードビット展開orバスターソード時は不可 |
横格闘/派生 | 斬り上げ→GNビームガン | 横後N/横N後N | 169 [174]/203 [212] | ラストシューティング |
横格闘/派生 | 斬り上げ→GNソードビット | 横後射/横N後射 | 202 [不可]/224 [不可] | ソードビット展開orバスターソード時は不可 |
後格闘 | ジャンプ斬り | 後N | 95 [100] | ジャンプして回転しながら斬り下す |
BD格闘 | 斬り抜け3段 | BD中前NN | 178 [191] | 水平方向に三連続で斬り抜け |
覚醒時BD格闘 | トランザム斬り抜け | BD中前NNNN | - | 斬り抜け×4→突きとなる 強制ダウン |
覚醒技 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
- | GNソードV・ライフルモード【照射】 | 3ボタン同時押し | - | ソードビット射出/展開時は使用不可 |
クアンタムシステム時
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
射撃 | GNソードV・ライフルモード | 6 | 75 | クアンタムバースト時に弾数回復 |
前格闘 | GNソードビット【射出】 | - | 168 | 通常時Nサブとはモーションが異なる |
サブ射撃 | ガンダムハルート 呼出 | 1 | 124 | GNキャノン3連射+GNミサイル |
特殊射撃 | ガンダムサバーニャ 呼出 | 1 | 165 | 3本のゲロビ QB時に弾数回復 |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通常格闘 | GNソードV | NN | 116? | 初段から前格にキャンセル可 |
横格闘 | 横薙ぎ2段 | 横N | 112 | 初段から前格にキャンセル可 |
後格闘 | 格闘カウンター | 後 | 80 | 成功時にスタン→回り込み斬り付け |
特殊格闘 | 量子ジャンプ | 特 | 173 | 弾数1、覚醒リロードなし 格闘追加入力でバスターソード斬りつけ |
特殊格闘 | GNバスターソード斬り | 特格中NNN | - | ソードビット射出時はバスターソードにならない |
覚醒技 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
- | GNソードV・ライフルモード【照射】 | 3ボタン同時押し | - | ソードビット射出(格闘)時は使用不可 |