盾
小型盾
装備可能者:リク、ニーナ、リディ、マディリア、レンヤ、セレーリサ、ミューゼ、メフィスト、シトラス、ヴィア、リズ、レイチェル名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そこらへんに落ちてた雑誌[C] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード率5 |
バックラー[C] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード率7 |
おなべのふた[C] | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード率7 |
シルバーバックラー[UC] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード率7 |
木甲の盾[UC] | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ガード率7 |
マジックガード[UC] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -3 | 0 | ガード率7 |
エレメンタルシールド[R] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 炎&氷&雷属性耐性*85% ガード率7 |
みかわしの盾[R] | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 回避+10 ガード率7 |
ドラゴンバックラー[VR] | 300 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード率7 |
魔盾カタフラクト[SR] | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 10 | 35 | 0 | ガード率7 |
大型盾
装備可能者:ライラ、サーシャ、リエル、レンヤ、セレーリサ、ミドリ、サクヤ共通効果:ガード率+15
名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百科事典[C] | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベニヤ板の盾[C] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -8 | 0 | |
ブロンズシールド[C] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -10 | 0 | |
アイアンシールド[UC] | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -15 | 0 | |
ナイトシールド[UC] | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -12 | 0 | 物理ダメージ*85% |
タワーシールド[UC] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | -15 | 0 | 防御&魔防低下無効 |
ミスリルシールド[R] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -22 | 0 | |
ディバインシールド[R] | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | -27 | 0 | 被ダメージ時その1%分MP回復 |
ブレイブシールド[VR] | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 40 | -27 | 0 | |
魔重盾イージス[SR] | 1000 | 0 | 0 | 69 | 0 | 50 | -35 | 0 |
頭
一般防具
一般防具は全てのキャタクターが装備可能名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘアゴム[C] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ぼうし[C] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ニット帽[C] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 氷耐性*85% |
麦わら帽子[UC] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 25 | |
バンダナ[UC] | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベレー帽[UC] | 0 | 150 | 0 | 4 | 0 | 20 | 10 | 0 | MP消費率*85% |
マジックハット[R] | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 40 | 30 | 50 | |
聴診器[R] | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 | 12 | 0 | 沈黙&封印無効 |
スカルヘルム[VR] | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 | 36 | 13 | -56 | 闇耐性*50% 光耐性*150% |
魔面アビス[SR] | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 48 | 24 | 0 |
重装防具
装備可能者:リク、ライラ、サーシャ、リエル、ミドリ、サクヤ、リズ名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サレット[C] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ヘルム[C] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バケツヘルム[C] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
近衛兵の兜[UC] | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
安全ヘルメット[UC] | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心回避+50 |
ベテランヘルム[UC] | 300 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | -10 | 0 | |
ナイトヘルム[R] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 27 | -20 | 0 | 狙われ率*150% |
ドラゴンヘルム[R] | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎&雷&風&土耐性*85% |
セイントヘルム[VR] | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42 | -22 | 0 | 光&闇耐性*80% |
魔兜カタストロフ[SR] | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 50 | 0 | 0 | 会心回避+100 攻撃&防御&魔法&魔防低下無効 |
魔法防具
装備可能者:ニーナ、リディ、マディリア、リエル、セレーリサ、ミューゼ、メフィスト、シトラス、リズ、レイチェル名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防災頭巾[C] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 会心回避+25 |
マジカルハット[C] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
ねこみみ[C] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | |
修道士のヴェール[UC] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42 | 回復スキル威力+10% |
虚無僧のヴェール[UC] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 沈黙&封印無効 |
リボンアクセ[UC] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | MP再生+3 |
ミスリルクレスト[R] | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 44 | 0 | 0 | |
閃光のカチューシャ[R] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 魔法反射+10 |
ロードクレスト[VR] | 0 | 0 | 0 | 42 | 55 | 60 | 0 | 30 | |
魔飾ディザスター[SR] | 0 | 300 | 0 | 60 | 58 | 83 | 0 | 0 | 全特殊ステート無効 |
身体
一般防具
一般防具は全てのキャタクターが装備可能名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普段着[C] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
旅人の服[C] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
Tシャツ[C] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
勇者の服[C] | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
防弾チョッキ[UC] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 物理属性耐性*85% |
雨合羽[UC] | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | -7 | 0 | 氷属性耐性*85% 凍結耐性*50% |
タキシード[UC] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 混乱&睡眠耐性*50% |
子供服[UC] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 50 | |
白のワンピース[UC] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
裸エプロン[UC] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | 0 | |
拳法着[R] | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | -20 | 12 | 0 | |
ニンジャクロース[R] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 25 | 回避&魔法回避+5 |
学ラン[R] | 0 | 300 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 被ダメージ時4T魔防上昇 |
白衣[R] | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 12 | 0 | 毒&異常耐性低下無効 |
ブリガンダイン[R] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | -12 | 0 | |
体操服[R] | 350 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
聖騎士の服[VR] | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 35 | 20 | 0 | |
バニースーツ[VR] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 26 | 30 | 炎&氷&雷&風&土属性耐性*85% ※男性でも装備可能 |
軍服[VR] | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
魔套フェンリル[SR] | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 42 | 32 | 0 |
重装防具
装備可能者:リク、ライラ、サーシャ、リエル、ミドリ、サクヤ、リズ名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーアーマー[C] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
スチールアーマー[C] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -3 | 0 | |
ブロンズアーマー[C] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | -5 | 0 | |
ゴールデンメイル[C] | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
アイアンアーマー[UC] | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 0 | |
岩窟の鎧[UC] | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 0 | 防御&魔防低下無効 |
マジックアーマー[UC] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | -17 | 0 | |
リジェネメイル[UC] | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | -17 | 0 | HP再生+5 |
兵士の鎧[UC] | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エレメンタルアーマー[UC] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 | -20 | 0 | 炎&氷&雷耐性*85% |
ドラゴンメイル[R] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 | -20 | 0 | |
ミラーアーマー[R] | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 | -22 | 0 | 魔法反射+15 |
ヴァルキリーメイル[R] | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -25 | 0 | |
女傑の鎧[R] | 0 | 0 | 30 | 43 | 0 | 21 | -26 | 0 | |
聖騎士の鎧[R] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | -28 | 0 | 光&闇耐性*80% |
クリムゾンメイル[R] | 0 | 0 | 12 | 56 | 0 | 0 | -25 | 0 | 炎耐性*70% 炎威力+20% |
ブレイブメイル[VR] | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 40 | -32 | 0 | 攻撃&魔法低下無効 |
イービルメイル[VR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全能力*120% 回復効果*50% |
チャンピオンメイル[VR] | 0 | 0 | 55 | 70 | 0 | 0 | -30 | 0 | |
魔重装ファランクス[SR] | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 64 | -22 | 0 | 物理&魔法ダメージ*75% ガード率+15 |
魔法防具
装備可能者:ニーナ、リディ、マディリア、リエル、セレーリサ、ミューゼ、メフィスト、シトラス、リズ、レイチェル名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロのローブ[C] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
ビギナーズローブ[C] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
フェルトローブ[C] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
花柄のシャツ[C] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
マジシャンローブ[UC] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
プリーストヴェール[UC] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 22 | 回復威力+20% |
術者のローブ[UC] | 0 | 100 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
旅人のローブ[UC] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 経験値獲得率*114% |
オリエンタルローブ[UC] | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
バスローブ[UC] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 混乱無効 |
ベテランローブ[R] | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 52 | 0 | 0 | |
マナローブ[R] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 | 0 | 20 | MP再生+4 |
カメレオンローブ[R] | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 45 | 0 | 0 | 魔法回避+10 狙われ率*50% |
精読のローブ[R] | 0 | 200 | 0 | 0 | 70 | 35 | 0 | 0 | 敏捷1化 |
メイジクロース[R] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
神父のローブ[R] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | 0 | 25 | 沈黙無効 光威力+20% |
王様のヴェール[VR] | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 40 | 0 | 0 | HP最大時全属性[物理/無以外]威力+30% |
マスターローブ[VR] | 0 | 0 | 0 | 32 | 40 | 66 | 0 | 0 | |
窮地のヴェール[VR] | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 60 | 0 | 0 | HP10%未満時魔法*150%&MP再生+10 |
魔装ルシフェル[SR] | 0 | 500 | 0 | 45 | 60 | 88 | 0 | 0 | 魔法回避&魔法反射+20 |
装飾品
装飾品は全てのキャラクターが装備可能。名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイズンガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒無効 |
ランタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗闇無効 |
白魔導のお守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 沈黙無効 |
お守りネックレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 封印無効 |
雨靴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺無効 |
識者の時計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混乱無効 |
珈琲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 睡眠無効 |
鬼火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凍結無効 |
がっちりブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタン無効 |
セイフティガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死耐性*50% |
セイフティリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
白いバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 能力低下無効 |
ライフオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最大HP*110% |
マナオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最大MP*110% |
アタックリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃*110% |
シールドリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御*110% |
マジックリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔法*110% |
ディフェンドリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔防*110% |
ヘイストピーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敏捷*110% |
幸運の壺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運*110% |
うさ耳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
会心のお守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心+10 |
傷口の塩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心威力+20% |
フェロモンエキス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狙われ率*150% |
ハーミットオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狙われ率*50% |
たべのこし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP再生+5 |
ブルーベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP再生+5 |
活力のマラカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TP再生+5 |
執念の髑髏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 与える全状態異常1T延長 |
炎の輝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎属性威力+10% |
氷の輝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 氷属性威力+10% |
雷の輝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷属性威力+10% |
風の輝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風属性威力+10% |
土の輝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土属性威力+10% |
光の輝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光属性威力+10% |
闇の輝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇属性威力+10% |
冷え○タ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎属性耐性*70% |
防寒着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 氷属性耐性*70% |
避雷針 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷属性耐性*70% |
強化ブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風属性耐性*70% |
うえきばち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土属性耐性*70% |
UVカット眼鏡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光属性耐性*70% |
線香花火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇属性耐性*70% |
厚めの本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理属性耐性*70% |
フェアリーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP消費率*70% |
しあわせタマゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 経験値獲得率*200% |
きあいのたすき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP30%以上で致死ダメージを耐える |
お揃いのネックレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全状態異常&全特殊ステート&能力低下無効 |
おまもりこばん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獲得金額2倍 |
二刀の紋章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二刀流可能 物理&魔法ダメージ*150% |
ラッキーダイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通常攻撃回数+1 |
王者のトロフィー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TP持ち越し |
きれいな鱗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP&MP&TP再生+10 |
四つ葉のクローバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運*150% |
身代わり人形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全属性[物理/無以外]耐性*70% |
活力のハープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TPチャージ率*150% |
不思議なお面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全能力*114% (説明では115%になっている) |
命の珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃&魔法*130% HP再生-10 |
こだわりハチマキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃*150% MP消費技封印 |
こだわりメガネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力*150% TP・リミット技封印 |
こだわりスカーフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敏捷*150% |
危機回避のお守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 必中無効+20 |
真・幸運の壺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵ドロップ率2倍 |
焼き鳥のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風属性威力+30% 暗闇付与15% |
天狗のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敏捷*125% 回避+20 |
巨兵のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御*130% 魔防*120% 敏捷*85% |
熾天のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光属性威力+30% 沈黙&封印付与15% |
水流のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 氷属性威力+30% 最大MP*114% |
火竜のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃&魔法*130% 全異常耐性*150% |
暴獣のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心+25 会心威力+50% 命中-10 |
雷鳴のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷属性威力+30% 沈黙&麻痺&スタン無効 |
死神のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇属性威力+30% 与える全状態異常1T延長 ※v1.11時点では攻撃が1上がる |
天馬のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TP再生+7 TPチャージ率*120% |
反旗のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 必中反撃+20 |
殺戮のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通常攻撃回数+1 |
虚弱のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 属性耐性低下付与10% |
無骨のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理属性威力+30% |
軍艦のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎属性威力+30% 命中+50 |
庇護のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狙われ率*200% HP25%以下の味方を自動的に庇う |
撃墜のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戦闘開始時TP+20 |
結界のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全属性(物理/無以外)耐性*80% |
覇者のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全属性(物理/無以外)威力+15% |
幽閉のオーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全状態異常無効 |
攻陣のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ウェポンブレス&マジックブレス習得 |
防陣のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アーマーブレス&ディバインブレス習得 |
鎮圧のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ウェポンカース&マジックカース習得 |
崩壁のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アーマーカース&ディバインカース習得 |
走力のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スピードブレス&スピードカース習得 |
覚醒のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フルブースト習得 |
呪縛のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アビリティカース習得 |
集中のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | コンセントレーション習得 |
守護のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 挑発&身代わり習得 |
解除のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリアランス習得 |
断空のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フルディフェンド習得 |
回復のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヒール&グレードヒール&ヒールウィンド習得 |
治癒のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キュア&キュアオール習得 |
再生のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リジェネ&メディテーション習得 |
蘇生のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | レイズ習得 |
毒蛾のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ポイズンスモッグ&パラライズ習得 |
封印のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | サイレンス&シールスキル習得 |
盲目のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ブラインド&コンフューズ習得 |
永眠のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スリープソング&デス習得 |
攻防のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アタックブレス&シールドブレス習得 |
減衰のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アタックカース&シールドカース習得 |
輪廻のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アレイズ習得 |
生命のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | レイズデッド習得 |
幻惑のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | イリュージョン習得 |
渇望のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | お宝チャンス習得 |
応急のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クイックヒール習得 |
月光のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セイクリッドレイ習得 |
自爆のジェム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | メガンテ習得 |
装備可能一覧表
キャラ | 一般防具 | 重装防具 | 魔法防具 | 小型盾 | 大型盾 |
---|---|---|---|---|---|
リク | ○ | ○ | × | ○ | × |
ニーナ | ○ | × | ○ | ○ | × |
ライラ | ○ | ○ | × | × | ○ |
リディ | ○ | × | ○ | ○ | × |
サーシャ | ○ | ○ | × | × | ○ |
マディリア | ○ | × | ○ | ○ | × |
リエル | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ラフィー | ○ | × | × | × | × |
レンヤ | ○ | × | × | ○ | ○ |
セレーリサ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
ミューゼ | ○ | × | ○ | ○ | × |
メフィスト | ○ | × | ○ | ○ | × |
シトラス | ○ | × | ○ | ○ | × |
ミドリ | ○ | ○ | × | × | ○ |
サクヤ | ○ | ○ | × | × | ○ |
ヴィア | ○ | × | × | ○ | × |
リズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
レイチェル | ○ | × | ○ | ○ | × |