GNアーチャー
GNアーチャーのデータ
強化関連
HG
必要BBR19
HEAD
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 反応 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5200 | 1 | 1510 | 0 | 0.24% | 0.24% | 105% |
2 | 5450 | 1 | 1589 | 0 | 0.25% | 0.25% | 105% |
3 | 5940 | 1 | 1748 | 0 | 0.28% | 0.28% | 105% |
4 | 6680 | 1 | 1987 | 0 | 0.32% | 0.32% | 105% |
5 | 7670 | 1 | 2305 | 0 | 0.37% | 0.37% | 106% |
6 | 9390 | 2 | 2862 | 0 | 0.47% | 0.47% | 106% |
7 | 11120 | 2 | 3419 | 0 | 0.56% | 0.56% | 106% |
8 | 13090 | 2 | 4055 | 0 | 0.67% | 0.67% | 107% |
9 | 15070 | 2 | 4692 | 0 | 0.78% | 0.78% | 107% |
10 | 17540 | 2 | 5488 | 0 | 0.92% | 0.92% | 108% |
11 | 20000 | 2 | 6248 | 0 | 1.04% | 1.04% | 108% |
12 | 21980 | 3 | 6920 | 0 | 1.16% | 1.16% | 109% |
13 | 23950 | 3 | 7556 | 0 | 1.27% | 1.27% | 109% |
14 | 25930 | 3 | 8193 | 0 | 1.38% | 1.38% | 109% |
15 | 32340 | 4 | 10261 | 0 | 1.73% | 1.73% | 111% |
BODY
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | スラスター 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15610 | 1 | 0 | 4820 | 0.73% | 0.73% | 4680 |
2 | 16350 | 1 | 0 | 5050 | 0.77% | 0.77% | 4710 |
3 | 17830 | 1 | 0 | 5510 | 0.85% | 0.85% | 4770 |
4 | 20050 | 1 | 0 | 6190 | 0.97% | 0.97% | 4850 |
5 | 23010 | 1 | 0 | 7110 | 1.13% | 1.13% | 4960 |
6 | 28190 | 2 | 0 | 8710 | 1.42% | 1.42% | 5160 |
7 | 33370 | 2 | 0 | 10310 | 1.7% | 1.7% | 5360 |
8 | 39290 | 2 | 0 | 12140 | 2.03% | 2.03% | 5590 |
9 | 45220 | 2 | 0 | 13980 | 2.35% | 2.35% | 5820 |
10 | 52620 | 2 | 0 | 16260 | 2.76% | 2.76% | 6100 |
11 | 60020 | 2 | 0 | 18550 | 3.17% | 3.17% | 6390 |
12 | 65940 | 3 | 0 | 20380 | 3.5% | 3.5% | 6610 |
13 | 71850 | 3 | 0 | 22210 | 3.82% | 3.82% | 6840 |
14 | 77780 | 3 | 0 | 24050 | 4.15% | 4.15% | 7070 |
15 | 97020 | 3 | 0 | 29990 | 5.21% | 5.21% | 7810 |
ARMS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | パーツ 外し補正 | 格闘 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5200 | 1 | 1510 | 0 | 0.24% | 0.24% | 0% | 4320 |
2 | 5450 | 1 | 1589 | 0 | 0.25% | 0.25% | 0% | 4569 |
3 | 5940 | 1 | 1748 | 0 | 0.28% | 0.28% | 0% | 5073 |
4 | 6680 | 1 | 1987 | 0 | 0.32% | 0.32% | 0% | 5826 |
5 | 7670 | 1 | 2305 | 0 | 0.37% | 0.37% | 0% | 6828 |
6 | 9390 | 2 | 2862 | 0 | 0.47% | 0.47% | 0% | 8583 |
7 | 11120 | 2 | 3419 | 0 | 0.56% | 0.56% | 1% | 10339 |
8 | 13090 | 2 | 4055 | 0 | 0.67% | 0.67% | 1% | 12343 |
9 | 15070 | 2 | 4692 | 0 | 0.78% | 0.78% | 1% | 14353 |
10 | 17540 | 2 | 5488 | 0 | 0.92% | 0.92% | 1% | 16861 |
11 | 20000 | 2 | 6248 | 0 | 1.04% | 1.04% | 2% | 19370 |
12 | 21980 | 3 | 6920 | 0 | 1.16% | 1.16% | 2% | 21374 |
13 | 23950 | 3 | 7556 | 0 | 1.27% | 1.27% | 2% | 23379 |
14 | 25930 | 3 | 8193 | 0 | 1.38% | 1.38% | 2% | 25389 |
15 | 32340 | 4 | 10261 | 0 | 1.73% | 1.73% | 3% | 31907 |
LEGS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 移動 速度 | 1 | 15610 | 1 | 0 | 4820 | 0.73% | 0.73% | 105% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16350 | 1 | 0 | 5050 | 0.77% | 0.77% | 105% |
3 | 17830 | 1 | 0 | 5510 | 0.85% | 0.85% | 105% |
4 | 20050 | 1 | 0 | 6190 | 0.97% | 0.97% | 105% |
5 | 23010 | 1 | 0 | 7110 | 1.13% | 1.13% | 106% |
6 | 28190 | 2 | 0 | 8710 | 1.42% | 1.42% | 106% |
7 | 33370 | 2 | 0 | 10310 | 1.7% | 1.7% | 106% |
8 | 39290 | 2 | 0 | 12140 | 2.03% | 2.03% | 107% |
9 | 45220 | 2 | 0 | 13980 | 2.35% | 2.35% | 107% |
10 | 52620 | 2 | 0 | 16260 | 2.76% | 2.76% | 108% |
11 | 60020 | 2 | 0 | 18550 | 3.17% | 3.17% | 108% |
12 | 65940 | 3 | 0 | 20380 | 3.5% | 3.5% | 109% |
13 | 71850 | 3 | 0 | 22210 | 3.82% | 3.82% | 109% |
14 | 77780 | 3 | 0 | 24050 | 4.15% | 4.15% | 109% |
15 | 97020 | 3 | 0 | 29990 | 5.21% | 5.21% | 111% |
BACKPACK
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパシティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | ブースト 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10400 | 1 | 1290 | 0 | 0.48% | 0.48% | 120% |
2 | 10890 | 1 | 1357 | 0 | 0.5% | 0.5% | 120% |
3 | 11880 | 1 | 1459 | 0 | 0.56% | 0.56% | 120% |
4 | 13360 | 1 | 1698 | 0 | 0.64% | 0.64% | 121% |
5 | 15330 | 1 | 1970 | 0 | 0.75% | 0.75% | 121% |
6 | 18790 | 2 | 2447 | 0 | 0.94% | 0.94% | 122% |
7 | 22240 | 2 | 2923 | 0 | 1.13% | 1.13% | 123% |
8 | 26190 | 2 | 3467 | 0 | 1.35% | 1.35% | 124% |
9 | 30140 | 2 | 4013 | 0 | 1.56% | 1.56% | 125% |
10 | 35070 | 2 | 4694 | 0 | 1.84% | 1.84% | 126% |
11 | 40010 | 2 | 5374 | 0 | 2.1% | 2.1% | 128% |
12 | 43590 | 3 | 5919 | 0 | 2.33% | 2.33% | 129% |
13 | 47900 | 3 | 6463 | 0 | 2.54% | 2.54% | 130% |
14 | 51850 | 3 | 7008 | 0 | 2.76% | 2.76% | 131% |
15 | 64670 | 3 | 8777 | 0 | 3.47% | 3.47% | 134% |
MG
アビリティ
HEAD
・ライフルマスタリ・Eカーボン(GN粒子コーティング)
BODY
・Eカーボン(GN粒子コーティング)ARMS
・ライフルマスタリ・Eカーボン(GN粒子コーティング)
LEGS
・Eカーボン(GN粒子コーティング)BACKPACK
・Eカーボン(GN粒子コーティング)・GNコンデンサー
・大型スラスター
オプション装備
GNミサイル
- 武装箇所:BACKPACK
- タイプ:ゲージ消費型
- 射撃(ホーミングミサイル)
GNビームサーベル
- 武装箇所:LEGS
- タイプ:ゲージ消費型
- 近接(サーベル+投擲)
強化 レベル | 基本性能 |
---|---|
1 | 2508 |
2 | 2771 |
3 | 3293 |
4 | 4078 |
5 | 4375 |
6 | 6960 |
7 | 8794 |
8 | 10886 |
9 | 12983 |
10 | 15601 |
14 | 26112 |