機体一覧
目次
1機動戦士ガンダム2機動戦士ガンダム 第08MS小隊3機動戦士ガンダム MS IGLOO4機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY5機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争6機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー7ADVANCE OF Z -ティターンズの旗のもとに-8機動戦士Zガンダム9機動戦士ガンダムZZ10機動戦士ガンダム 逆襲のシャア11機動戦士ガンダムUC12機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ13機動戦士ガンダムF9114機動戦士クロスボーンガンダム15機動戦士Vガンダム16機動武闘伝Gガンダム17新機動戦記ガンダムW18新機動戦記ガンダムW EndlessWaltz19機動新世紀ガンダムX20∀ガンダム Turn A Gundam21機動戦士ガンダムSEED22機動戦士ガンダムSEED ASTRAY23機動戦士ガンダムSEED DESTINY24機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER25機動戦士ガンダム0026機動戦士ガンダム00 A wakening of the Trailblazer27機動戦士ガンダムAGE28Gのレコンギスタ29機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ30ガンダムビルドファイターズ31ガンダムビルドダイバーズ32機動戦士ガンダム THE ORIGIN33機動戦士ガンダム サンダーボルト34機動戦士ガンダム00V35OTHER機動戦士ガンダム
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
アッガイ | 未確認 | 12313 | 1854 | 1381 | 後 | 妨害 |
ガンダム | 未確認 | 16245 | 1743 | 1765 | 前 | 万能 |
ガンキャノン | 10617 | 1775 | 1228 | 後 | 攻撃 | |
ガンタンク | 10787 | 1728 | 1267 | 後 | 支援 | |
ギャン | 16870 | 1184 | 1735 | 前 | 万能 | |
グフ. | 10182 | 1529 | 1195 | 前 | 妨害 | |
ゴッグ. | 15688 | 1089 | 1610 | 前 | 防衛 | |
ザクⅠ. | 9989 | 1817 | 1180 | 前 | 攻撃 | |
ザクⅡ. | 10045 | 1636 | 1147 | 後 | 妨害 | |
ジオング. | 12381 | 1872 | 1543 | 後 | 妨害 | |
ジム | 13270 | 1493 | 1508 | 後 | 回復 | |
シャア専用ザクⅡ. | 10526 | 1459 | 1244 | 前 | 万能 | |
シャア専用ズゴック. | 10143 | 1557 | 1182 | 前 | 攻撃 | |
シャア専用ゲルググ. | 13219 | 1445 | 1556 | 前 | 万能 | |
ズゴック. | 10364 | 1631 | 1154 | 後 | 攻撃 | |
ドム | 17180 | 1113 | 1504 | 前 | 防衛 | |
G-3ガンダム. | 11995 | 1432 | 1480 | 後 | 万能 | |
コアブースター. | 6864 | 12710 | 1618 | 1385 | 後 | 支援 |
ガンダム(最終決戦仕様) | 8149 | 21775 | 2120 | 1681 | 後 | 万能 |
パーフェクト・ジオング | 8276 | 29770 | 1472 | 2426 | 前 | 防衛 |
ライデン専用高起動型ゲルググ. | 7882 | 18096 | 2071 | 1426 | 後 | 妨害 |
機動戦士ガンダム 第08MS小隊
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムEz8. | 12426 | 1548 | 1502 | 前 | 万能 | |
グフカスタム. | 10716 | 1691 | 1271 | 前 | 妨害 | |
陸戦型ガンダム | 10383 | 1724 | 1195 | 前 | 攻撃 | |
陸戦型ジム. | 14723 | 1147 | 1591 | 後 | 支援 |
機動戦士ガンダム MS IGLOO
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ヅダ | 7604 | 18459 | 1712 | 1658 | 後 | 支援 |
. |
機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルーディスティニー1号機 | 7763 | 17407 | 1592 | 1597 | 前 | 攻撃 |
イフリート改 | 7731 | 22685 | 1769 | 1528 | 前 | 攻撃 |
機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
アレックス. | 14106 | 1606 | 1546 | 前 | 万能 | |
ザクⅡ改. | 11154 | 1277 | 1120 | 前 | 妨害 | |
ケンプファー | 16484 | 1478 | 1537 | 前 | 妨害 |
機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンダム試作1号機フルバーニアン | 12749 | 1703 | 1340 | 後 | 万能 | |
ガンダム試作2号機 | 15406 | 1698 | 1615 | 前 | 攻撃 | |
ガーベラ・テトラ | 7777 | 20947 | 1567 | 1826 | 前 | 妨害 |
ADVANCE OF Z -ティターンズの旗のもとに-
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムTR-6[ウーンドウォート] | 7576 | 16887 | 2083 | 1552 | 後 | 万能 |
機動戦士Zガンダム
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
アッシマー. | 10470 | 1654 | 1283 | 後 | 攻撃 | |
ガブスレイ. | 10929 | 1799 | 1212 | 後 | 攻撃 | |
ガルバルディβ. | 11067 | 1697 | 1229 | 後 | 万能 | |
ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) | 13234 | 1544 | 1480 | 前 | 万能 | |
ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ) | 10864 | 1753 | 1254 | 後 | 攻撃 | |
ギャプラン. | 10243 | 1785 | 1223 | 前 | 攻撃 | |
ジムⅡ. | 16667 | 1039 | 1598 | 前 | 支援 | |
スーパーガンダム | 11362 | 1204 | 1209 | 後 | 万能 | |
ネモ. | 14985 | 1107 | 1561 | 後 | 支援 | |
ハイザック. | 10007 | 1576 | 1169 | 前 | 妨害 | |
百式 | 13270 | 1601 | 1537 | 後 | 万能 | |
マラサイ. | 10583 | 1721 | 1169 | 前 | 妨害 | |
メタス | 10237 | 1462 | 1198 | 後 | 回復 | |
メッサーラ. | 13482 | 1559 | 1544 | 後 | 万能 | |
リック・ディアス | 15489 | 1220 | 1652 | 後 | 妨害 | |
Zガンダム | 13024 | 1645 | 1522 | 後 | 万能 | |
ハンブラビ. | 14170 | 1577 | 1451 | 前 | 妨害 | |
バイアラン. | 13959 | 1530 | 1642 | 前 | 攻撃 | |
Zガンダム(バイオセンサー) | 7932 | 22148 | 1578 | 2196 | 前 | 攻撃 |
ジ・O. | 未確認 | 15361 | 2050 | 1561 | 後 | 攻撃 |
ボリノーク・サマーン. | 12777 | 2027 | 1515 | 後 | 支援 | |
パラス・アテネ. | 16239 | 1723 | 1690 | 後 | 攻撃 | |
バウンド・ドック. | 21999 | 1508 | 1859 | 前 | 妨害 |
機動戦士ガンダムZZ
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ZZガンダム | 12617 | 2021 | 1362 | 後 | 攻撃 | |
キュベレイMk-2(プル仕様). | 10637 | 1748 | 1312 | 前 | 妨害 | |
キュベレイMk-2(プルツー仕様). | 10653 | 1755 | 1305 | 後 | 妨害 | |
R・ジャジャ. | 11164 | 1683 | 1256 | 前 | 万能 | |
キュベレイ | 13121 | 1911 | 1404 | 後 | 攻撃 | |
フルアーマーZZガンダム | 7685 | 20718 | 1543 | 2103 | 前 | 攻撃 |
量産型キュベレイ. | 15046 | 1549 | 1536 | 前 | 万能 | |
クィン・マンサ | 17569 | 1392 | 1787 | 前 | 攻撃 | |
ザクⅢ. | 14402 | 1499 | 1513 | 前 | 万能 |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
νガンダム | 14966 | 1791 | 1671 | 後 | 万能 | |
サザビー | 12709 | 2018 | 1425 | 前 | 攻撃 | |
リ・ガズィ | 8372 | 1323 | 1013 | 前 | 万能 | |
ギラ・ドーガ | 未確認 | 19567 | 1464 | 1832 | 前 | 妨害 |
ジェガン | 11726 | 1418 | 1405 | 前 | 回復 | |
ギュネイ専用ヤクト・ドーガ | 10885 | 1727 | 1382 | 後 | 妨害 | |
クェス専用ヤクト・ドーガ | 9094 | 1496 | 1159 | 後 | 妨害 | |
Hi-νガンダム | 未確認 | 16307 | 1900 | 1573 | 後 | 攻撃 |
ナイチンゲール | 17139 | 1941 | 1787 | 前 | 攻撃 | |
νガンダム(DFF装備型) | 20011 | 1821 | 2185 | 後 | 万能 |
機動戦士ガンダムUC
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 9786 | 1528 | 1088 | 前 | 万能 | |
ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 12737 | 2051 | 1423 | 前 | 万能 | |
シナンジュ | 11461 | 1800 | 1330 | 後 | 攻撃 | |
クシャトリヤ | 15410 | 1664 | 1289 | 後 | 万能 | |
フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 7849 | 19202 | 1600 | 1963 | 後 | 攻撃 |
バンシィ(デストロイモード) | 11340 | 1273 | 1254 | 前 | 万能 | |
バンシィ・ノルン(デストロイモード) | 16647 | 1936 | 1725 | 前 | 攻撃 | |
デルタプラス | 16118 | 1149 | 1722 | 後 | 支援 | |
リゼル | 17019 | 1246 | 1557 | 前 | 支援 | |
ギラ・ズール(アンジェロ機) | 19668 | 1220 | 1542 | 後 | 妨害 | |
ギラ・ズール | 12963 | 1595 | 1461 | 後 | 万能 | |
フェネクス(デストロイモード) | 13209 | 1702 | 1396 | 後 | 攻撃 | |
ユニコーンガンダム(NT-D/覚醒) | 7923 | 19371 | 1772 | 1958 | 後 | 攻撃 |
ローゼン・ズール. | 16691 | 1656 | 1686 | 前 | 妨害 |
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ξガンダム | 7748 | 19588 | 1633 | 2193 | 前 | 攻撃 |
ペーネロペー. | 16276 | 1329 | 1855 | 後 | 攻撃 |
機動戦士ガンダムF91
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムF91 | 未確認 | 15615 | 1974 | 1537 | 前 | 妨害 |
機動戦士クロスボーンガンダム
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
クロスボーン・ガンダムⅩ1改 | 12344 | 1375 | 1281 | 前 | 攻撃 | |
クロスボーン・ガンダムⅩ1フルクロス | 22830 | 1128 | 1771 | 前 | 防衛 | |
クロスボーン・ガンダムX2改 | 18499 | 1809 | 1715 | 後 | 万能 | |
クロスボーン・ガンダムX3. | 7797 | 20622 | 2063 | 1605 | 前 | 攻撃 |
機動戦士Vガンダム
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクトリーガンダム | 10822 | 1524 | 1174 | 前 | 攻撃 | |
V2バスターガンダム | 12969 | 1959 | 1458 | 後 | 攻撃 | |
V2アサルトガンダム | 12569 | 1893 | 1499 | 後 | 攻撃 | |
ガンイージ | 16643 | 1172 | 1797 | 後 | 支援 | |
ゾロアット | 13061 | 1513 | 1532 | 前 | 妨害 | |
シャッコー. | 14729 | 1600 | 1537 | 後 | 万能 | |
ゾロ. | 20830 | 1343 | 1721 | 前 | 万能 | |
V2アサルトバスターガンダム | 7722 | 16242 | 2096 | 1704 | 後 | 攻撃 |
ゴトラタン. | 16572 | 1510 | 1727 | 後 | 妨害 |
機動武闘伝Gガンダム
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
シャイニングガンダム | 14218 | 1636 | 1536 | 前 | 攻撃 | |
ドラゴンガンダム. | 9534 | 1502 | 1250 | 前 | 万能 | |
ガンダムマックスター. | 12118 | 1480 | 1119 | 前 | 妨害 | |
ガンダムローズ. | 10228 | 1630 | 1195 | 後 | 攻撃 | |
ボルトガンダム | 22226 | 1198 | 1582 | 前 | 防衛 | |
ノーベルガンダム. | 9832 | 1163 | 1120 | 前 | 攻撃 | |
マスターガンダム. | 12489 | 1744 | 1348 | 前 | 攻撃 | |
ゴッドガンダム. | 14541 | 1782 | 1370 | 前 | 攻撃 | |
ガンダムシュピーゲル | 15318 | 1221 | 1589 | 前 | 支援 | |
ライジングガンダム. | 11297 | 1305 | 1156 | 後 | 攻撃 | |
ゴッドガンダム(風雲再起) | 7654 | 18274 | 2103 | 1580 | 前 | 攻撃 |
マスターガンダム(風雲再起) | 8010 | 24064 | 1487 | 2226 | 前 | 万能 |
新機動戦記ガンダムW
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ウイングガンダム | 13204 | 1618 | 1527 | 後 | 万能 | |
ガンダムサンドロック | 19770 | 1297 | 1651 | 前 | 防衛 | |
ガンダムデスサイズ | 12619 | 1713 | 1383 | 前 | 防衛 | |
ガンダムヘビーアームズ | 11033 | 1816 | 1293 | 後 | 攻撃 | |
シェンロンガンダム. | 11468 | 1820 | 1272 | 前 | 攻撃 | |
エアリーズ. | 11822 | 1400 | 1320 | 前 | 万能 | |
トールギス | 19415 | 1363 | 1598 | 前 | 防衛 | |
リーオー. | 12358 | 1422 | 1347 | 後 | 支援 | |
マグアナック. | 15800 | 1234 | 1754 | 前 | 支援 | |
キャンサー. | 未確認 | 17258 | 1319 | 1908 | 前 | 妨害 |
パイシーズ. | 11906 | 1383 | 1380 | 前 | 妨害 | |
トーラス | 9786 | 1651 | 1165 | 前 | 攻撃 | |
ウイングガンダムゼロ | 11826 | 1874 | 1496 | 前 | 攻撃 | |
ヴァイエイト | 8341 | 1319 | 988 | 後 | 攻撃 | |
メリクリウス | 15863 | 955 | 1421 | 前 | 防衛 | |
ガンダムデスサイズヘル | 13511 | 1694 | 1383 | 前 | 防衛 | |
アルトロンガンダム | 13257 | 1973 | 1414 | 前 | 妨害 | |
ガンダムエピオン | 17294 | 1593 | 1684 | 前 | 妨害 | |
ビルゴⅡ | 15236 | 1499 | 1205 | 後 | 攻撃 | |
トールギスⅡ | 12066 | 1248 | 1448 | 後 | 支援 | |
ビルゴ. | 6995 | 12880 | 1925 | 1525 | 後 | 攻撃 |
新機動戦記ガンダムW EndlessWaltz
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ウイングガンダム(EW) | 10611 | 1729 | 1313 | 後 | 攻撃 | |
ウイングガンダムゼロ(EW) | 7550 | 15341 | 2067 | 1705 | 後 | 妨害 |
ガンダムヘビーアームズ改(EW) | 15487 | 1932 | 1410 | 後 | 攻撃 | |
ガンダムデスサイズヘル(EW) | 15104 | 1761 | 1367 | 前 | 防衛 | |
ガンダムサンドロック改(EW). | 23951 | 1423 | 1794 | 前 | 防衛 |
機動新世紀ガンダムX
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムX | 11588 | 1546 | 1133 | 後 | 攻撃 | |
ガンダムDX | 未確認 | 17837 | 2115 | 1641 | 前 | 攻撃 |
ガンダムヴァサーゴ・CB | 15151 | 1619 | 1528 | 後 | 攻撃 | |
ガンダムアシュタロン・HC | 12919 | 1652 | 1417 | 前 | 妨害 | |
ガンダムXディバインダー. | 7919 | 21633 | 1904 | 1747 | 後 | 妨害 |
∀ガンダム Turn A Gundam
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
∀ガンダム. | 11437 | 1786 | 1338 | 前 | 攻撃 | |
ゴールドスモー | 12464 | 1630 | 1261 | 前 | 支援 | |
ターンX | 17919 | 1918 | 1548 | 後 | 攻撃 |
機動戦士ガンダムSEED
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ストライクガンダム | 12515 | 1526 | 1489 | 前 | 万能 | |
スカイグラスパー | 9845 | 1637 | 1216 | 後 | 支援 | |
メビウス・ゼロ | 10030 | 1572 | 1205 | 後 | 支援 | |
M1アストレイ. | 12799 | 1446 | 1450 | 前 | 妨害 | |
イージスガンダム. | 10142 | 1749 | 1215 | 前 | 攻撃 | |
デュエルガンダム. | 12409 | 1570 | 1523 | 後 | 万能 | |
バスターガンダム. | 10269 | 1800 | 1223 | 後 | 攻撃 | |
ブリッツガンダム. | 10374 | 1554 | 1255 | 前 | 防衛 | |
ジン. | 10271 | 1562 | 1160 | 後 | 攻撃 | |
ディン. | 10174 | 1568 | 1156 | 前 | 妨害 | |
グーン. | 10484 | 1717 | 1205 | 後 | 攻撃 | |
ゾノ. | 10488 | 1733 | 1196 | 前 | 攻撃 | |
フリーダムガンダム. | 13459 | 1703 | 1558 | 後 | 万能 | |
ジャスティスガンダム. | 11360 | 1907 | 1348 | 前 | 妨害 | |
エールストライクガンダム | 12954 | 1579 | 1536 | 後 | 万能 | |
ランチャーストライクガンダム | 10563 | 1805 | 1206 | 後 | 攻撃 | |
ソードストライクガンダム | 9852 | 1756 | 1288 | 前 | 妨害 | |
デュエルガンダムAS. | 15133 | 1287 | 1743 | 後 | 万能 | |
ストライクルージュ | 9947 | 1220 | 1264 | 後 | 万能 | |
プロヴィデンスガンダム | 13866 | 1547 | 1616 | 後 | 妨害 | |
カラミティガンダム. | 10808 | 1730 | 1310 | 後 | 攻撃 | |
レイダーガンダム. | 11670 | 1764 | 1442 | 前 | 妨害 | |
フォビドゥンガンダム | 18086 | 1201 | 1827 | 前 | 防衛 | |
ラゴゥ | 8960 | 1425 | 960 | 前 | 支援 | |
パーフェクトストライクガンダム | 17644 | 1282 | 1833 | 後 | 妨害 | |
フリーダムガンダム(ミーティア). | 20398 | 1397 | 1971 | 後 | 攻撃 | |
ジャスティスガンダム(ミーティア). | 未確認 | 23707 | 1687 | 1915 | 前 | 攻撃 |
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
アストレイ レッドフレーム | 20394 | 1324 | 1666 | 前 | 防衛 | |
アストレイ ブルーフレームセカンドL | 12489 | 1657 | 1396 | 後 | 支援 | |
アストレイ ゴールドフレーム天 | 10585 | 1839 | 1406 | 前 | 妨害 | |
アストレイ レッドフレーム(レッドドラゴン) | 19470 | 1320 | 2024 | 前 | 攻撃 | |
アストレイ ブルーフレームD | 16663 | 1700 | 1741 | 後 | 支援 | |
デスティニーインパルスガンダムR. | 13973 | 1947 | 1504 | 後 | 万能 |
機動戦士ガンダムSEED DESTINY
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
フォースインパルスガンダム | 7916 | 1348 | 1120 | 前 | 万能 | |
ストライクフリーダムガンダム | 15088 | 2112 | 1545 | 後 | 万能 | |
レジェンドガンダム | 12885 | 1748 | 1306 | 前 | 攻撃 | |
∞ジャスティスガンダム | 16047 | 2208 | 1617 | 前 | 万能 | |
デスティニーガンダム | 11565 | 1759 | 1251 | 前 | 攻撃 | |
ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) | 12595 | 1033 | 1502 | 後 | 回復 | |
アカツキ(シラヌイ) | 13119 | 1862 | 1297 | 後 | 攻撃 |
機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ストライクノワール | 7615 | 19306 | 1542 | 2033 | 前 | 妨害 |
スターゲイザー | 7691 | 16967 | 1690 | 2015 | 後 | 支援 |
機動戦士ガンダム00
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムエクシア | 10629 | 1891 | 1271 | 前 | 攻撃 | |
ガンダムヴァーチェ | 12037 | 1787 | 1329 | 後 | 攻撃 | |
ガンダムキュリオス | 9751 | 1787 | 1314 | 前 | 攻撃 | |
ガンダムデュナメス | 13122 | 1585 | 1509 | 後 | 妨害 | |
グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | 17906 | 1303 | 1581 | 前 | 攻撃 | |
ダブルオーガンダム | 6422 | 13268 | 1374 | 1512 | 前 | 万能 |
ダブルオーライザー | 14245 | 1967 | 1453 | 前 | 攻撃 | |
アルケーガンダム | 11925 | 1776 | 1300 | 前 | 攻撃 | |
ケルディムガンダム | 11283 | 1665 | 1283 | 後 | 妨害 | |
アリオスガンダム | 11525 | 1860 | 1264 | 前 | 攻撃 | |
セラヴィーガンダム | 15524 | 1206 | 1820 | 後 | 妨害 | |
リボーンズガンダム | 7204 | 12956 | 2006 | 1531 | 後 | 攻撃 |
アルヴァアロン | 7853 | 20604 | 1627 | 2179 | 後 | 攻撃 |
マスラオ | 15293 | 1884 | 1514 | 前 | 攻撃 | |
スサノオ | 15607 | 1711 | 1745 | 後 | 攻撃 | |
GN-X. | 6772 | 14968 | 1510 | 1635 | 後 | 万能 |
機動戦士ガンダム00 A wakening of the Trailblazer
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムサバーニャ | 16008 | 1255 | 1762 | 後 | 妨害 | |
ガンダムハルート | 14216 | 1572 | 1573 | 前 | 攻撃 | |
ラファエルガンダム | 16068 | 1235 | 1777 | 後 | 妨害 | |
ダブルオークアンタ | 7666 | 20478 | 1527 | 2066 | 前 | 妨害 |
ELSクアンタ | 7817 | 20668 | 1549 | 2221 | 後 | 支援 |
ブレイヴ指揮官用試験機 | 12845 | 1905 | 1495 | 後 | 攻撃 |
機動戦士ガンダムAGE
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムAGE-1ノーマル | 7350 | 15569 | 1905 | 1650 | 前 | 万能 |
ガンダムAGE-2ノーマル | 7612 | 17450 | 2087 | 1602 | 後 | 妨害 |
ゼイドラ | 7588 | 19788 | 1717 | 1886 | 前 | 妨害 |
ガンダムAGE-FX | 7992 | 31368 | 1474 | 2026 | 前 | 防衛 |
ガンダムAGE-2ダークハウンド | 8098 | 16360 | 1545 | 2046 | 後 | 妨害 |
Gのレコンギスタ
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
G-セルフ. | 6643 | 15102 | 1330 | 1545 | 前 | 万能 |
G-アルケイン(フルドレス). | 7579 | 18741 | 1445 | 1971 | 後 | 妨害 |
G-セルフ(パーフェクトパック). | 7535 | 17295 | 1742 | 2013 | 前 | 万能 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンダム・バルバトス | 9008 | 1294 | 1101 | 前 | 攻撃 | |
ガンダム・キマリス | 8885 | 1302 | 1182 | 前 | 万能 | |
ガンダム・バルバトスルプス | 13643 | 1787 | 1313 | 前 | 攻撃 | |
ガンダム・ヴィダール | 未確認 | 21758 | 1469 | 2074 | 後 | 攻撃 |
ガンダム・グシオンリベイクフルシティ | 13073 | 1829 | 1330 | 前 | 攻撃 | |
ガンダム・バエル | 17912 | 1276 | 1825 | 前 | 妨害 | |
ガンダム・キマリスヴィダール | 未確認 | 25199 | 1493 | 2031 | 前 | 防衛 |
ガンダム・バルバトスルプスレクス | 7740 | 18778 | 2063 | 1716 | 前 | 攻撃 |
シュヴァルベ・グレイズ(ガエリオ機) | 12782 | 1667 | 1271 | 前 | 攻撃 | |
グレイズ | 13841 | 1468 | 1528 | 前 | 万能 | |
ガンダム・グシオン. | 18686 | 1282 | 1635 | 前 | 攻撃 | |
百錬(アミダ機). | 17681 | 1216 | 1753 | 前 | 防衛 | |
百里. | 15197 | 1477 | 1475 | 後 | 支援 |
ガンダムビルドファイターズ
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ベアッガイⅢ | 14219 | 1429 | 1455 | 後 | 妨害 | |
ビルドストライクガンダム | 6305 | 13878 | 1248 | 1491 | 後 | 万能 |
ビルドストライクガンダムフルパッケージ | 7604 | 16101 | 2024 | 1620 | 前 | 妨害 |
ガンダムX魔王 | 7581 | 15475 | 2021 | 1623 | 前 | 攻撃 |
ウイングガンダムフェニーチェ | 7458 | 16297 | 1966 | 1634 | 後 | 万能 |
ガンダムビルドダイバーズ
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムダブルオーダイバー. | 7125 | 15577 | 1827 | 1507 | 前 | 攻撃 |
機動戦士ガンダム THE ORIGIN
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ザクⅠ(シャア機). | 8810 | 1455 | 959 | 後 | 攻撃 |
機動戦士ガンダム サンダーボルト
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
FA・ガンダム(サンダーボルト) | 15105 | 1606 | 1377 | 前 | 攻撃 | |
サイコ・ザク | 15601 | 1654 | 1411 | 後 | 攻撃 | |
アトラスガンダム | 未確認 | 16827 | 2045 | 1627 | 後 | 攻撃 |
機動戦士ガンダム00V
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムアヴァランチエクシア | 7684 | 19186 | 1578 | 2101 | 前 | 攻撃 |
OTHER
ユニット | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 配置 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
スクランブルガンダム. | 15431 | 1535 | 1671 | 前 | 回復 | |
ホットスクランブルガンダム. | 13787 | 1914 | 1299 | 後 | 攻撃 |