スペシャルイベント ポンポンキメラ
【開催期間】8月31日(月)、9月2日(水)、4日(金)、6日(日)、8日(火)、10日(木)、12日(土)、14日(月)
7:00〜9:00/12:00〜13:00/18:00〜19:00/21:00~22:00/24:00〜25:00
風属性
ポンポンキメラ戦では、炎上効果を本体に当てることが最重要となります。
1、3ターン目(3、5コスト)で必ず本体を炎上状態にしましょう
ポンポンキメラ戦では、炎上効果を本体に当てることが最重要となります。
1、3ターン目(3、5コスト)で必ず本体を炎上状態にしましょう
プレイ動画
ドロップ情報
・超級【騎士】支援型パンジー
【騎士】特殊型ゴルロイス
【応援の妖精】スーパーチアリー
【応援の妖精】アルティメットチアリー
【螺旋の妖精】レジェンドキラリー
・超弩級
【騎士】支援型パンジー
【騎士】特殊型ゴルロイス
【応援の妖精】スーパーチアリー
【応援の妖精】アルティメットチアリー
【螺旋の妖精】レジェンドキラリー
スキル(超級)
本体技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
HP割合ダメージ | 攻撃対象者のHPを8割減少させる | 本体が炎上状態であれば、4割の減少になる | |
単体攻撃 | 物理単体 | ||
全体攻撃 | 魔法全体 | ||
単体強攻撃 | 物理単体 | 部位破壊後発動 | |
全体攻撃(4ターン目使用)( | 魔法全体 |
技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 物理単体+物理、魔法防御ダウン | ||
ドローダウン攻撃 | 単体物理攻撃+ドローが1ダウン。 | ||
強攻撃 | 魔法単体 |
技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
物理/魔法バリア | 全体物理/魔法バリア |
技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
全体バフ | 敵全体の物理、魔法ダメージアップ。 | 5,000 |
スキル(超弩級)
本体技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
HP割合ダメージ | 攻撃対象者のHPを8割減少させる | 本体が炎上状態であれば、4割の減少になる | |
単体攻撃 | 物理単体 | 14,000 | |
全体攻撃 | 魔法全体 | 14,000 | |
単体強攻撃 | 物理単体 | 35,000 | 部位破壊後発動 |
全体攻撃(4ターン目使用)( | 魔法全体 | 27,000 |
技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 物理単体+物理、魔法防御ダウン | 16,000 | |
ドローダウン攻撃 | 単体に10,500ダメージ+ドローが1ダウン。 | ||
強攻撃 | 魔法単体 | 24,000 |
技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
物理/魔法バリア | 全体物理/魔法バリア |
技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
全体バフ | 敵全体の物理、魔法ダメージアップ。 | 5,000 |
攻撃パターン
ターン数 | 本体 | ポンポン | カゴ【赤】 | カゴ【白】 |
---|---|---|---|---|
1ターン(3コスト) | 単体攻撃(物理) HP割合ダメージ | 物理バリア | ||
2ターン(4コスト) | 全体攻撃(魔法) | 通常攻撃(物理) | 全体バフ | |
3ターン(5コスト) | 単体攻撃(物理) HP割合ダメージ | ドローダウン攻撃(物理) | 魔法バリア | |
4ターン(6コスト) | 全体攻撃(4ターン目使用) | 通常攻撃(物理) ドローダウン攻撃(物理) | 全体バフ | |
5ターン(7コスト) | 単体攻撃(物理) HP割合ダメージ | 強攻撃(魔法) | 物理バリア |