真・ギルガメッシュドラゴン
【開催期間】7/15日(水)、17日(金)、19日(日)、21日(火)、23日(木)、25日(土)、27日(月)、29日(水)
7:00~8:00 / 12:00~13:00 / 18:00~19:00 / 24:00~25:00
31日は7:00~8:00 / 12:00~13:00 まで
ドロップ情報
・超級【騎士】特異型メアリ
【騎士】第二型カルディス
【応援の妖精】スーパーチアリー
【応援の妖精】アルティメットチアリー
【螺旋の妖精】レジェンドキラリー
スキル(超級)
本体技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
単体攻撃 | 魔法単体+物理、魔法防御ダウン | 毒状態「物理、魔法防御ダウン」なし | |
全体攻撃 | 魔法全体 | ||
ダーゲティング | 単体をターゲット状態にする。 | ターゲット状態になると攻撃が集中し、 ダメージ量が増加する |
技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
単体攻撃 | 物理単体+左腕の物理、魔法ダメージアップ | 毒状態でダメージアップ発動なし | |
連続攻撃 | 物理、魔法単体の連続攻撃 | 16,500 |
技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
バフ+デバフ解除 | バフ+デバフ解除 | 本体魔法ダメージ4000アップ 物理、魔法防御4,000アップ | すべての弱体効果を解除 毒状態であればデバフ解除が発動しない+魔法ダメージアップを2,000に軽減 |
毒解除 | 毒解除+魔法ダメージアップ | 本体魔法ダメージ4,000アップ |
攻撃パターン
ターン数 | 本体 | 左腕 | 背中 |
---|---|---|---|
1ターン(3コスト) | 単体攻撃(魔法) | 単体攻撃(物理) | - | 2ターン(4コスト) | 全体+単体攻撃(魔法) | 単体攻撃(物理) | - | 3ターン(5コスト) | 全体+単体攻撃(魔法) ターゲティング | 単体攻撃(物理) | - | 4ターン(6コスト) | 全体+単体攻撃(魔法) | 連続攻撃 | - | 5ターン(7コスト) | - | - | 6ターン(8コスト) |
ドロップ情報
・超弩級【騎士】特異型メアリ
【騎士】第二型カルディス
【応援の妖精】スーパーチアリー
【応援の妖精】アルティメットチアリー
【螺旋の妖精】レジェンドキラリー
スキル(超弩級)
本体技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
単体攻撃 | 魔法単体+物理、魔法防御ダウン | 14,000 | 毒状態「物理、魔法防御ダウン」なし |
全体攻撃 | 魔法全体 | 17,000 | 毒状態でダメージが15,000にダウン |
ダーゲティング | 単体をターゲット状態にする。 | ターゲット状態になると攻撃が集中し、 ダメージ量が増加する |
技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
単体攻撃 | 物理単体+左腕の物理、魔法ダメージを3,000アップ | 9,600 | 毒状態でダメージアップを1,500に軽減 |
連続攻撃 | 物理、魔法単体の連続攻撃 | 16,500 |
技名 | 攻撃タイプ | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
バフ+デバフ解除 | バフ+デバフ解除 | 本体魔法ダメージ4000アップ 物理、魔法防御4,000アップ | すべての弱体効果を解除 毒状態であればデバフ解除が発動しない+魔法ダメージアップを2,000に軽減 |
毒解除 | 毒解除+魔法ダメージアップ | 本体魔法ダメージ4,000アップ |
攻撃パターン
ターン数 | 本体 | 左腕 | 背中 |
---|---|---|---|
1ターン(3コスト) | 単体攻撃(魔法) | 単体攻撃(物理) | バフ+デバフ解除 | 2ターン(4コスト) | 全体攻撃(魔法) | 単体攻撃(物理) | 3ターン(5コスト) | 全体+単体攻撃(魔法) | 単体攻撃(物理) | バフ+デバフ解除 | 4ターン(6コスト) | 全体攻撃(魔法) ターゲティング | - | - | 5ターン(7コスト) | 全体+単体攻撃(魔法) | 連続攻撃 | 6ターン(8コスト) |