製作稼業リーヴ 裁縫師
裁縫師の製作稼業の場所と納品物
Lv | 場所 | 依頼 | 納品物 | EXP | ギル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ウルダハ | 製作 | ショース | 1770 | 88 | - |
01 | ウルダハ | 製作 | アンダーパンツ | 584 | 84 | - |
01 | ウルダハ | 調達 | アンダーシャツ | 1092 | 98 | ① |
01 | スコーピオン交易所 | 製作 | ハーフグローブ | 584 | 88 | - |
01 | スコーピオン交易所 | 製作 | カウル | 1770 | 91 | - |
01 | スコーピオン交易所 | 調達 | コイフ | 1092 | 100 | ⑨ |
05 | ウルダハ | 製作 | タバード | 2106 | 110 | - |
05 | ウルダハ | 製作 | アマチュアダルマティカ | 4044 | 125 | - |
05 | ウルダハ | 調達 | ケクス | 3430 | 150 | ① |
05 | スコーピオン交易所 | 製作 | シェバードチュニック | 2106 | 116 | - |
05 | スコーピオン交易所 | 製作 | アマチュアブリーチ | 4044 | 116 | - |
05 | スコーピオン交易所 | 調達 | アクトン | 3430 | 129 | ⑨ |
10 | ウルダハ | 製作 | ストローハット | 4460 | 152 | - |
10 | ウルダハ | 製作 | コットンスカーフ | 7744 | 264 | - |
10 | ウルダハ | 調達 | コットンターバン | 7698 | 265 | ② |
10 | ホライズン | 製作 | コットンハーフグローブ | 7744 | 147 | - |
10 | ホライズン | 製作 | ブレーサー | 4460 | 146 | - |
10 | ホライズン | 調達 | ステーブルハンドハット | 7698 | 135 | ⑨ |
15 | ウルダハ | 製作 | イニシエートスロップ | 12218 | 204 | - |
15 | ウルダハ | 製作 | コットンシェパードチュニック | 8114 | 204 | - |
15 | ウルダハ | 調達 | コットンクルタ | 13146 | 252 | ③ |
15 | ドライボーン | 製作 | トラウザーDX | 8114 | 203 | - |
15 | ドライボーン | 製作 | コットンワークグローブ | 12218 | 204 | - |
15 | ドライボーン | 調達 | イニシエートダブレットベスト | 13146 | 237 | ⑨ |
20 | ウルダハ | 製作 | コットンサッシュ | 12746 | 232 | - |
20 | ウルダハ | 調達 | コットンギャザラーダブレットベスト | 20578 | 279 | ④ |
20 | ウルダハ | 大口 | コットンクラフターブリーチ×3 | 5427 | 156 | - |
20 | クォーリーミル | 製作 | コットンドレスグローブ | 12746 | 267 | - |
20 | クォーリーミル | 製作 | コットン・クラフターダブレットベスト | 13718 | 293 | - |
20 | クォーリーミル | 大口 | コットンギャザラーコイフ×3 | 5427 | 272 | - |
25 | ウルダハ | 製作 | ベルベティーンシャツ | 19770 | 262 | - |
25 | ウルダハ | 調達 | ベルベティーンギャザラーウェッジキャップ | 33100 | 188 | ④ |
25 | ウルダハ | 大口 | ベルベティーンサルエル×3 | 11115 | 423 | - |
25 | クォーリーミル | 製作 | イニシエートスロップ | 12218 | 266 | - |
25 | クォーリーミル | 製作 | ベルベティーンギャザラーウェッジキャップ | 22066 | 215 | - |
25 | クォーリーミル | 大口 | ベルティーンギャザラーサルエル×3 | 11115 | 446 | - |
30 | ウルダハ | 製作 | ベルベティーンハーフローブ | 30282 | 324 | - |
30 | ウルダハ | 調達 | リネンショース | 47824 | 363 | ⑤ |
30 | ウルダハ | 大口 | ベルベティーンワークグローブ×3 | 17670 | 323 | - |
30 | コスタ・デル・ソル | 製作 | ベルベティーンガスキン | 30282 | 297 | - |
30 | コスタ・デル・ソル | 製作 | リネンハーフグローブ | 31882 | 348 | - |
30 | コスタ・デル・ソル | 大口 | ベルベティーンドレスシューズ×3 | 17670 | 331 | - |
35 | ウルダハ | 製作 | リネントラウザー | 41034 | 446 | - |
35 | ウルダハ | 調達 | リネンギャザラーウェッジキャップ | 64792 | 495 | ⑥ |
35 | ウルダハ | 大口 | リネンハット×3 | 23940 | 577 | - |
35 | アドネール占星台 | 製作 | リネンカウル | 41034 | 474 | - |
35 | アドネール占星台 | 製作 | リネンクラフターコーティ | 43194 | 430 | - |
35 | アドネール占星台 | 大口 | リネンタイツ×3 | 23940 | 542 | - |
40 | ウルダハ | 製作 | スモック | 54214 | 434 | - |
40 | ウルダハ | 調達 | ウールケクス | 83662 | 526 | ⑦ |
40 | ウルダハ | 大口 | ディアストーカーハット×3 | 32049 | 528 | - |
40 | ホワイトブリム | 製作 | ウールタイツ | 54214 | 455 | - |
40 | ホワイトブリム | 製作 | レンジャーチュニック | 55774 | 476 | - |
40 | ホワイトブリム | 大口 | ウールハット×3 | 32049 | 665 | - |
45 | ウルダハ | 製作 | フェルトハット | 67146 | 597 | - |
45 | ウルダハ | 調達 | フェルトショース | 103656 | 619 | ⑧ |
45 | ウルダハ | 大口 | ウールスモック×3 | 39087 | 675 | - |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 製作 | フェルトローブ | 67146 | 733 | - |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 製作 | レインメイカーチュニック | 69104 | 603 | - |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 大口 | ウールディアストーカーハット×3 | 39087 | 734 | - |
②納品先はホライズン
③納品先はドライボーン
④納品先はクォーリーミル
⑤納品先はコスタ・デル・ソル
⑥納品先はアドネール占星台
⑦納品先はホワイトブリム前哨地
⑧納品先は聖コイナク財団の調査地
⑨納品先はウルダハ