製作稼業リーヴ 革細工師
革細工師の製作稼業の場所と納品物
Lv | 場所 | 依頼 | 納品物 | EXP | ギル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | グリダニア | 製作 | リストガード | 584 | 96 | - |
01 | グリダニア | 製作 | カロ | 480 | 97 | - |
01 | グリダニア | 調達 | ダックビル | 876 | 91 | ① |
01 | バノック練兵所 | 製作 | マーチャントポーチ | 728 | 97 | - |
01 | バノック練兵所 | 製作 | レザーチョーカー | 1770 | 97 | - |
01 | バノック練兵所 | 調達 | レザー×3 | 720 | 91 | ⑨ |
05 | グリダニア | 製作 | ヒマンテス | 2274 | 206 | - |
05 | グリダニア | 製作 | リストバンド | 2274 | 129 | - |
05 | グリダニア | 調達 | レギンス | 3430 | 128 | ① |
05 | バノック練兵所 | 製作 | ミトン | 2106 | 116 | - |
05 | バノック練兵所 | 製作 | ボットヘルム | 2286 | 142 | - |
05 | バノック練兵所 | 調達 | フィンガレスグローブ | 1290 | 119 | ⑨ |
10 | グリダニア | 製作 | ハードレザーリストガード | 4044 | 151 | - |
10 | グリダニア | 製作 | ハードレザーシューズ | 4460 | 152 | - |
10 | グリダニア | 調達 | ハードレザー×3 | 3430 | 135 | ② |
10 | ベントブランチ牧場 | 製作 | ハーネス | 4820 | 128 | - |
10 | ベントブランチ牧場 | 製作 | カリガ | 5196 | 131 | - |
10 | ベントブランチ牧場 | 調達 | ハンターベルト | 7698 | 150 | ⑨ |
15 | グリダニア | 製作 | スカルキャップ | 8454 | 132 | - |
15 | グリダニア | 製作 | ハードレザーチョーカー | 7744 | 173 | - |
15 | グリダニア | 調達 | アルゴートレザー×3 | 12682 | 224 | ③ |
15 | ホウソーン家の山塞 | 製作 | エスパドリーユ | 8454 | 301 | - |
15 | ホウソーン家の山塞 | 製作 | ハードレザー・リストバンド | 8454 | 206 | - |
15 | ホウソーン家の山塞 | 調達 | ハードレザー・リングバンド | 12172 | 210 | ⑨ |
20 | グリダニア | 製作 | アルドゴートアームガード | 13250 | 242 | - |
20 | グリダニア | 調達 | ダックビルDX | 19120 | 188 | ④ |
20 | グリダニア | 大口 | アルドゴートレザー×5 | 5073 | 244 | - |
20 | クォーリーミル | 製作 | アルドゴートフィンガレスグローブ | 18524 | 256 | - |
20 | クォーリーミル | 製作 | アルドゴートジャケット | 19876 | 191 | - |
20 | クォーリーミル | 大口 | セスタス×3 | 5259 | 257 | - |
25 | グリダニア | 製作 | アルドゴートタージェ | 23144 | 278 | - |
25 | グリダニア | 調達 | アルゴートリストバンド | 34716 | 252 | ④ |
25 | グリダニア | 大口 | ボイジャーベルト×3 | 8231 | 412 | - |
25 | クォーリーミル | 製作 | トードセクタス | 22066 | 308 | - |
25 | クォーリーミル | 製作 | トードジャケット | 29450 | 445 | - |
25 | クォーリーミル | 大口 | ダックピルDX×3 | 7648 | 270 | - |
30 | グリダニア | 製作 | ボアヒマンテス | 31882 | 383 | - |
30 | グリダニア | 調達 | ボアサッチェルベルト | 47824 | 329 | ⑤ |
30 | グリダニア | 大口 | ギガントードレザー×5 | 11862 | 346 | - |
30 | コスタ・デル・ソル | 製作 | ボアチョーカー | 32666 | 507 | - |
30 | コスタ・デル・ソル | 製作 | ボアフィンガレスグローブ | 31882 | 362 | - |
30 | コスタ・デル・ソル | 大口 | アルドゴートチョーカー×3 | 11862 | 481 | - |
35 | グリダニア | 製作 | ペイストクラコー | 43194 | 363 | - |
35 | グリダニア | 調達 | ボアリングバンド | 61552 | 369 | ⑥ |
35 | グリダニア | 大口 | ボアレザー×5 | 19130 | 459 | - |
35 | アドネール占星台 | 製作 | ペイストフィンガレスグローブ | 43194 | 502 | - |
35 | アドネール占星台 | 製作 | ボアハーネス | 42114 | 421 | - |
35 | アドネール占星台 | 大口 | ボアチョーカー×3 | 19600 | 309 | - |
40 | グリダニア | 製作 | ボアスカート | 54994 | 371 | - |
40 | グリダニア | 調達 | ボアキュロット | 81322 | 500 | ⑦ |
40 | グリダニア | 大口 | ボアハーネス×3 | 25269 | 495 | - |
40 | ホワイトブリム | 製作 | ボアジャーキン | 55774 | 527 | - |
40 | ホワイトブリム | 製作 | ボアモカシン | 54994 | 463 | - |
40 | ホワイトブリム | 大口 | ペイストレザー×5 | 25917 | 392 | - |
45 | グリダニア | 製作 | ラプトルリストバンド | 67146 | 468 | - |
45 | グリダニア | 調達 | ラプトルシェフズベルト | 97716 | 605 | ⑧ |
45 | グリダニア | 大口 | ペイストセスタス×3 | 39087 | 588 | - |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 製作 | ハンティングモカシン | 69104 | 403 | - |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 製作 | ラプトルサイブーツ | 69104 | 491 | - |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 大口 | ラプトルレザー×5 | 33921 | 467 | - |
②納品先はベントブランチ牧場
③納品先はホウソーン家の山塞
④納品先はクォーリーミル
⑤納品先はコスタ・デル・ソル
⑥納品先はアドネール占星台
⑦納品先はホワイトブリム前哨地
⑧納品先は聖コイナク財団の調査地
⑨納品先はグリダニア