製作稼業リーヴ 錬金術師
錬金術師の製作稼業の場所と納品物
Lv | 場所 | 依頼 | 納品物 | EXP | ギル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ウルダハ | 製作 | グリモア | 1770 | 90 | - |
01 | ウルダハ | 製作 | 水銀×3 | 480 | 87 | - |
01 | ウルダハ | 調達 | グロースフォーミュラ・アルファ×3 | 1092 | 101 | ① |
01 | スコーピオン交易所 | 製作 | にかわ×3 | 584 | 93 | - |
01 | スコーピオン交易所 | 製作 | 毒消し×3 | 1770 | 91 | - |
01 | スコーピオン交易所 | 調達 | ワンド | 1290 | 101 | ⑨ |
05 | ウルダハ | 製作 | 目薬×3 | 2016 | 125 | - |
05 | ウルダハ | 製作 | 蒸留水×3 | 480 | 154 | - |
05 | ウルダハ | 調達 | ワンドDX | 3430 | 264 | ① |
05 | スコーピオン交易所 | 製作 | ラバー×3 | 2274 | 117 | - |
05 | スコーピオン交易所 | 製作 | 蜜蝋×3 | 4044 | 144 | - |
05 | スコーピオン交易所 | 調達 | ピカトリクス | 3430 | 129 | ⑨ |
10 | ウルダハ | 製作 | バッデッドワンド | 4460 | 159 | - |
10 | ウルダハ | 製作 | エーテル×3 | 7744 | 144 | - |
10 | ウルダハ | 調達 | アッシュピカトリクス | 7698 | 196 | ② |
10 | ホライズン | 製作 | グロースフォーミュラ・ベータ×3 | 7744 | 249 | - |
10 | ホライズン | 製作 | ポーション×3 | 4820 | 146 | - |
10 | ホライズン | 調達 | ルーフタイル×3 | 6066 | 152 | ⑨ |
15 | ウルダハ | 製作 | ハードレザーグリモアDX | 12218 | 375 | - |
15 | ウルダハ | 製作 | アッシュワンド | 8114 | 200 | - |
15 | ウルダハ | 調達 | 活力の薬×3 | 13146 | 136 | ③ |
15 | ドライボーン | 製作 | ハードレザーグリモア | 8114 | 211 | - |
15 | ドライボーン | 製作 | 心力の薬×3 | 12218 | 155 | - |
15 | ドライボーン | 調達 | 剛力の薬×3 | 13566 | 144 | ⑨ |
20 | ウルダハ | 製作 | バッデッドアッシュワンド | 12746 | 282 | - |
20 | ウルダハ | 調達 | シルバーエンチャントインク×3 | 20578 | 400 | ④ |
20 | ウルダハ | 大口 | 知力の薬×5 | 4869 | 234 | - |
20 | クォーリーミル | 製作 | 暗闇の毒薬×3 | 12746 | 213 | - |
20 | クォーリーミル | 製作 | 沈黙の毒薬×3 | 13250 | 198 | - |
20 | クォーリーミル | 大口 | 眼力の薬×5 | 5073 | 216 | - |
25 | ウルダハ | 製作 | クラブオイル×3 | 19770 | 248 | - |
25 | ウルダハ | 調達 | ガラス板 | 33100 | 178 | ④ |
25 | ウルダハ | 大口 | アルドゴートグリモア×3 | 8505 | 436 | - |
25 | クォーリーミル | 製作 | アッシュワンドDX | 20946 | 301 | - |
25 | クォーリーミル | 製作 | アルドゴートグリモアDX | 23144 | 632 | - |
25 | クォーリーミル | 大口 | ハイポーション×5 | 11115 | 279 | - |
30 | ウルダハ | 製作 | 心力の妙薬×3 | 30282 | 265 | - |
30 | ウルダハ | 調達 | 剛力の妙薬×3 | 47824 | 326 | ⑤ |
30 | ウルダハ | 大口 | 鬼にかわ×5 | 17670 | 433 | - |
30 | コスタ・デル・ソル | 製作 | 眼力の妙薬×3 | 30282 | 187 | - |
30 | コスタ・デル・ソル | 製作 | ミスリルエンチャントインク×3 | 31882 | 404 | - |
30 | コスタ・デル・ソル | 大口 | グロースフォーミュラ・ガンマ×3 | 17670 | 157 | - |
35 | ウルダハ | 製作 | 暗黒の猛毒薬×3 | 41034 | 162 | - |
35 | ウルダハ | 調達 | バッデッドオークワンド | 64792 | 420 | ⑥ |
35 | ウルダハ | 大口 | 猛毒薬×5 | 23940 | 274 | - |
35 | アドネール占星台 | 製作 | 睡眠の猛毒薬×3 | 41034 | 253 | - |
35 | アドネール占星台 | 製作 | ブック・オブ・シルバーDX | 43194 | 754 | - |
35 | アドネール占星台 | 大口 | 麻痺の猛毒薬×5 | 23940 | 327 | - |
40 | ウルダハ | 製作 | シャークオイル×3 | 54214 | 424 | - |
40 | ウルダハ | 調達 | メガポーション×3 | 83662 | 408 | ⑦ |
40 | ウルダハ | 大口 | きつけ薬×5 | 32049 | 384 | - |
40 | ホワイトブリム | 製作 | ブック・オブ・ミスリル | 54994 | 434 | - |
40 | ホワイトブリム | 製作 | エレクトラムエンチャントインク×3 | 55774 | 516 | - |
40 | ホワイトブリム | 大口 | ラノリン×5 | 32049 | 528 | - |
45 | ウルダハ | 製作 | 金の針×3 | 67146 | 408 | - |
45 | ウルダハ | 調達 | 睡眠の劇毒薬×3 | 106560 | 428 | ⑧ |
45 | ウルダハ | 大口 | 活力の秘薬×5 | 40288 | 340 | - |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 製作 | 劇毒薬×3 | 69104 | 444 | - |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 製作 | 沈黙の劇毒薬×3 | 71040 | 469 | - |
45 | 聖コイナク財団の調査地 | 大口 | 剛力の秘薬×5 | 39087 | 358 | - |
②納品先はホライズン
③納品先はドライボーン
④納品先はクォーリーミル
⑤納品先はコスタ・デル・ソル
⑥納品先はアドネール占星台
⑦納品先はホワイトブリム前哨地
⑧納品先は聖コイナク財団の調査地
⑨納品先はウルダハ