強化コスト&確率
失敗をする毎に成功確率が微増します
★1の強化コスト&成功確率
強化Lv | 消費マナ | 成功確率 |
---|
01 | 100 | 100% |
02 | 150 | 100% |
03 | 200 | 100% |
04 | 250 | 100% |
05 | 300 | 100% |
06 | 350 | 50% |
07 | 400 | 50% |
08 | 450 | 50% |
09 | 500 | 50% |
10 | 550 | 25% |
11 | 600 | 25% |
12 | 650 | 15% |
13 | 700 | 15% |
14 | 750 | 10% |
15 | 800 | 10% |
★2の強化コスト&成功確率
強化Lv | 消費マナ | 成功確率 |
---|
01 | 200 | 100% |
02 | 300 | 100% |
03 | 400 | 100% |
04 | 500 | 100% |
05 | 600 | 100% |
06 | 700 | 50% |
07 | 800 | 50% |
08 | 900 | 50% |
09 | 1,000 | 50% |
10 | 1,100 | 25% |
11 | 1,200 | 25% |
12 | 1,300 | 15% |
13 | 1,400 | 15% |
14 | 1,500 | 10% |
15 | 1,600 | 10% |
★3の強化コスト&成功確率
強化Lv | 消費マナ | 成功確率 |
---|
01 | 500 | 100% |
02 | 700 | 100% |
03 | 900 | 100% |
04 | 1,100 | 100% |
05 | 1,300 | 100% |
06 | 1,500 | 50% |
07 | 1,700 | 50% |
08 | 1,900 | 50% |
09 | 2,100 | 25% |
10 | 2,300 | 25% |
11 | 2,500 | 15% |
12 | 2,700 | 15% |
13 | 2,900 | 10% |
14 | 3,100 | 10% |
15 | 3,300 | 5% |
★4の強化コスト&成功確率
強化Lv | 消費マナ | 成功確率 |
---|
01 | 750 | 100% |
02 | 1,050 | 100% |
03 | 1,350 | 100% |
04 | 1,650 | 100% |
05 | 1,950 | 100% |
06 | 2,250 | 50% |
07 | 2,550 | 50% |
08 | 2,850 | 50% |
09 | 3,150 | 25% |
10 | 3,450 | 25% |
11 | 3,750 | 15% |
12 | 4,050 | 15% |
13 | 4,350 | 10% |
14 | 4,650 | 10% |
15 | 4,950 | 5% |
★5の強化コスト&成功確率
強化Lv | 消費マナ | 成功確率 |
---|
01 | 1,000 | 100% |
02 | 1,400 | 100% |
03 | 1,800 | 100% |
04 | 2,200 | 100% |
05 | 2,600 | 100% |
06 | 3,000 | 50% |
07 | 3,400 | 50% |
08 | 3,800 | 25% |
09 | 4,200 | 25% |
10 | 4,600 | 15% |
11 | 5,000 | 15% |
12 | 5,400 | 10% |
13 | 5,800 | 10% |
14 | 6,200 | 5% |
15 | 6,600 | 5% |
★6の強化コスト&成功確率
強化Lv | 消費マナ | 成功確率 |
---|
01 | 2,000 | 100% |
02 | 2,500 | 100% |
03 | 3,000 | 100% |
04 | 3,500 | 100% |
05 | 4,000 | 100% |
06 | 4,500 | 50% |
07 | 5,000 | 50% |
08 | 5,500 | 25% |
09 | 6,000 | 25% |
10 | 6,500 | 15% |
11 | 7,000 | 15% |
12 | 7,500 | 10% |
13 | 8,000 | 10% |
14 | 8,500 | 5% |
15 | 9,000 | 5% |
★7の強化コスト&成功確率
強化Lv | 消費マナ | 成功確率 |
---|
01 | 3,000 | 100% |
02 | 4,000 | 100% |
03 | 5,000 | 100% |
04 | 6,000 | 100% |
05 | 7,000 | 50% |
06 | 8,000 | 50% |
07 | 9,000 | 25% |
08 | 10,000 | 25% |
09 | 11,000 | 15% |
10 | 12,000 | 15% |
11 | 13,000 | 10% |
12 | 14,000 | 10% |
13 | 15,000 | 5% |
14 | 16,000 | 5% |
15 | 17,000 | 5% |