【強化】魔石
ステータス上昇値
体力
Hp | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 175 | 1,075 | |||
★5 | 200 | 1,100 | 1,550 | 2,000 | 3,450 |
★6 | 250 | 4,500 | |||
★7 | 300 | 5,600 | ★8 | 500 | 4,940 | 6,800 |
攻撃/防御
Atk/Def | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 75 | 107 | |||
★5 | 100 | 124 | 136 | 148 | 235 |
★6 | 150 | 410 | |||
★7 | 200 | 600 | ★8 | 250 | 460 | 825 |
体力%/攻撃%/防御%
% | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 5 | 11 | 14 | ||
★5 | 6 | 13 | 18 | ||
★6 | 8 | 17 | 23 | 41 | |
★7 | 11 | 23 | 29 | 36 | 50 | ★8 | 15 | 30 | 57 |
速度
Spd | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 5 | 11 | 15 | 20 | 26 |
★5 | 6 | 12 | 17 | 23 | 30 |
★6 | 8 | 15 | 21 | 27 | 33 |
★7 | 10 | 19 | 25 | 31 | 37 | ★8 | 15 | 26 | 31 | 36 | 44 |
会心
Cri% | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 5 | 11 | 14 | 20 | 27 |
★5 | 6 | 13 | 18 | 24 | 32 |
★6 | 8 | 17 | 23 | 29 | 37 |
★7 | 10 | 21 | 27 | 33 | 42 | ★8 | 13 | 33 | 50 |
一撃
CriDmg | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
★4 | 9 | ||||
★5 | 11 | 23 | 42 | 53 | |
★6 | 12 | 31 | 40 | 50 | 62 |
★7 | 14 | 43 | 56 | 72 | ★8 | 18 | 69 | 85 |