光届かぬ悪魔の巣
ダンジョン基本情報
ダンジョン名 | スタミナ | バトル |
---|---|---|
光無し 初級 | 15 | 5 |
光無し 中級 | 15 | 5 |
光無し 上級 | 15 | 5 |
※経験値、コインは平均値を載せています。
注目ドロップ情報
ヴァンパイア | 全てのフロアで稀に出現 上級のBOSSがドロップ |
光無し 初級のダンジョン攻略
1〜4バトル目(ランダム)
モンスター | 属性 | ターン | 攻撃力 |
---|---|---|---|
レッドゴブリン | 火 | 4 | 27 |
ブルーゴブリン | 水 | 4 | 30 |
ゴブリン | 木 | 4 | 35 |
パイロデビル | 火 | 1 | 116 |
フロストデビル | 水 | 1 | 117 |
タウロスデビル | 木 | 1 | 119 |
ハーピィデビル | 光 | 1 | 120 |
ブラッドデビル | 闇 | 1 | 123 |
ブラックコドラ | 闇 | ||
ヴァンパイア | 闇 | 3 | 164 |
10バトル目
モンスター | 属性 | ターン | 攻撃力 | HP |
---|---|---|---|---|
パイロデーモン | 火 | 1 | 182 | 1553 |
フロストデビル | 水 | 1 | 117 | 640 |
タウロスデビル | 木 | 1 | 119 | 646 |
光無し 中級のダンジョン攻略
1〜4バトル目(ランダム)
モンスター | 属性 | ターン | 攻撃力 |
---|---|---|---|
レッドゴブリン | 火 | 4 | 201 |
ブルーゴブリン | 水 | 4 | 223 |
ゴブリン | 木 | 4 | 261 |
パイロデビル | 火 | 1 | 864 |
フロストデビル | 水 | 1 | 871 |
タウロスデビル | 木 | 1 | 886 |
ハーピィデビル | 光 | 1 | 893 |
ブラッドデビル | 闇 | 1 | 916 |
ブラックドラゴン | 闇 | ||
ヴァンパイア | 闇 | 3 | 1221 |
10バトル目
モンスター | 属性 | ターン | 攻撃力 | HP |
---|---|---|---|---|
タウロスデーモン | 木 | 2 | 1407 | 12320 |
パイロデビル | 火 | 1 | 864 | 4726 |
フロストデビル | 水 | 1 | 871 | 4766 |
光無し 上級のダンジョン攻略
1〜4バトル目(ランダム)
モンスター | 属性 | ターン | 攻撃力 |
---|---|---|---|
武者ゴブリン | 火 | 4 | 3439 |
マリンゴブリン | 水 | 4 | 3604 |
ボブゴブリン | 木 | 4 | 3792 |
パイロデビル | 火 | 1 | 1611 |
フロストデビル | 水 | 1 | 1625 |
タウロスデビル | 木 | 1 | 1653 |
ハーピィデビル | 光 | 1 | 1667 |
ブラッドデビル | 闇 | 1 | 1708 |
ヴァンパイア | 闇 | 3 |
10バトル目
モンスター | 属性 | ターン | 攻撃力 | HP |
---|---|---|---|---|
ヴァンパイアロード | 闇 | 3 | 6690 | 472760 |
フロストデーモン ×2 | 水 | 2 | 3721 | 32633 |
光届かぬ悪魔の巣攻略記事 まとめ
- 「光届かぬ悪魔の巣」ヴァンパイアゲットのチャンス! (外部リンク)
- オーギュストのパズドラ日記「光届かぬ悪魔の巣(上級) 攻略」 (外部リンク)
- なまあそび「パズル&ドラゴンズ紹介&攻略 3回目「光届かぬ悪魔の巣」攻略」 (外部リンク)
光届かぬ悪魔の巣 参考&攻略情報求ム!!
攻略時の参考パーティー情報提供をお待ちしています!!